Masset - 09910 (Currents)
< Retour aux stations
Water Levels View
Informations
Code: 09910
Province: Colombie-Britannique
Code: -132.149, 54.01
Type: TEMPORARY
Operational: 1
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Time Series Description
Observations
- (wcs1, wcd1): Current speed (kn), Current direction (deg), location 1
Locations
- Emplacement 1 (longitude: -132.1512167, latitude: 54.0087305)
7 day current predictions
+ Flood direction 032° True
− Ebb direction 212° True
* Current weak & variable
Observations
| wcs1 | ||
|---|---|---|
| Date | Speed (kn) | Direction (°) |
| 2026-09-06 00:00 UTC | 172 | |
| 2026-09-06 00:05 UTC | 166 | |
| 2026-09-06 00:10 UTC | 175 | |
| 2026-09-06 00:15 UTC | 179 | |
| 2026-09-06 00:20 UTC | 159 | |
| 2026-09-06 00:25 UTC | 163 | |
| 2026-09-06 00:30 UTC | 152 | |
| 2026-09-06 00:35 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 00:40 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 00:45 UTC | 150 | |
| 2026-09-06 00:50 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 00:55 UTC | 149 | |
| 2026-09-06 01:00 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 01:05 UTC | 151 | |
| 2026-09-06 01:10 UTC | 149 | |
| 2026-09-06 01:15 UTC | 149 | |
| 2026-09-06 01:20 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 01:25 UTC | 146 | |
| 2026-09-06 01:30 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 01:35 UTC | 149 | |
| 2026-09-06 01:40 UTC | 150 | |
| 2026-09-06 01:45 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 01:50 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 01:55 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 02:00 UTC | 152 | |
| 2026-09-06 02:05 UTC | 154 | |
| 2026-09-06 02:10 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 02:15 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 02:20 UTC | 151 | |
| 2026-09-06 02:25 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 02:30 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 02:35 UTC | 152 | |
| 2026-09-06 02:40 UTC | 151 | |
| 2026-09-06 02:45 UTC | 151 | |
| 2026-09-06 02:50 UTC | 149 | |
| 2026-09-06 02:55 UTC | 145 | |
| 2026-09-06 03:00 UTC | 144 | |
| 2026-09-06 03:05 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 03:10 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 03:15 UTC | 149 | |
| 2026-09-06 03:20 UTC | 146 | |
| 2026-09-06 03:25 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 03:30 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 03:35 UTC | 149 | |
| 2026-09-06 03:40 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 03:45 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 03:50 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 03:55 UTC | 146 | |
| 2026-09-06 04:00 UTC | 149 | |
| 2026-09-06 04:05 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 04:10 UTC | 146 | |
| 2026-09-06 04:15 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 04:20 UTC | 149 | |
| 2026-09-06 04:25 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 04:30 UTC | 147 | |
| 2026-09-06 04:35 UTC | 142 | |
| 2026-09-06 04:40 UTC | 142 | |
| 2026-09-06 04:45 UTC | 145 | |
| 2026-09-06 04:50 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 04:55 UTC | 140 | |
| 2026-09-06 05:00 UTC | 142 | |
| 2026-09-06 05:05 UTC | 143 | |
| 2026-09-06 05:10 UTC | 141 | |
| 2026-09-06 05:15 UTC | 154 | |
| 2026-09-06 05:20 UTC | 139 | |
| 2026-09-06 05:25 UTC | 138 | |
| 2026-09-06 05:30 UTC | 181 | |
| 2026-09-06 05:35 UTC | 153 | |
| 2026-09-06 05:40 UTC | 148 | |
| 2026-09-06 05:45 UTC | 146 | |
| 2026-09-06 05:50 UTC | 176 | |
| 2026-09-06 05:55 UTC | 144 | |
| 2026-09-06 06:00 UTC | 177 | |
| 2026-09-06 06:05 UTC | 240 | |
| 2026-09-06 06:10 UTC | 276 | |
| 2026-09-06 06:15 UTC | 285 | |
| 2026-09-06 06:20 UTC | 301 | |
| 2026-09-06 06:25 UTC | 307 | |
| 2026-09-06 06:30 UTC | 315 | |
| 2026-09-06 06:35 UTC | 306 | |
| 2026-09-06 06:40 UTC | 317 | |
| 2026-09-06 06:45 UTC | 323 | |
| 2026-09-06 06:50 UTC | 324 | |
| 2026-09-06 06:55 UTC | 330 | |
| 2026-09-06 07:00 UTC | 329 | |
| 2026-09-06 07:05 UTC | 326 | |
| 2026-09-06 07:10 UTC | 331 | |
| 2026-09-06 07:15 UTC | 336 | |
| 2026-09-06 07:20 UTC | 328 | |
| 2026-09-06 07:25 UTC | 329 | |
| 2026-09-06 07:30 UTC | 330 | |
| 2026-09-06 07:35 UTC | 331 | |
| 2026-09-06 07:40 UTC | 331 | |
| 2026-09-06 07:45 UTC | 331 | |
| 2026-09-06 07:50 UTC | 328 | |
| 2026-09-06 07:55 UTC | 330 | |
| 2026-09-06 08:00 UTC | 329 | |
| 2026-09-06 08:05 UTC | 328 | |
| 2026-09-06 08:10 UTC | 330 | |
| 2026-09-06 08:15 UTC | 334 | |
| 2026-09-06 08:20 UTC | 329 | |
| 2026-09-06 08:25 UTC | 333 | |
Prédictions
| Date |
|---|