Belliveau Village - 00172

Informations

Code: 00172

Province: Nouveau-Brunswick

Localisation: 45.933333, -64.616667

Type : Discontinuée

État opérationnel: Faux

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Marées de 7 jours et horaires

Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information

2023-12-02 (sam)
Heure HNA Niveaux (m) Niveaux (pi)
03:25 11.2 36.8
10:04 2.4 7.9
15:42 11.4 37.5
22:33 2.1 6.7
2023-12-03 (dim)
Heure HNA Niveaux (m) Niveaux (pi)
04:14 10.9 35.9
10:55 2.7 8.9
16:32 11.1 36.5
23:22 2.4 7.9
2023-12-04 (lun)
Heure HNA Niveaux (m) Niveaux (pi)
05:02 10.8 35.4
11:46 2.9 9.5
17:21 10.9 35.8
2023-12-05 (mar)
Heure HNA Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:11 2.6 8.6
05:50 10.8 35.4
12:36 2.9 9.6
18:10 10.8 35.4
2023-12-06 (mer)
Heure HNA Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:59 2.8 9.1
06:36 10.9 35.8
13:25 2.9 9.4
18:57 10.8 35.5
2023-12-07 (Jeu)
Heure HNA Niveaux (m) Niveaux (pi)
01:46 2.8 9.1
07:21 11.1 36.5
14:13 2.7 8.8
19:44 11 36
2023-12-08 (ven)
Heure HNA Niveaux (m) Niveaux (pi)
02:31 2.7 8.8
08:06 11.5 37.6
14:59 2.4 7.9
20:30 11.2 36.7
Prédictions horaires (m)
Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2023-12-02 5.2 7.9 10 11.1 11 10.1 8.5 6.7 4.7 3.1 2.4 3 4.9 7.4 9.7 11.2 11.4 10.6 9.2 7.3 5.3 3.5 2.3 2.2
2023-12-03 3.5 5.8 8.2 10.1 10.9 10.7 9.6 8.1 6.4 4.6 3.2 2.7 3.5 5.3 7.7 9.8 11 11 10.1 8.7 7 5.1 3.4 2.5
2023-12-04 2.6 4.1 6.3 8.6 10.2 10.8 10.4 9.3 7.8 6.1 4.4 3.2 2.9 3.8 5.7 8 9.9 10.8 10.7 9.7 8.3 6.6 4.9 3.4
2023-12-05 2.7 3 4.6 6.8 9 10.4 10.8 10.2 9 7.4 5.7 4.2 3.1 3 4.1 6.1 8.3 10.1 10.8 10.5 9.4 7.9 6.2 4.6
2023-12-06 3.3 2.8 3.4 5.1 7.4 9.5 10.7 10.8 10 8.6 7 5.3 3.9 3 3.1 4.3 6.4 8.7 10.3 10.8 10.3 9 7.5 5.8
2023-12-07 4.2 3.1 2.8 3.7 5.6 8 10 11.1 10.9 9.8 8.3 6.5 4.8 3.4 2.7 3.1 4.6 6.9 9.2 10.6 10.9 10.1 8.7 7
2023-12-08 5.3 3.8 2.8 2.8 4 6.2 8.7 10.7 11.5 11 9.7 7.9 6 4.3 2.9 2.4 3.1 4.9 7.4 9.7 11 11.1 10 8.3
Prédictions

Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information

Prédictions
Date Prédictions (m)
2023-12-01 23:30 HNA 3.918
2023-12-01 23:45 HNA 4.531
2023-12-02 00:00 HNA 5.182
2023-12-02 00:15 HNA 5.858
2023-12-02 00:30 HNA 6.541
2023-12-02 00:45 HNA 7.218
2023-12-02 01:00 HNA 7.874
2023-12-02 01:15 HNA 8.496
2023-12-02 01:30 HNA 9.07
2023-12-02 01:45 HNA 9.588
2023-12-02 02:00 HNA 10.041
2023-12-02 02:15 HNA 10.422
2023-12-02 02:30 HNA 10.729
2023-12-02 02:45 HNA 10.959
2023-12-02 03:00 HNA 11.114
2023-12-02 03:15 HNA 11.194
2023-12-02 03:30 HNA 11.203
2023-12-02 03:45 HNA 11.146
2023-12-02 04:00 HNA 11.028
2023-12-02 04:15 HNA 10.855
2023-12-02 04:30 HNA 10.632
2023-12-02 04:45 HNA 10.364
2023-12-02 05:00 HNA 10.058
2023-12-02 05:15 HNA 9.717
2023-12-02 05:30 HNA 9.346
2023-12-02 05:45 HNA 8.948
2023-12-02 06:00 HNA 8.527
2023-12-02 06:15 HNA 8.086
2023-12-02 06:30 HNA 7.627
2023-12-02 06:45 HNA 7.155
2023-12-02 07:00 HNA 6.672
2023-12-02 07:15 HNA 6.183
2023-12-02 07:30 HNA 5.693
2023-12-02 07:45 HNA 5.209
2023-12-02 08:00 HNA 4.736
2023-12-02 08:15 HNA 4.284
2023-12-02 08:30 HNA 3.86
2023-12-02 08:45 HNA 3.473
2023-12-02 09:00 HNA 3.134
2023-12-02 09:15 HNA 2.851
2023-12-02 09:30 HNA 2.632
2023-12-02 09:45 HNA 2.487
2023-12-02 10:00 HNA 2.42
2023-12-02 10:15 HNA 2.439
2023-12-02 10:30 HNA 2.544
2023-12-02 10:45 HNA 2.737
2023-12-02 11:00 HNA 3.017
2023-12-02 11:15 HNA 3.378
2023-12-02 11:30 HNA 3.816
2023-12-02 11:45 HNA 4.32
2023-12-02 12:00 HNA 4.88
2023-12-02 12:15 HNA 5.484
2023-12-02 12:30 HNA 6.118
2023-12-02 12:45 HNA 6.767
2023-12-02 13:00 HNA 7.417
2023-12-02 13:15 HNA 8.053
2023-12-02 13:30 HNA 8.662
2023-12-02 13:45 HNA 9.231
2023-12-02 14:00 HNA 9.749
2023-12-02 14:15 HNA 10.207
2023-12-02 14:30 HNA 10.598
2023-12-02 14:45 HNA 10.917
2023-12-02 15:00 HNA 11.161
2023-12-02 15:15 HNA 11.329
2023-12-02 15:30 HNA 11.422
2023-12-02 15:45 HNA 11.443
2023-12-02 16:00 HNA 11.395
2023-12-02 16:15 HNA 11.283
2023-12-02 16:30 HNA 11.114
2023-12-02 16:45 HNA 10.892
2023-12-02 17:00 HNA 10.623
2023-12-02 17:15 HNA 10.312
2023-12-02 17:30 HNA 9.965
2023-12-02 17:45 HNA 9.586
2023-12-02 18:00 HNA 9.179
2023-12-02 18:15 HNA 8.748
2023-12-02 18:30 HNA 8.296
2023-12-02 18:45 HNA 7.826
2023-12-02 19:00 HNA 7.341
2023-12-02 19:15 HNA 6.845
2023-12-02 19:30 HNA 6.341
2023-12-02 19:45 HNA 5.834
2023-12-02 20:00 HNA 5.328
2023-12-02 20:15 HNA 4.831
2023-12-02 20:30 HNA 4.35
2023-12-02 20:45 HNA 3.891
2023-12-02 21:00 HNA 3.464
2023-12-02 21:15 HNA 3.077
2023-12-02 21:30 HNA 2.74
2023-12-02 21:45 HNA 2.462
2023-12-02 22:00 HNA 2.251
2023-12-02 22:15 HNA 2.114
2023-12-02 22:30 HNA 2.056
2023-12-02 22:45 HNA 2.084
2023-12-02 23:00 HNA 2.198
2023-12-02 23:15 HNA 2.399
2023-12-02 23:30 HNA 2.684
2023-12-02 23:45 HNA 3.05
2023-12-03 00:00 HNA 3.488
2023-12-03 00:15 HNA 3.991
2023-12-03 00:30 HNA 4.546
2023-12-03 00:45 HNA 5.142
2023-12-03 01:00 HNA 5.765
2023-12-03 01:15 HNA 6.4
2023-12-03 01:30 HNA 7.035
2023-12-03 01:45 HNA 7.654
2023-12-03 02:00 HNA 8.245
2023-12-03 02:15 HNA 8.796
2023-12-03 02:30 HNA 9.297
2023-12-03 02:45 HNA 9.739
2023-12-03 03:00 HNA 10.117
2023-12-03 03:15 HNA 10.425
2023-12-03 03:30 HNA 10.662
2023-12-03 03:45 HNA 10.826
2023-12-03 04:00 HNA 10.921
2023-12-03 04:15 HNA 10.947
2023-12-03 04:30 HNA 10.91
2023-12-03 04:45 HNA 10.814
2023-12-03 05:00 HNA 10.664
2023-12-03 05:15 HNA 10.466
2023-12-03 05:30 HNA 10.225
2023-12-03 05:45 HNA 9.947
2023-12-03 06:00 HNA 9.635
2023-12-03 06:15 HNA 9.295
2023-12-03 06:30 HNA 8.929
2023-12-03 06:45 HNA 8.541
2023-12-03 07:00 HNA 8.134
2023-12-03 07:15 HNA 7.711
2023-12-03 07:30 HNA 7.275
2023-12-03 07:45 HNA 6.828
2023-12-03 08:00 HNA 6.375
2023-12-03 08:15 HNA 5.92
2023-12-03 08:30 HNA 5.467
2023-12-03 08:45 HNA 5.024
2023-12-03 09:00 HNA 4.596
2023-12-03 09:15 HNA 4.192
2023-12-03 09:30 HNA 3.819
2023-12-03 09:45 HNA 3.487
2023-12-03 10:00 HNA 3.203
2023-12-03 10:15 HNA 2.976
2023-12-03 10:30 HNA 2.814
2023-12-03 10:45 HNA 2.723
2023-12-03 11:00 HNA 2.709
2023-12-03 11:15 HNA 2.776
2023-12-03 11:30 HNA 2.924
2023-12-03 11:45 HNA 3.153
2023-12-03 12:00 HNA 3.461
2023-12-03 12:15 HNA 3.843
2023-12-03 12:30 HNA 4.29
2023-12-03 12:45 HNA 4.794
2023-12-03 13:00 HNA 5.343
2023-12-03 13:15 HNA 5.926
2023-12-03 13:30 HNA 6.528
2023-12-03 13:45 HNA 7.137
2023-12-03 14:00 HNA 7.739
2023-12-03 14:15 HNA 8.319
2023-12-03 14:30 HNA 8.867
2023-12-03 14:45 HNA 9.37
2023-12-03 15:00 HNA 9.82
2023-12-03 15:15 HNA 10.209
2023-12-03 15:30 HNA 10.532
2023-12-03 15:45 HNA 10.785
2023-12-03 16:00 HNA 10.966
2023-12-03 16:15 HNA 11.076
2023-12-03 16:30 HNA 11.116
2023-12-03 16:45 HNA 11.09
2023-12-03 17:00 HNA 11.003
2023-12-03 17:15 HNA 10.859
2023-12-03 17:30 HNA 10.664
2023-12-03 17:45 HNA 10.423
2023-12-03 18:00 HNA 10.141
2023-12-03 18:15 HNA 9.825
2023-12-03 18:30 HNA 9.478
2023-12-03 18:45 HNA 9.104
2023-12-03 19:00 HNA 8.708
2023-12-03 19:15 HNA 8.292
2023-12-03 19:30 HNA 7.86
2023-12-03 19:45 HNA 7.414
2023-12-03 20:00 HNA 6.957
2023-12-03 20:15 HNA 6.493
2023-12-03 20:30 HNA 6.025
2023-12-03 20:45 HNA 5.558
2023-12-03 21:00 HNA 5.097
2023-12-03 21:15 HNA 4.648
2023-12-03 21:30 HNA 4.218
2023-12-03 21:45 HNA 3.814
2023-12-03 22:00 HNA 3.446
2023-12-03 22:15 HNA 3.12
2023-12-03 22:30 HNA 2.845
2023-12-03 22:45 HNA 2.629
2023-12-03 23:00 HNA 2.48
2023-12-03 23:15 HNA 2.404
2023-12-03 23:30 HNA 2.405
2023-12-03 23:45 HNA 2.486
2023-12-04 00:00 HNA 2.649
2023-12-04 00:15 HNA 2.892
2023-12-04 00:30 HNA 3.212
2023-12-04 00:45 HNA 3.603
2023-12-04 01:00 HNA 4.058
2023-12-04 01:15 HNA 4.567
2023-12-04 01:30 HNA 5.118
2023-12-04 01:45 HNA 5.7
2023-12-04 02:00 HNA 6.3
2023-12-04 02:15 HNA 6.903
2023-12-04 02:30 HNA 7.497
2023-12-04 02:45 HNA 8.069
2023-12-04 03:00 HNA 8.606
2023-12-04 03:15 HNA 9.099
2023-12-04 03:30 HNA 9.538
2023-12-04 03:45 HNA 9.917
2023-12-04 04:00 HNA 10.231
2023-12-04 04:15 HNA 10.477
2023-12-04 04:30 HNA 10.653
2023-12-04 04:45 HNA 10.76
2023-12-04 05:00 HNA 10.801
2023-12-04 05:15 HNA 10.779
2023-12-04 05:30 HNA 10.698
2023-12-04 05:45 HNA 10.564
2023-12-04 06:00 HNA 10.381
2023-12-04 06:15 HNA 10.156
2023-12-04 06:30 HNA 9.893
2023-12-04 06:45 HNA 9.598
2023-12-04 07:00 HNA 9.275
2023-12-04 07:15 HNA 8.927
2023-12-04 07:30 HNA 8.559
2023-12-04 07:45 HNA 8.173
2023-12-04 08:00 HNA 7.772
2023-12-04 08:15 HNA 7.359
2023-12-04 08:30 HNA 6.936
2023-12-04 08:45 HNA 6.507
2023-12-04 09:00 HNA 6.076
2023-12-04 09:15 HNA 5.646
2023-12-04 09:30 HNA 5.224
2023-12-04 09:45 HNA 4.814
2023-12-04 10:00 HNA 4.425
2023-12-04 10:15 HNA 4.061
2023-12-04 10:30 HNA 3.733
2023-12-04 10:45 HNA 3.447
2023-12-04 11:00 HNA 3.212
2023-12-04 11:15 HNA 3.036
2023-12-04 11:30 HNA 2.924
2023-12-04 11:45 HNA 2.882
2023-12-04 12:00 HNA 2.915
2023-12-04 12:15 HNA 3.026
2023-12-04 12:30 HNA 3.213
2023-12-04 12:45 HNA 3.477
2023-12-04 13:00 HNA 3.813
2023-12-04 13:15 HNA 4.215
2023-12-04 13:30 HNA 4.674
2023-12-04 13:45 HNA 5.182
2023-12-04 14:00 HNA 5.727
2023-12-04 14:15 HNA 6.297
2023-12-04 14:30 HNA 6.878
2023-12-04 14:45 HNA 7.458
2023-12-04 15:00 HNA 8.023
2023-12-04 15:15 HNA 8.561
2023-12-04 15:30 HNA 9.061
2023-12-04 15:45 HNA 9.512
2023-12-04 16:00 HNA 9.908
2023-12-04 16:15 HNA 10.241
2023-12-04 16:30 HNA 10.508
2023-12-04 16:45 HNA 10.705
2023-12-04 17:00 HNA 10.833
2023-12-04 17:15 HNA 10.892
2023-12-04 17:30 HNA 10.886
2023-12-04 17:45 HNA 10.817
2023-12-04 18:00 HNA 10.692
2023-12-04 18:15 HNA 10.516
2023-12-04 18:30 HNA 10.293
2023-12-04 18:45 HNA 10.03
2023-12-04 19:00 HNA 9.732
2023-12-04 19:15 HNA 9.404
2023-12-04 19:30 HNA 9.051
2023-12-04 19:45 HNA 8.676
2023-12-04 20:00 HNA 8.283
2023-12-04 20:15 HNA 7.875
2023-12-04 20:30 HNA 7.454
2023-12-04 20:45 HNA 7.025
2023-12-04 21:00 HNA 6.589
2023-12-04 21:15 HNA 6.15
2023-12-04 21:30 HNA 5.712
2023-12-04 21:45 HNA 5.278
2023-12-04 22:00 HNA 4.855
2023-12-04 22:15 HNA 4.448
2023-12-04 22:30 HNA 4.064
2023-12-04 22:45 HNA 3.71
2023-12-04 23:00 HNA 3.394
2023-12-04 23:15 HNA 3.123
2023-12-04 23:30 HNA 2.905
2023-12-04 23:45 HNA 2.748
2023-12-05 00:00 HNA 2.657
2023-12-05 00:15 HNA 2.638
2023-12-05 00:30 HNA 2.695
2023-12-05 00:45 HNA 2.829
2023-12-05 01:00 HNA 3.04
2023-12-05 01:15 HNA 3.326
2023-12-05 01:30 HNA 3.683
2023-12-05 01:45 HNA 4.104
2023-12-05 02:00 HNA 4.58
2023-12-05 02:15 HNA 5.103
2023-12-05 02:30 HNA 5.66
2023-12-05 02:45 HNA 6.238
2023-12-05 03:00 HNA 6.825
2023-12-05 03:15 HNA 7.408
2023-12-05 03:30 HNA 7.973
2023-12-05 03:45 HNA 8.509
2023-12-05 04:00 HNA 9.005
2023-12-05 04:15 HNA 9.451
2023-12-05 04:30 HNA 9.839
2023-12-05 04:45 HNA 10.164
2023-12-05 05:00 HNA 10.422
2023-12-05 05:15 HNA 10.611
2023-12-05 05:30 HNA 10.731
2023-12-05 05:45 HNA 10.783
2023-12-05 06:00 HNA 10.771
2023-12-05 06:15 HNA 10.698
2023-12-05 06:30 HNA 10.571
2023-12-05 06:45 HNA 10.393
2023-12-05 07:00 HNA 10.171
2023-12-05 07:15 HNA 9.911
2023-12-05 07:30 HNA 9.618
2023-12-05 07:45 HNA 9.297
2023-12-05 08:00 HNA 8.952
2023-12-05 08:15 HNA 8.588
2023-12-05 08:30 HNA 8.207
2023-12-05 08:45 HNA 7.812
2023-12-05 09:00 HNA 7.407
2023-12-05 09:15 HNA 6.994
2023-12-05 09:30 HNA 6.576
2023-12-05 09:45 HNA 6.157
2023-12-05 10:00 HNA 5.739
2023-12-05 10:15 HNA 5.327
2023-12-05 10:30 HNA 4.927
2023-12-05 10:45 HNA 4.544
2023-12-05 11:00 HNA 4.185
2023-12-05 11:15 HNA 3.857
2023-12-05 11:30 HNA 3.568
2023-12-05 11:45 HNA 3.324
2023-12-05 12:00 HNA 3.134
2023-12-05 12:15 HNA 3.004
2023-12-05 12:30 HNA 2.94
2023-12-05 12:45 HNA 2.947
2023-12-05 13:00 HNA 3.027
2023-12-05 13:15 HNA 3.184
2023-12-05 13:30 HNA 3.415
2023-12-05 13:45 HNA 3.718
2023-12-05 14:00 HNA 4.088
2023-12-05 14:15 HNA 4.519
2023-12-05 14:30 HNA 5.001
2023-12-05 14:45 HNA 5.524
2023-12-05 15:00 HNA 6.077
2023-12-05 15:15 HNA 6.646
2023-12-05 15:30 HNA 7.22
2023-12-05 15:45 HNA 7.784
2023-12-05 16:00 HNA 8.326
2023-12-05 16:15 HNA 8.835
2023-12-05 16:30 HNA 9.299
2023-12-05 16:45 HNA 9.71
2023-12-05 17:00 HNA 10.061
2023-12-05 17:15 HNA 10.347
2023-12-05 17:30 HNA 10.564
2023-12-05 17:45 HNA 10.71
2023-12-05 18:00 HNA 10.787
2023-12-05 18:15 HNA 10.797
2023-12-05 18:30 HNA 10.743
2023-12-05 18:45 HNA 10.63
2023-12-05 19:00 HNA 10.463
2023-12-05 19:15 HNA 10.248
2023-12-05 19:30 HNA 9.992
2023-12-05 19:45 HNA 9.7
2023-12-05 20:00 HNA 9.377
2023-12-05 20:15 HNA 9.029
2023-12-05 20:30 HNA 8.661
2023-12-05 20:45 HNA 8.275
2023-12-05 21:00 HNA 7.876
2023-12-05 21:15 HNA 7.468
2023-12-05 21:30 HNA 7.051
2023-12-05 21:45 HNA 6.63
2023-12-05 22:00 HNA 6.207
2023-12-05 22:15 HNA 5.786
2023-12-05 22:30 HNA 5.369
2023-12-05 22:45 HNA 4.963
2023-12-05 23:00 HNA 4.571
2023-12-05 23:15 HNA 4.2
2023-12-05 23:30 HNA 3.857
2023-12-05 23:45 HNA 3.547
2023-12-06 00:00 HNA 3.279
2023-12-06 00:15 HNA 3.06
2023-12-06 00:30 HNA 2.898
2023-12-06 00:45 HNA 2.798
2023-12-06 01:00 HNA 2.765
2023-12-06 01:15 HNA 2.806
2023-12-06 01:30 HNA 2.921
2023-12-06 01:45 HNA 3.112
2023-12-06 02:00 HNA 3.378
2023-12-06 02:15 HNA 3.715
2023-12-06 02:30 HNA 4.117
2023-12-06 02:45 HNA 4.578
2023-12-06 03:00 HNA 5.088
2023-12-06 03:15 HNA 5.637
2023-12-06 03:30 HNA 6.211
2023-12-06 03:45 HNA 6.798
2023-12-06 04:00 HNA 7.385
2023-12-06 04:15 HNA 7.958
2023-12-06 04:30 HNA 8.506
2023-12-06 04:45 HNA 9.016
2023-12-06 05:00 HNA 9.478
2023-12-06 05:15 HNA 9.884
2023-12-06 05:30 HNA 10.226
2023-12-06 05:45 HNA 10.5
2023-12-06 06:00 HNA 10.703
2023-12-06 06:15 HNA 10.835
2023-12-06 06:30 HNA 10.896
2023-12-06 06:45 HNA 10.889
2023-12-06 07:00 HNA 10.818
2023-12-06 07:15 HNA 10.689
2023-12-06 07:30 HNA 10.506
2023-12-06 07:45 HNA 10.276
2023-12-06 08:00 HNA 10.006
2023-12-06 08:15 HNA 9.701
2023-12-06 08:30 HNA 9.368
2023-12-06 08:45 HNA 9.01
2023-12-06 09:00 HNA 8.634
2023-12-06 09:15 HNA 8.242
2023-12-06 09:30 HNA 7.838
2023-12-06 09:45 HNA 7.426
2023-12-06 10:00 HNA 7.008
2023-12-06 10:15 HNA 6.586
2023-12-06 10:30 HNA 6.164
2023-12-06 10:45 HNA 5.746
2023-12-06 11:00 HNA 5.334
2023-12-06 11:15 HNA 4.933
2023-12-06 11:30 HNA 4.549
2023-12-06 11:45 HNA 4.188
2023-12-06 12:00 HNA 3.856
2023-12-06 12:15 HNA 3.559
2023-12-06 12:30 HNA 3.306
2023-12-06 12:45 HNA 3.104
2023-12-06 13:00 HNA 2.959
2023-12-06 13:15 HNA 2.878
2023-12-06 13:30 HNA 2.866
2023-12-06 13:45 HNA 2.926
2023-12-06 14:00 HNA 3.062
2023-12-06 14:15 HNA 3.272
2023-12-06 14:30 HNA 3.557
2023-12-06 14:45 HNA 3.911
2023-12-06 15:00 HNA 4.328
2023-12-06 15:15 HNA 4.801
2023-12-06 15:30 HNA 5.319
2023-12-06 15:45 HNA 5.872
2023-12-06 16:00 HNA 6.446
2023-12-06 16:15 HNA 7.029
2023-12-06 16:30 HNA 7.607
2023-12-06 16:45 HNA 8.168
2023-12-06 17:00 HNA 8.697
2023-12-06 17:15 HNA 9.185
2023-12-06 17:30 HNA 9.621
2023-12-06 17:45 HNA 9.997
2023-12-06 18:00 HNA 10.307
2023-12-06 18:15 HNA 10.546
2023-12-06 18:30 HNA 10.712
2023-12-06 18:45 HNA 10.805
2023-12-06 19:00 HNA 10.828
2023-12-06 19:15 HNA 10.783
2023-12-06 19:30 HNA 10.675
2023-12-06 19:45 HNA 10.51
2023-12-06 20:00 HNA 10.293
2023-12-06 20:15 HNA 10.032
2023-12-06 20:30 HNA 9.733
2023-12-06 20:45 HNA 9.403
2023-12-06 21:00 HNA 9.046
2023-12-06 21:15 HNA 8.67
2023-12-06 21:30 HNA 8.277
2023-12-06 21:45 HNA 7.873
2023-12-06 22:00 HNA 7.46
2023-12-06 22:15 HNA 7.042
2023-12-06 22:30 HNA 6.621
2023-12-06 22:45 HNA 6.201
2023-12-06 23:00 HNA 5.784
2023-12-06 23:15 HNA 5.373
2023-12-06 23:30 HNA 4.973
2023-12-06 23:45 HNA 4.588
2023-12-07 00:00 HNA 4.223
2023-12-07 00:15 HNA 3.884
2023-12-07 00:30 HNA 3.577
2023-12-07 00:45 HNA 3.311
2023-12-07 01:00 HNA 3.091
2023-12-07 01:15 HNA 2.925
2023-12-07 01:30 HNA 2.82
2023-12-07 01:45 HNA 2.781
2023-12-07 02:00 HNA 2.813
2023-12-07 02:15 HNA 2.92
2023-12-07 02:30 HNA 3.103
2023-12-07 02:45 HNA 3.361
2023-12-07 03:00 HNA 3.693
2023-12-07 03:15 HNA 4.093
2023-12-07 03:30 HNA 4.554
2023-12-07 03:45 HNA 5.068
2023-12-07 04:00 HNA 5.624
2023-12-07 04:15 HNA 6.209
2023-12-07 04:30 HNA 6.812
2023-12-07 04:45 HNA 7.418
2023-12-07 05:00 HNA 8.014
2023-12-07 05:15 HNA 8.586
2023-12-07 05:30 HNA 9.122
2023-12-07 05:45 HNA 9.609
2023-12-07 06:00 HNA 10.04
2023-12-07 06:15 HNA 10.405
2023-12-07 06:30 HNA 10.699
2023-12-07 06:45 HNA 10.918
2023-12-07 07:00 HNA 11.061
2023-12-07 07:15 HNA 11.129
2023-12-07 07:30 HNA 11.123
2023-12-07 07:45 HNA 11.048
2023-12-07 08:00 HNA 10.91
2023-12-07 08:15 HNA 10.713
2023-12-07 08:30 HNA 10.466
2023-12-07 08:45 HNA 10.174
2023-12-07 09:00 HNA 9.846
2023-12-07 09:15 HNA 9.487
2023-12-07 09:30 HNA 9.103
2023-12-07 09:45 HNA 8.701
2023-12-07 10:00 HNA 8.284
2023-12-07 10:15 HNA 7.857
2023-12-07 10:30 HNA 7.423
2023-12-07 10:45 HNA 6.985
2023-12-07 11:00 HNA 6.546
2023-12-07 11:15 HNA 6.11
2023-12-07 11:30 HNA 5.678
2023-12-07 11:45 HNA 5.255
2023-12-07 12:00 HNA 4.844
2023-12-07 12:15 HNA 4.451
2023-12-07 12:30 HNA 4.08
2023-12-07 12:45 HNA 3.738
2023-12-07 13:00 HNA 3.432
2023-12-07 13:15 HNA 3.169
2023-12-07 13:30 HNA 2.955
2023-12-07 13:45 HNA 2.798
2023-12-07 14:00 HNA 2.705
2023-12-07 14:15 HNA 2.68
2023-12-07 14:30 HNA 2.729
2023-12-07 14:45 HNA 2.855
2023-12-07 15:00 HNA 3.057
2023-12-07 15:15 HNA 3.336
2023-12-07 15:30 HNA 3.688
2023-12-07 15:45 HNA 4.107
2023-12-07 16:00 HNA 4.585
2023-12-07 16:15 HNA 5.115
2023-12-07 16:30 HNA 5.683
2023-12-07 16:45 HNA 6.277
2023-12-07 17:00 HNA 6.884
2023-12-07 17:15 HNA 7.49
2023-12-07 17:30 HNA 8.081
2023-12-07 17:45 HNA 8.642
2023-12-07 18:00 HNA 9.163
2023-12-07 18:15 HNA 9.632
2023-12-07 18:30 HNA 10.038
2023-12-07 18:45 HNA 10.376
2023-12-07 19:00 HNA 10.64
2023-12-07 19:15 HNA 10.827
2023-12-07 19:30 HNA 10.936
2023-12-07 19:45 HNA 10.969
2023-12-07 20:00 HNA 10.929
2023-12-07 20:15 HNA 10.821
2023-12-07 20:30 HNA 10.65
2023-12-07 20:45 HNA 10.423
2023-12-07 21:00 HNA 10.148
2023-12-07 21:15 HNA 9.832
2023-12-07 21:30 HNA 9.483
2023-12-07 21:45 HNA 9.106
2023-12-07 22:00 HNA 8.709
2023-12-07 22:15 HNA 8.296
2023-12-07 22:30 HNA 7.873
2023-12-07 22:45 HNA 7.443
2023-12-07 23:00 HNA 7.009
2023-12-07 23:15 HNA 6.576
2023-12-07 23:30 HNA 6.146
2023-12-07 23:45 HNA 5.72
2023-12-08 00:00 HNA 5.304
2023-12-08 00:15 HNA 4.899
2023-12-08 00:30 HNA 4.511
2023-12-08 00:45 HNA 4.144
2023-12-08 01:00 HNA 3.804
2023-12-08 01:15 HNA 3.496
2023-12-08 01:30 HNA 3.228
2023-12-08 01:45 HNA 3.007
2023-12-08 02:00 HNA 2.839
2023-12-08 02:15 HNA 2.732
2023-12-08 02:30 HNA 2.691
2023-12-08 02:45 HNA 2.723
2023-12-08 03:00 HNA 2.83
2023-12-08 03:15 HNA 3.014
2023-12-08 03:30 HNA 3.277
2023-12-08 03:45 HNA 3.616
2023-12-08 04:00 HNA 4.026
2023-12-08 04:15 HNA 4.501
2023-12-08 04:30 HNA 5.033
2023-12-08 04:45 HNA 5.611
2023-12-08 05:00 HNA 6.223
2023-12-08 05:15 HNA 6.855
2023-12-08 05:30 HNA 7.492
2023-12-08 05:45 HNA 8.122
2023-12-08 06:00 HNA 8.728
2023-12-08 06:15 HNA 9.298
2023-12-08 06:30 HNA 9.82
2023-12-08 06:45 HNA 10.281
2023-12-08 07:00 HNA 10.674
2023-12-08 07:15 HNA 10.991
2023-12-08 07:30 HNA 11.229
2023-12-08 07:45 HNA 11.384
2023-12-08 08:00 HNA 11.457
2023-12-08 08:15 HNA 11.451
2023-12-08 08:30 HNA 11.368
2023-12-08 08:45 HNA 11.216
2023-12-08 09:00 HNA 11
2023-12-08 09:15 HNA 10.728
2023-12-08 09:30 HNA 10.407
2023-12-08 09:45 HNA 10.046
2023-12-08 10:00 HNA 9.652
2023-12-08 10:15 HNA 9.232
2023-12-08 10:30 HNA 8.793
2023-12-08 10:45 HNA 8.339
2023-12-08 11:00 HNA 7.877
2023-12-08 11:15 HNA 7.41
2023-12-08 11:30 HNA 6.941
2023-12-08 11:45 HNA 6.473
2023-12-08 12:00 HNA 6.01
2023-12-08 12:15 HNA 5.555
2023-12-08 12:30 HNA 5.111
2023-12-08 12:45 HNA 4.681
2023-12-08 13:00 HNA 4.27
2023-12-08 13:15 HNA 3.884
2023-12-08 13:30 HNA 3.528
2023-12-08 13:45 HNA 3.209
2023-12-08 14:00 HNA 2.933
2023-12-08 14:15 HNA 2.709
2023-12-08 14:30 HNA 2.542
2023-12-08 14:45 HNA 2.44
2023-12-08 15:00 HNA 2.41
2023-12-08 15:15 HNA 2.454
2023-12-08 15:30 HNA 2.578
2023-12-08 15:45 HNA 2.782
2023-12-08 16:00 HNA 3.067
2023-12-08 16:15 HNA 3.428
2023-12-08 16:30 HNA 3.861
2023-12-08 16:45 HNA 4.359
2023-12-08 17:00 HNA 4.911
2023-12-08 17:15 HNA 5.507
2023-12-08 17:30 HNA 6.134
2023-12-08 17:45 HNA 6.776
2023-12-08 18:00 HNA 7.42
2023-12-08 18:15 HNA 8.051
2023-12-08 18:30 HNA 8.653
2023-12-08 18:45 HNA 9.214
2023-12-08 19:00 HNA 9.721
2023-12-08 19:15 HNA 10.163
