Stations
Sélectionnez une plage de dates
La sélection d'une date de début et de fin affichera uniquement les stations dont les données se situent dans la période sélectionnée pour les couches de données sélectionnées. Vous pouvez également consulter l'outil d'exportation de donnés en vrac.
| Nom de la station | Time Series | Code de la station | Type | Zoom vers la station |
|---|---|---|---|---|
| Franklin River | wlp | 08565 | Prédictions seulement | |
| Rivière-au-Tonnerre | wlp | 02750 | Prédictions seulement | |
| Ballantynes Cove | wlp | 01600 | Prédictions seulement | |
| Port Greville | wlp | 00245 | Prédictions seulement | |
| Price Island | wlp | 09058 | Prédictions seulement | |
| Alert Bay | wlp | 08280 | Prédictions seulement | |
| Charlton Island | wlo, wlp | 04730 | Prédictions seulement | |
| Tasiujaq [Leaf Basin, LEAF BASIN, Lac Aux Feuilles] | wlo, wlp | 04315 | Prédictions seulement | |
| Gillies Island | wlo, wlp | 04597 | Prédictions seulement | |
| Pembina Terminal | wlo, wlp, wcs1, wcd1 | 09339 | Temps réel | |
| Montague | wlp | 01662 | Prédictions seulement | |
| Porlier Pass | wlp | 07437 | Prédictions seulement | |
| Cantic | 15905 | Métadonnées seulement | ||
| Port Burwell | 12500 | Métadonnées seulement | ||
| Rencontre West | 00685 | Métadonnées seulement | ||
| Gorge Harbour | wlp | 08037 | Prédictions seulement | |
| Mermaid Bay | wlp | 08135 | Prédictions seulement | |
| Richibucto | wlp | 01827 | Prédictions seulement | |
| Cribbeans Point [Cribbons Point] | wlp | 01597 | Prédictions seulement | |
| Gosling Island | wlp | 08906 | Prédictions seulement | |
| Advocate | wlp | 00236 | Prédictions seulement | |
| Cape Blomidon | wlp | 00290 | Prédictions seulement | |
| Cocagne Bar | 01814 | Métadonnées seulement | ||
| Okeover Inlet | wlp | 08006 | Prédictions seulement | |
| Black Tickle | 01220 | Métadonnées seulement | ||
| Donnacona | 03287 | Métadonnées seulement | ||
| Trepassey | wlo, wlp | 00880 | Prédictions seulement | |
| Sainte Marie Sur Mer | 02073 | Métadonnées seulement | ||
| Juan de Fuca - East | wcsp1, wcdp1 | 07100 | Prédictions seulement | |
| Butedale | wlp | 09053 | Prédictions seulement | |
| Le Petit Pèlerin [Le Petit Pelerin] | wlp | 03145 | Prédictions seulement | |
| False Bay | wlp | 07982 | Prédictions seulement | |
| Kay Point | wlo, wlp | 06515 | Prédictions seulement | |
| Covehead | wlo, wlp | 01918 | Prédictions seulement | |
| Trois-Rivières | wlo, wlp, wlf-spine | 03360 | Temps réel | |
| Milligan's Wharf [Milligans Shore] | 01893 | Métadonnées seulement | ||
| Hickmans Harbour | wlp | 00973 | Prédictions seulement | |
| Canso Lock (Gulf side) | wlo | 01569 | Prédictions seulement | |
| Ingomar | wlo, wlp | 00423 | Prédictions seulement | |
| Swartz Bay | wlp | 07270 | Prédictions seulement | |
| Chebogue [TOWN POINT] | 00369 | Métadonnées seulement | ||
| Anse à Brochu [Pointe Noire] | 02783 | Métadonnées seulement | ||
| Herring Cove | wlo, wlp | 00140 | Prédictions seulement | |
| Hartley Bay | wlo, wlp | 09130 | Temps réel | |
| Bella Coola | wlo, wlp | 08937 | Prédictions seulement | |
| Saint-Michel-de-Bellechasse [Saint-Michel de Bellechasse] | 03205 | Métadonnées seulement | ||
| Cardale Point | wlp | 07439 | Prédictions seulement | |
| Qikiqtarjuaq [Broughton Island, BROUGHTON ISLAND] | wlo, wlp | 03980 | Temps réel | |
| Coral Harbour | wlo, wlp | 05180 | Prédictions seulement | |
| Hole in the Wall | wcsp1, wcdp1 | 08052 | Prédictions seulement | |
| Clearwater Fiord | wlp | 04040 | Prédictions seulement | |
| Schooner Cove [Nachvak Fiord, Lab] | 01478 | Métadonnées seulement | ||
| Tecumseh | wlo, wlp | 11975 | Prédictions seulement | |
| Francois | wlo, wlp | 00683 | Prédictions seulement | |
| Poirierville | 00584 | Métadonnées seulement | ||
| Hants Harbour | 00952 | Métadonnées seulement | ||
| Port Hastings | wlo, wlp | 00570 | Prédictions seulement | |
| Robichaud Wharf | 01802 | Métadonnées seulement | ||
| Kitkatla | wlp | 09242 | Prédictions seulement | |
| Haines Island | 01296 | Métadonnées seulement | ||
| Belledune [Chaleur] | wlo, wlp, wlf | 02145 | Temps réel | |
| Nevile Island [Cooper's Island] | wlo, wlp | 01205 | Prédictions seulement | |
| Cape Dyer | wlp | 03995 | Prédictions seulement | |
| Winsor Harbour Island | 01402 | Métadonnées seulement | ||
| Lester Point | 01270 | Métadonnées seulement | ||
| Fermeuse | wlo, wlp | 00890 | Prédictions seulement | |
| Ogdensburg | wlo, wlp | 14505 | Prédictions seulement | |
| Upper Maugerville | 00117 | Métadonnées seulement | ||
| Godbout | wlp | 02826 | Prédictions seulement | |
| Bridgewater | wlp | 00450 | Prédictions seulement | |
| Lewis Bay | wlp | 04135 | Prédictions seulement | |
| Doctor Island | wlp | 04415 | Prédictions seulement | |
| Lagoon Cove | wlp | 08258 | Prédictions seulement | |
| Île Pikiyulik [Ile Pikiulik, Ile Pikiulik, Pikiyulik Island] | wlp | 04340 | Prédictions seulement | |
| Ford Harbour | wlo, wlp | 01425 | Prédictions seulement | |
| Fulford Harbour | wlp | 07330 | Prédictions seulement | |
| Little Harbour | wlo, wlp | 00497 | Prédictions seulement | |
| Letang Harbour | wlp | 00033 | Prédictions seulement | |
| Sept-Îles [Seven Islands] | wlo, wlp, wlf | 02780 | Temps réel | |
| Summerford | wlo, wlp | 01058 | Prédictions seulement | |
| Red Head Harbour | 01930 | Métadonnées seulement | ||
| Roggan River | wlo, wlp | 04662 | Prédictions seulement | |
| Heater Harbour | wlp | 09708 | Prédictions seulement | |
| Kingcome Inlet | wlp | 08348 | Prédictions seulement | |
| Deep Cove | wlp | 07765 | Prédictions seulement | |
| Sand Point | 00038 | Métadonnées seulement | ||
| Churchill | wlo, wlp, wlf | 05010 | Temps réel | |
| Saint-François I.O. [Saint-Francois I.O.] | wlo, wlp, wlf-spine | 03100 | Temps réel | |
| Pelly Bay | wlo, wlp | 65985 | Prédictions seulement | |
| Hope Bay | wlp | 07360 | Prédictions seulement | |
| Cap-Chat | wlp | 02940 | Prédictions seulement | |
| Cape Bryant | wlp | 03755 | Prédictions seulement | |
| Addenbroke Isl. | wlp | 08860 | Prédictions seulement | |
| Grand Lake | 00110 | Métadonnées seulement | ||
| Salvage | wlo, wlp | 01015 | Prédictions seulement | |
| Les Bergeronnes [Grandes-Bergeronnes] | 02905 | Métadonnées seulement | ||
| Baie-des-Sables | 02965 | Métadonnées seulement | ||
| Middle Cove | wlp | 00907 | Prédictions seulement | |
| Lowe Inlet | wlp | 09195 | Prédictions seulement | |
| North Sydney | wlo, wlp, wlf | 00612 | Temps réel | |
| Loon Island | wlo, wlp | 04681 | Prédictions seulement | |
| Rocky Harbour | 02667 | Métadonnées seulement | ||
| Northumberland Sound | wlp | 06780 | Prédictions seulement | |
| Canal Lachine Bassin #1 [Canal Lachine, Bassin #1] | 15518 | Métadonnées seulement | ||
| Bay of Woe [BAY OF WOE, JONES SD.] | wlp | 06580 | Prédictions seulement | |
| Harshmans Brook | 01801 | Métadonnées seulement | ||
| Port Elgin | wlo, wlp | 01785 | Prédictions seulement | |
| Little Bay Arm | wlp | 01095 | Prédictions seulement | |
| Les Bricailles [Brickyard] | wlp | 03337 | Prédictions seulement | |
| Island NE of M'Clintock Point [Racon Island] | wlp | 06213 | Prédictions seulement | |
| Chatham | wlo, wlp | 02035 | Prédictions seulement | |
| Hampden | wlo, wlp | 01125 | Prédictions seulement | |
| Cape Sibbald | wlp | 05990 | Prédictions seulement | |
| Jackfish | 10240 | Métadonnées seulement | ||
| Cap Pelé [Cape Bald, CAPE BALD] | wlp | 01800 | Prédictions seulement | |
| Narvaez Bay | wlp | 07345 | Prédictions seulement | |
| Grosse Île - Mine Seleine [Mine Seleine] | wlp | 01988 | Prédictions seulement | |
| Boat Harbour | wlp | 07480 | Prédictions seulement | |
| Port Alice | wlp | 08750 | Prédictions seulement | |
| Gannet Rock | wlp | 00007 | Prédictions seulement | |
| Mark Point | 00036 | Métadonnées seulement | ||
| Point Petre | wlo | 13750 | Prédictions seulement | |
| Iona | wlo, wlp | 00655 | Prédictions seulement | |
| Race Passage | wcsp1, wcdp1 | 07090 | Prédictions seulement | |
| Brooksby Point | wlp | 08558 | Prédictions seulement | |
| Thornbury | 11520 | Métadonnées seulement | ||
| Riverport | wlp | 00452 | Prédictions seulement | |
| Sainte-Angèle-de-Laval | 03355 | Métadonnées seulement | ||
| Little Bras D'Or Entrance | 00615 | Métadonnées seulement | ||
| Bonavista | wlo, wlp, wlf | 00990 | Temps réel | |
| La Pointe | wlp | 01540 | Prédictions seulement | |
| Ile Haute | wlo, wlp | 00312 | Prédictions seulement | |
| Thessalon | wlo, wlf | 11070 | Temps réel | |
| Beauharnois Aval | 15262 | Métadonnées seulement | ||
| Kwatsi Bay | wlp | 08347 | Prédictions seulement | |
| Lighthouse Cove | wlo, wlp | 00345 | Prédictions seulement | |
| Toney River | 01645 | Métadonnées seulement | ||
| Lotbinière (moulin à blé) [Moulin a Ble] | wlp | 03304 | Prédictions seulement | |
| Cape Scott | wlp | 08790 | Prédictions seulement | |
| Pont Champlain | 15497 | Métadonnées seulement | ||
| Harvey Bank | 00155 | Métadonnées seulement | ||
| Griffin Passage | wlp | 09020 | Prédictions seulement | |
| Innetalling Island | wlo, wlp | 04610 | Prédictions seulement | |
| Samuel Island | wlp | 07370 | Prédictions seulement | |
| Belleoram | wlp | 00724 | Prédictions seulement | |
| Flat Island | wlo, wlp | 00395 | Prédictions seulement | |
| Woody Island | wlp | 00805 | Prédictions seulement | |
| Hearts Content | wlp | 00955 | Prédictions seulement | |
| Piccadilly Point | 02700 | Métadonnées seulement | ||
| Brae Harbour | 01842 | Métadonnées seulement | ||
| Miners Bay | wlp | 07528 | Prédictions seulement | |
| Reversing Falls [Chutes réversibles] | 00066 | Prédictions seulement | ||
| Eastern Passage | 00489 | Métadonnées seulement | ||
| Bell Island | wlo, wlp | 00915 | Prédictions seulement | |
| Green Island Brook | 02625 | Métadonnées seulement | ||
| Quai Ultramar/Valéro [Quai Ultramar] | 03253 | Métadonnées seulement | ||
| Marvin Island | wlp | 09052 | Prédictions seulement | |
| Ambleside | wlo, wlp | 07780 | Temps réel | |
| Harbour Grace | wlp | 00935 | Prédictions seulement | |
| Malagash | wlp | 01760 | Prédictions seulement | |
| Lower Wedgeport | wlo, wlp | 00375 | Prédictions seulement | |
| Port aux Basques | wlo, wlp, wlf | 00665 | Temps réel | |
| West Head | wlp | 00408 | Prédictions seulement | |
| Winchelsea Island | wlp | 07935 | Prédictions seulement | |
| Williams Harbour, South Labrador | wlo, wlp | 01199 | Prédictions seulement | |
| Sops Island | wlp | 01135 | Prédictions seulement | |
| Port-Daniel-Gascons | wlp | 02250 | Prédictions seulement | |
| Hudson Bay Passage | wlp | 09329 | Prédictions seulement | |
| Long Point Island | wlp | 01287 | Prédictions seulement | |
| Baie Gaudreault | 03499 | Métadonnées seulement | ||
| St Anns Harbour | 00625 | Métadonnées seulement | ||
| Bunker Island Wharf | wlp | 00366 | Prédictions seulement | |
| Norris Cove | wlo, wlp | 02670 | Prédictions seulement | |
| Outer Wood Island | wlp | 00001 | Prédictions seulement | |
| Esperanza | wlp | 08665 | Prédictions seulement | |
| St Paul Island | wlp | 01530 | Prédictions seulement | |
| Tiverton | wlo, wlp | 00337 | Prédictions seulement | |
| Cedar Island | wlp | 08325 | Prédictions seulement | |
| La Prairie | 15470 | Métadonnées seulement | ||
| Pont de Québec | wlp, wlf-spine | 03265 | Dégagement | |
| Port Union | wlp | 00985 | Prédictions seulement | |
| Gascons | wlp | 02253 | Prédictions seulement | |
| Marystown | wlp | 00765 | Prédictions seulement | |
| Griffith Harbour | wlp | 09230 | Prédictions seulement | |
| Nesto Inlet | wlp | 09667 | Prédictions seulement | |
| Resolute | wlo, wlp | 05560 | Prédictions seulement | |
| Kangiqsualujjuaq | wlp | 04279 | Prédictions seulement | |
| Isachsen | wlp | 06910 | Prédictions seulement | |
| Houston Stewart Channel West [Houston Stewart] | wlp | 09511 | Prédictions seulement | |
| St Marys | wlo, wlp | 00860 | Prédictions seulement | |
| Cape Jack | wlo, wlp | 01580 | Prédictions seulement | |
| Mereworth Sound [Village Cove, B.C., Village Cove, B.C.] | wlp | 08476 | Prédictions seulement | |
| Louisbourg | wlp | 00600 | Prédictions seulement | |
| Gibsons | wlp | 07820 | Prédictions seulement | |
| Crown Prince Frederik Island | wlo, wlp | 05970 | Prédictions seulement | |
| Alma | 00145 | Métadonnées seulement | ||
| Cocagne | wlo, wlp | 01812 | Prédictions seulement | |
| Cape Chapman | wlp | 05975 | Prédictions seulement | |
| Westport | wlo, wlp | 00340 | Prédictions seulement | |
| Roddickton | 01151 | Métadonnées seulement | ||
| Rigby Bay | wlp | 05490 | Prédictions seulement | |
| Troup Passage | wlp | 08981 | Prédictions seulement | |
| Kitsilano | wlo, wlp | 07707 | Temps réel | |
| Bouée K136 | wlp, wlf-spine | 03104 | Prédictions seulement | |
| Blomidon | 00289 | Métadonnées seulement | ||
| John Hayes Harbour | wlo, wlp | 01422 | Prédictions seulement | |
| Glovertown South | wlp | 01018 | Prédictions seulement | |
| Quatsino Narrows | wcsp1, wcdp1 | 08760 | Prédictions seulement | |
| Musquash Harbour | wlo, wlp | 00053 | Prédictions seulement | |
| Saint-Fulgence | 03470 | Métadonnées seulement | ||
| Meteghan | wlp | 00355 | Prédictions seulement | |
| Grey River | 00681 | Métadonnées seulement | ||
| Baie Ste Anne | wlo | 02002 | Prédictions seulement | |
| Louiseville | 15972 | Métadonnées seulement | ||
| Cowichan Bay | wlp | 07310 | Prédictions seulement | |
| Mahone Harbour | wlp | 00460 | Prédictions seulement | |
| Clover Point | wlp | 07115 | Prédictions seulement | |
| Nippers Harbour | wlo, wlp | 01101 | Prédictions seulement | |
| Becher Bay | wlp | 07030 | Prédictions seulement | |
| Dodd Narrows | wcsp1, wcdp1 | 07487 | Prédictions seulement | |
| Seymour Narrows | wlp, wcsp1, wcdp1 | 08105 | Prédictions seulement | |
| Cape Parry | wlo, wlp | 06360 | Prédictions seulement | |
| Grande-Anse | wlp | 03466 | Prédictions seulement | |
| Sainte-Anne-de-Bellevue [Outaouais (Rivière des) à Sainte-Anne-de-Bellevue] | wlo | 16005 | Temps réel | |
| Liscomb Harbour | wlo, wlp | 00515 | Prédictions seulement | |
| Sandspit Marina | wlp | 09795 | Prédictions seulement | |
| Stonehaven | wlo, wlp | 02120 | Prédictions seulement | |
| Burin | wlo, wlp | 00760 | Prédictions seulement | |
| Barrios Beach | 01583 | Métadonnées seulement | ||
| Midland | wlo, wlf | 11445 | Temps réel | |
| Tilt Cove | wlp | 01102 | Prédictions seulement | |
| Glendale Cove | wlp | 08310 | Prédictions seulement | |
| Pointe Carleton [Cap Carleton] | 02440 | Métadonnées seulement | ||
| Grise Fiord | wlp | 06570 | Prédictions seulement | |
| Refuge Bay | wlp | 09306 | Prédictions seulement | |
| Thurso | 16075 | Métadonnées seulement | ||
| Cow Head | wlp | 02660 | Prédictions seulement | |
| ḵalpilin [Pender Harbour] | wlp | 07837 | Prédictions seulement | |
| Port Renfrew | wlo, wlp | 08525 | Temps réel | |
| Sainte-Anne-de-Beaupré | wlp | 03087 | Prédictions seulement | |
| Ocean Falls | wlp | 08962 | Prédictions seulement | |
| Souris | wlo, wlp, wlf | 01650 | Temps réel | |
| Montague Harbour | wlp | 07420 | Prédictions seulement | |
| Hopewell Cape | wlo, wlp | 00170 | Prédictions seulement | |
| Prince Rupert | wlo, wlp | 09354 | Temps réel | |
| St Peters Bay | wlp | 01935 | Prédictions seulement | |
| St. Lawrence [Great St. Lawrence] | wlo, wlp, wlf | 00755 | Temps réel | |
| Frenchman's Cove | 00738 | Métadonnées seulement | ||
| Amherst Basin | 00206 | Métadonnées seulement | ||
| Long Pond | wlo, wlp | 00920 | Prédictions seulement | |
| Bamfield | wlo, wlp | 08545 | Temps réel | |
| Porpoise Bay | wlp | 07852 | Prédictions seulement | |
| Lac Saint-Pierre | wlo, wlp, wlf-spine | 15975 | Temps réel | |
| Bay L'Argent | 00733 | Métadonnées seulement | ||
| Murray Corner | 01797 | Métadonnées seulement | ||
| Joggins [Two Rivers Cove] | wlo, wlp | 00215 | Prédictions seulement | |
| Comfort Cove | 01068 | Métadonnées seulement | ||
| Samuel Is. | wlp | 07515 | Prédictions seulement | |
| Pointe Howatson [Les Caps Noirs, Black Cape] | wlp | 02215 | Prédictions seulement | |
| Grondines | wlp | 03325 | Prédictions seulement | |
| Little Catalina | 00987 | Métadonnées seulement | ||
| Coal Harbour | wlp | 08765 | Prédictions seulement | |
| Igloksoatalik Island | wlp | 01458 | Prédictions seulement | |
| Beach Point | 01675 | Métadonnées seulement | ||
| Pointe Verte | 02143 | Métadonnées seulement | ||
| Pont Jacques-Cartier | wlf-spine | 15537 | Dégagement | |
| Arichat | wlo, wlp | 00580 | Prédictions seulement | |
| Abegweit Passage | wcsp1, wcdp1 | 01795 | Prédictions seulement | |
| Victoria Harbour | wlo, wlp | 07120 | Temps réel | |
| Chesterfield Narrows [Ice Cutter Point] | wlo, wlp | 05160 | Temps réel | |
| Meaford | 11530 | Métadonnées seulement | ||
| Qlawdzeet Anchorage | wlp | 09315 | Prédictions seulement | |
| Trinity | wlp | 00981 | Prédictions seulement | |
| Connoire Bay | 00675 | Métadonnées seulement | ||
| Cape Felix | wlp | 06140 | Prédictions seulement | |
| Franklin Bay | wlo, wlp | 06367 | Prédictions seulement | |
| Finnerty Cove | wlp | 07140 | Prédictions seulement | |
| Butler Point | 00027 | Métadonnées seulement | ||
| Little Wood Island | 00002 | Métadonnées seulement | ||
| Hebron | wlo, wlp | 01465 | Prédictions seulement | |
| Truro | 00265 | Prédictions seulement | ||
| Rossport | wlo, wlf | 10220 | Temps réel | |
| Little Current | wlo, wlf | 11195 | Temps réel | |
| Saavedra Islands | wlp | 08645 | Prédictions seulement | |
| Steveston | wlo, wlp | 07607 | Temps réel | |
| Leroy Bay | wlp | 08810 | Prédictions seulement | |
| Port Alberni | wlo, wlp | 08575 | Temps réel | |
| Bay Bulls | wlo, wlp | 00900 | Prédictions seulement | |
| Portneuf-sur-Mer [Sainte-Anne-de-Portneuf] | wlp | 02883 | Prédictions seulement | |
| Pointe-des-Monts | 02820 | Métadonnées seulement | ||
| Paspébiac [Paspebiac] | wlp | 02235 | Prédictions seulement | |
| Portneuf | wlp, wlf-spine | 03300 | Temps réel | |
| L'Anse-à-Brillant [Anse-à-Brillant] | wlp | 02314 | Prédictions seulement | |
| Orford Bay | wlp | 08065 | Prédictions seulement | |
| Eclipse Channel | wlo, wlp | 01487 | Prédictions seulement | |
| Port-Menier [Port Menier] | wlp | 02360 | Prédictions seulement | |
| Port-Alfred [Port Alfred] | wlo, wlp, wlf | 03460 | Temps réel | |
| Frobisher's Farthest | wlp | 04120 | Prédictions seulement | |
| French River North | 01909 | Métadonnées seulement | ||
| Apple River | 00226 | Métadonnées seulement | ||
| Port McNeill | wlp | 08290 | Prédictions seulement | |
| Lower St. Marys | 00118 | Métadonnées seulement | ||
| Oka | 16017 | Métadonnées seulement | ||
| Burnt Island Harbour | 11100 | Métadonnées seulement | ||
| Pointe du Lac [Pointe du Lac See T] | 15990 | Métadonnées seulement | ||
| L'Isle-Verte [Chenal de l'Île Verte] | wlp | 03122 | Prédictions seulement | |
| Pointe-Claire [Saint-Louis (Lac) à Pointe-Claire] | wlo | 15330 | Temps réel | |
| Donalds Head | 00412 | Métadonnées seulement | ||
| Baie-Johan-Beetz [Baie Johan Beetz] | wlp | 02490 | Prédictions seulement | |
| Port Hood | wlp | 01560 | Prédictions seulement | |
| Mostyn Cove | wlp | 01377 | Prédictions seulement | |
| False Strait | wlp | 06100 | Prédictions seulement | |
| Morse Basin | wlp | 09344 | Prédictions seulement | |
| Indiantown | 00075 | Métadonnées seulement | ||
| Douglas Harbour [Havre Douglas, Havre Douglas] | wlp | 04435 | Prédictions seulement | |
| La Grande Riviere [Fort George River, Loon Point, Fort George River, Loon Point] | wlp | 04680 | Prédictions seulement | |
| Champlain | wlp | 03350 | Prédictions seulement | |
| Pointe Au Baril | 11330 | Métadonnées seulement | ||
| Kennebecasis Bay | wlo, wlp | 00085 | Prédictions seulement | |
| Memramcook | 00185 | Métadonnées seulement | ||
| Clyde River | wlo, wlp | 03940 | Prédictions seulement | |
| North West River | wlp | 01335 | Prédictions seulement | |
| Bridgeport | wlp | 01065 | Prédictions seulement | |
| Namu | wlp | 08870 | Prédictions seulement | |
| Baine Harbour | 00770 | Métadonnées seulement | ||
| Wedgeport | wlo, wlp | 00374 | Prédictions seulement | |
| Belleville | 13740 | Métadonnées seulement | ||
| Roberts Arm | 01091 | Métadonnées seulement | ||
| Rivière-Saint-Paul [Rivière-St-Paul] | wlp | 02579 | Prédictions seulement | |
| Pinkney Point | wlo, wlp | 00370 | Prédictions seulement | |
| Epinette Point | 01340 | Métadonnées seulement | ||
| Banc du Cap Brûlé [Banc du Cap Brule] | wlo, wlp, wlf-spine | 03075 | Temps réel | |
| Welcome Bay | wlp | 07990 | Prédictions seulement | |
| Le Gros Méchins | wlp | 02945 | Prédictions seulement | |
| Taloyoak [Spence Bay, SPENCE BAY] | wlo, wlp | 06150 | Prédictions seulement | |
| Daajing Giids [Queen Charlotte City] | wlo, wlp | 09850 | Temps réel | |
| Naujaat [Repulse Bay] | wlp | 05200 | Prédictions seulement | |
| Westfield Beach | 00089 | Métadonnées seulement | ||
| Frenchman Bay | 13400 | Métadonnées seulement | ||
| Krubluyak Point [Eskimo Lakes (Entrance), ESKIMO LAKES, Eskimo Lakes (Entrance)] | wlo, wlp | 06457 | Prédictions seulement | |
| Rivière des Mille Îles | wlo | 16007 | Temps réel | |
| Saint-Lambert Aval [St-Lambert Aval] | 15507 | Métadonnées seulement | ||
| Heriot Bay | wlp | 08035 | Prédictions seulement | |
| Lumsden | 01033 | Métadonnées seulement | ||
| Sorel | wlo, wlp, wlf-spine | 15930 | Temps réel | |
| Powell River | wlp | 07880 | Prédictions seulement | |
| Memphrémagog | wlo | 15935 | Temps réel | |
| Springdale | wlp | 01098 | Prédictions seulement | |
| Magpie | 02465 | Métadonnées seulement | ||
| La Tabatière [Baie de la Tabatière] | wlp | 02558 | Prédictions seulement | |
| McCoy Cove | wlp | 09790 | Prédictions seulement | |
| Copp Island | wlp | 08714 | Prédictions seulement | |
| Povungnituk | wlo, wlp | 04550 | Prédictions seulement | |
| St Brides | wlo, wlp | 00845 | Prédictions seulement | |
| Baie des Moutons [Baie-des-Moutons] | wlp | 02556 | Prédictions seulement | |
| Mudge Inlet | wlp | 09581 | Prédictions seulement | |
| Little Narrows | 00645 | Métadonnées seulement | ||
| Hunt Inlet | wlp | 09310 | Prédictions seulement | |
| Mceacherns Point Gully | 02056 | Métadonnées seulement | ||
| Tidnish | wlp | 01780 | Prédictions seulement | |
| Pacofi Bay | wlp | 09775 | Prédictions seulement | |
| Sault Ste Marie - Above Locks [Sault - Above Locks] | wlo, wlf | 10980 | Temps réel | |
| Cartierville | 16002 | Métadonnées seulement | ||
| Princeton | 00999 | Métadonnées seulement | ||
| Kumeon Bay | wlp | 09414 | Prédictions seulement | |
| Westfield | 00090 | Métadonnées seulement | ||
| Grande-Entrée [Grande Entrée] | wlp | 01985 | Prédictions seulement | |
| Port Bickerton | wlo, wlp | 00530 | Prédictions seulement | |
| Cooks Harbour | wlo, wlp | 01181 | Prédictions seulement | |
| Matthews Cove | wlp | 00029 | Prédictions seulement | |
| Mont-Louis | wlp | 02920 | Prédictions seulement | |
| Havre Boucher | wlp | 01576 | Prédictions seulement | |
| Shoe Cove | 01103 | Métadonnées seulement | ||
| Margaretsville | wlo, wlp | 00315 | Prédictions seulement | |
| Marsoui | 02926 | Métadonnées seulement | ||
| Havre-aux-Maisons [House Harbour] | wlp | 01976 | Prédictions seulement | |
| Tillicum Bridge | wcs1, wcd1, wcsp1, wcdp1 | 07129 | Prédictions seulement | |
| Barrington Passage | wlo, wlp | 00415 | Prédictions seulement | |
| Antigonish Harbour | wlo, wlp | 01590 | Prédictions seulement | |
| Maccan | 00210 | Prédictions seulement | ||
| Foulke Harbour [Foulke Fiord, FOULKE FIORD, Foulke Havn] | wlp | 03690 | Prédictions seulement | |
| Meyers Narrows | wlp | 09060 | Prédictions seulement | |
| Yarmouth | wlo, wlp, wlf | 00365 | Temps réel | |
| Kegaska [Kégashka] | wlp | 02518 | Prédictions seulement | |
| Rivière Caribou [Riviere-au-Caribou] | 03478 | Métadonnées seulement | ||
| Île Maligne [Ile Malligne] | 03484 | Métadonnées seulement | ||
| Wrangel Bay | wlo, wlp | 03785 | Prédictions seulement | |
| Long Sault Dam | wlo | 14805 | Temps réel | |
| Rose Blanche | wlo, wlp | 00668 | Prédictions seulement | |
| Fishermans Harbour | 00532 | Métadonnées seulement | ||
| Upper Port la Tour | wlp | 00420 | Prédictions seulement | |
| Abbotts Harbour | wlp | 00382 | Prédictions seulement | |
| Bergh Cove | wlp | 08754 | Prédictions seulement | |
| Surge Narrows | wlp | 08045 | Prédictions seulement | |
| Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix [Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix] | 15910 | Métadonnées seulement | ||
| Saint-Jean-Port-Joli | wlp | 03170 | Prédictions seulement | |
| Cartwright | wlo, wlp | 01245 | Prédictions seulement | |
| Sullivan Bay | wlp | 08364 | Prédictions seulement | |
| Strutton Islands | wlo, wlp | 04720 | Prédictions seulement | |
| Owls Head | wlp | 00473 | Prédictions seulement | |
| Stopper Islands | wlp | 08588 | Prédictions seulement | |
| Irvines Landing | wlp | 07836 | Prédictions seulement | |
| Culloden | wlo, wlp | 00330 | Prédictions seulement | |
| Saint-Godefroi [St-Godefroi] | wlp | 02240 | Prédictions seulement | |
| Eskasoni | wlo, wlp | 00654 | Prédictions seulement | |
| Fogo [Seal Cove, Seal Cove] | wlo, wlp | 01050 | Prédictions seulement | |
| Chatham Pt. | wlp | 08180 | Prédictions seulement | |
| Ucluelet | wlo, wlp | 08595 | Temps réel | |
| Les Escoumins | wlp | 02900 | Prédictions seulement | |
| Barnard Harbour | wlp | 09115 | Prédictions seulement | |
| Pointe Nord [Cap-de-Rabast] | 02460 | Métadonnées seulement | ||
| Thank God Harbour [Thank God Havn] | wlp | 03735 | Prédictions seulement | |
| Long Beach | wlp | 00970 | Prédictions seulement | |
| Bay Roberts | wlo, wlp | 00932 | Prédictions seulement | |
| Sault-au-Cochon | wlp | 03070 | Prédictions seulement | |
| Admirals Beach | 00858 | Métadonnées seulement | ||
| Prospect | wlp | 00486 | Prédictions seulement | |
| North Lake Harbour | wlo, wlp | 01955 | Prédictions seulement | |
| Gros Cap | wlo, wlf | 10920 | Temps réel | |
| Pisiktarfik Island | wlp | 05795 | Prédictions seulement | |
| Pelee Island | 12100 | Métadonnées seulement | ||
| Airstrip Point [Penny Strait, PENNY STRAIT] | wlo, wlp | 06765 | Prédictions seulement | |
| Jordans Point | wlo, wlp | 01267 | Prédictions seulement | |
| Montréal rue Frontenac | wlo, wlp, wlf-spine | 15540 | Temps réel | |
| Gjoa Haven | wlp | 06170 | Prédictions seulement | |
| Varennes | wlo, wlp, wlf-spine | 15660 | Temps réel | |
| Change Islands | wlo, wlp | 01052 | Prédictions seulement | |
| Koluktoo Bay [Navy Board Inlet, NAVY BOARD INLET] | wlo, wlp | 05790 | Prédictions seulement | |
| Lotbinière [Lotbiniere] | 03310 | Métadonnées seulement | ||
| Buctouche | 01817 | Métadonnées seulement | ||
| Cape Tormentine | wlo, wlp | 01790 | Prédictions seulement | |
| Repentigny | 15668 | Métadonnées seulement | ||
| Walker Group | wlp | 08426 | Prédictions seulement | |
