Abegweit Passage - 01795 (Currents)
< Retour aux stations
Vue des niveaux d'eau
Informations
Code: 01795
Province: Nouveau-Brunswick
Coordonnées: -63.733333, 46.166667
Type: UNKNOWN
État opérationnel:
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Description des séries chronologiques
Prédictions
- (wcsp1, wcdp1): Vitesse du courant (nd), direction du courant (deg), emplacement 1
- wcp1-events: Événements de courant, emplacement 1
Prédictions des courants sur 7 jours
+ Direction du flot 130° vrai
− Direction du jusant 310° vrai
* Courant faible et variable
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 01:27 | 0.9 | |
| 04:45 | 07:59 | -0.9 |
| 10:56 | 13:59 | 0.9 |
| 17:13 | 20:23 | -0.9 |
| 23:24 | ||
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 02:32 | 1 | |
| 05:41 | 08:47 | -1 |
| 11:51 | 15:02 | 1 |
| 18:07 | 21:10 | -1 |
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 00:19 | 03:31 | 1.1 |
| 06:32 | 09:34 | -1.1 |
| 12:45 | 15:58 | 1.2 |
| 18:56 | 21:57 | -1.2 |
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 01:11 | 04:24 | 1.3 |
| 07:19 | 10:20 | -1.2 |
| 13:36 | 16:48 | 1.4 |
| 19:42 | 22:42 | -1.3 |
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 02:01 | 05:11 | 1.5 |
| 08:05 | 11:05 | -1.4 |
| 14:25 | 17:34 | 1.6 |
| 20:27 | 23:28 | -1.4 |
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 02:49 | 05:57 | 1.6 |
| 08:50 | 11:51 | -1.5 |
| 15:13 | 18:19 | 1.7 |
| 21:12 | ||
Observations
| Date |
|---|
Prédictions
| Date | wcdp1 | |
|---|---|---|
| Vitesse (nd) | Direction (°) | |
| 2026-11-19 00:00 AST | 0.7 | 130 |
| 2026-11-19 00:15 AST | 0.7 | 130 |
| 2026-11-19 00:30 AST | 0.8 | 130 |
| 2026-11-19 00:45 AST | 0.8 | 130 |
| 2026-11-19 01:00 AST | 0.9 | 130 |
| 2026-11-19 01:15 AST | 0.9 | 130 |
| 2026-11-19 01:30 AST | 0.9 | 130 |
| 2026-11-19 01:45 AST | 0.9 | 130 |
| 2026-11-19 02:00 AST | 0.9 | 130 |
| 2026-11-19 02:15 AST | 0.8 | 130 |