Tête-à-la-Baleine - 02554
Informations
Code: 02554
Alternative Name: Tête-a-la-Baleine
Province: Québec
Localisation: 50.68, -59.24
Type : Temporaire
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:38 | 0.38 | 1.3 |
10:34 | 1.93 | 6.3 |
16:48 | 0.71 | 2.3 |
22:11 | 1.42 | 4.7 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:15 | 0.39 | 1.3 |
11:14 | 1.95 | 6.4 |
17:30 | 0.76 | 2.5 |
22:52 | 1.44 | 4.7 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:57 | 0.43 | 1.4 |
11:58 | 1.96 | 6.4 |
18:17 | 0.82 | 2.7 |
23:37 | 1.47 | 4.8 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:45 | 0.49 | 1.6 |
12:44 | 1.95 | 6.4 |
19:09 | 0.88 | 2.9 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
00:29 | 1.51 | 4.9 |
06:37 | 0.57 | 1.9 |
13:33 | 1.92 | 6.3 |
20:05 | 0.90 | 2.9 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:29 | 1.54 | 5.0 |
07:36 | 0.67 | 2.2 |
14:27 | 1.89 | 6.2 |
21:01 | 0.87 | 2.9 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:37 | 1.59 | 5.2 |
08:42 | 0.77 | 2.5 |
15:23 | 1.83 | 6.0 |
21:55 | 0.81 | 2.7 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
2024-12-03 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
2024-12-04 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
2024-12-05 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 |
2024-12-06 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
2024-12-07 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
2024-12-08 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2024-12-01 13:00 HNE | 1.30 |
2024-12-01 13:15 HNE | 1.23 |
2024-12-01 13:30 HNE | 1.15 |
2024-12-01 13:45 HNE | 1.08 |
2024-12-01 14:00 HNE | 1.01 |
2024-12-01 14:15 HNE | 0.94 |
2024-12-01 14:30 HNE | 0.88 |
2024-12-01 14:45 HNE | 0.82 |
2024-12-01 15:00 HNE | 0.78 |
2024-12-01 15:15 HNE | 0.74 |
2024-12-01 15:30 HNE | 0.71 |
2024-12-01 15:45 HNE | 0.69 |
2024-12-01 16:00 HNE | 0.68 |
2024-12-01 16:15 HNE | 0.68 |
2024-12-01 16:30 HNE | 0.69 |
2024-12-01 16:45 HNE | 0.70 |
2024-12-01 17:00 HNE | 0.72 |
2024-12-01 17:15 HNE | 0.75 |
2024-12-01 17:30 HNE | 0.78 |
2024-12-01 17:45 HNE | 0.82 |
2024-12-01 18:00 HNE | 0.87 |
2024-12-01 18:15 HNE | 0.91 |
2024-12-01 18:30 HNE | 0.96 |
2024-12-01 18:45 HNE | 1.01 |
2024-12-01 19:00 HNE | 1.06 |
2024-12-01 19:15 HNE | 1.11 |
2024-12-01 19:30 HNE | 1.16 |
2024-12-01 19:45 HNE | 1.21 |
2024-12-01 20:00 HNE | 1.26 |
2024-12-01 20:15 HNE | 1.30 |
2024-12-01 20:30 HNE | 1.33 |
2024-12-01 20:45 HNE | 1.36 |
2024-12-01 21:00 HNE | 1.39 |
2024-12-01 21:15 HNE | 1.40 |
2024-12-01 21:30 HNE | 1.41 |
2024-12-01 21:45 HNE | 1.41 |
2024-12-01 22:00 HNE | 1.40 |
2024-12-01 22:15 HNE | 1.38 |
2024-12-01 22:30 HNE | 1.35 |
2024-12-01 22:45 HNE | 1.32 |
2024-12-01 23:00 HNE | 1.28 |
2024-12-01 23:15 HNE | 1.24 |
2024-12-01 23:30 HNE | 1.18 |
2024-12-01 23:45 HNE | 1.13 |
2024-12-02 00:00 HNE | 1.07 |
2024-12-02 00:15 HNE | 1.01 |
2024-12-02 00:30 HNE | 0.94 |
2024-12-02 00:45 HNE | 0.88 |
2024-12-02 01:00 HNE | 0.81 |
2024-12-02 01:15 HNE | 0.75 |
2024-12-02 01:30 HNE | 0.69 |
2024-12-02 01:45 HNE | 0.63 |
2024-12-02 02:00 HNE | 0.57 |
2024-12-02 02:15 HNE | 0.52 |
2024-12-02 02:30 HNE | 0.48 |
2024-12-02 02:45 HNE | 0.44 |
2024-12-02 03:00 HNE | 0.41 |
2024-12-02 03:15 HNE | 0.39 |
2024-12-02 03:30 HNE | 0.38 |
2024-12-02 03:45 HNE | 0.38 |
2024-12-02 04:00 HNE | 0.39 |
2024-12-02 04:15 HNE | 0.41 |
2024-12-02 04:30 HNE | 0.44 |
2024-12-02 04:45 HNE | 0.48 |
2024-12-02 05:00 HNE | 0.52 |
2024-12-02 05:15 HNE | 0.57 |
2024-12-02 05:30 HNE | 0.63 |
2024-12-02 05:45 HNE | 0.70 |
2024-12-02 06:00 HNE | 0.77 |
2024-12-02 06:15 HNE | 0.84 |
2024-12-02 06:30 HNE | 0.92 |
2024-12-02 06:45 HNE | 1.01 |
2024-12-02 07:00 HNE | 1.09 |
2024-12-02 07:15 HNE | 1.18 |
2024-12-02 07:30 HNE | 1.26 |
2024-12-02 07:45 HNE | 1.35 |
2024-12-02 08:00 HNE | 1.43 |
2024-12-02 08:15 HNE | 1.52 |
2024-12-02 08:30 HNE | 1.59 |
2024-12-02 08:45 HNE | 1.66 |
2024-12-02 09:00 HNE | 1.73 |
2024-12-02 09:15 HNE | 1.79 |
2024-12-02 09:30 HNE | 1.84 |
2024-12-02 09:45 HNE | 1.88 |
2024-12-02 10:00 HNE | 1.90 |
2024-12-02 10:15 HNE | 1.92 |
2024-12-02 10:30 HNE | 1.93 |
2024-12-02 10:45 HNE | 1.93 |
2024-12-02 11:00 HNE | 1.92 |
2024-12-02 11:15 HNE | 1.89 |
2024-12-02 11:30 HNE | 1.86 |
2024-12-02 11:45 HNE | 1.82 |
2024-12-02 12:00 HNE | 1.77 |
2024-12-02 12:15 HNE | 1.72 |
2024-12-02 12:30 HNE | 1.66 |
2024-12-02 12:45 HNE | 1.59 |
2024-12-02 13:00 HNE | 1.52 |
2024-12-02 13:15 HNE | 1.45 |
2024-12-02 13:30 HNE | 1.37 |
2024-12-02 13:45 HNE | 1.30 |
2024-12-02 14:00 HNE | 1.22 |
2024-12-02 14:15 HNE | 1.15 |
2024-12-02 14:30 HNE | 1.07 |
2024-12-02 14:45 HNE | 1.00 |
2024-12-02 15:00 HNE | 0.94 |
2024-12-02 15:15 HNE | 0.88 |
2024-12-02 15:30 HNE | 0.83 |
2024-12-02 15:45 HNE | 0.79 |
2024-12-02 16:00 HNE | 0.75 |
2024-12-02 16:15 HNE | 0.73 |
2024-12-02 16:30 HNE | 0.71 |
2024-12-02 16:45 HNE | 0.71 |
2024-12-02 17:00 HNE | 0.71 |
2024-12-02 17:15 HNE | 0.72 |
2024-12-02 17:30 HNE | 0.74 |
2024-12-02 17:45 HNE | 0.76 |
2024-12-02 18:00 HNE | 0.79 |
2024-12-02 18:15 HNE | 0.83 |
2024-12-02 18:30 HNE | 0.87 |
2024-12-02 18:45 HNE | 0.91 |
2024-12-02 19:00 HNE | 0.95 |
2024-12-02 19:15 HNE | 1.00 |
2024-12-02 19:30 HNE | 1.05 |
2024-12-02 19:45 HNE | 1.10 |
2024-12-02 20:00 HNE | 1.15 |
2024-12-02 20:15 HNE | 1.20 |
2024-12-02 20:30 HNE | 1.25 |
2024-12-02 20:45 HNE | 1.29 |
2024-12-02 21:00 HNE | 1.33 |
2024-12-02 21:15 HNE | 1.36 |
2024-12-02 21:30 HNE | 1.39 |
2024-12-02 21:45 HNE | 1.41 |
2024-12-02 22:00 HNE | 1.42 |
2024-12-02 22:15 HNE | 1.42 |
2024-12-02 22:30 HNE | 1.41 |
2024-12-02 22:45 HNE | 1.40 |
2024-12-02 23:00 HNE | 1.38 |
2024-12-02 23:15 HNE | 1.35 |
2024-12-02 23:30 HNE | 1.31 |
2024-12-02 23:45 HNE | 1.27 |
2024-12-03 00:00 HNE | 1.22 |
2024-12-03 00:15 HNE | 1.16 |
2024-12-03 00:30 HNE | 1.11 |
2024-12-03 00:45 HNE | 1.05 |
2024-12-03 01:00 HNE | 0.98 |
2024-12-03 01:15 HNE | 0.92 |
2024-12-03 01:30 HNE | 0.86 |
2024-12-03 01:45 HNE | 0.79 |
2024-12-03 02:00 HNE | 0.73 |
2024-12-03 02:15 HNE | 0.67 |
2024-12-03 02:30 HNE | 0.61 |
2024-12-03 02:45 HNE | 0.56 |
2024-12-03 03:00 HNE | 0.51 |
2024-12-03 03:15 HNE | 0.47 |
2024-12-03 03:30 HNE | 0.43 |
2024-12-03 03:45 HNE | 0.41 |
2024-12-03 04:00 HNE | 0.40 |
2024-12-03 04:15 HNE | 0.39 |
2024-12-03 04:30 HNE | 0.40 |
2024-12-03 04:45 HNE | 0.41 |
2024-12-03 05:00 HNE | 0.43 |
2024-12-03 05:15 HNE | 0.47 |
2024-12-03 05:30 HNE | 0.51 |
2024-12-03 05:45 HNE | 0.56 |
2024-12-03 06:00 HNE | 0.61 |
2024-12-03 06:15 HNE | 0.68 |
2024-12-03 06:30 HNE | 0.74 |
2024-12-03 06:45 HNE | 0.82 |
2024-12-03 07:00 HNE | 0.89 |
2024-12-03 07:15 HNE | 0.97 |
2024-12-03 07:30 HNE | 1.06 |
2024-12-03 07:45 HNE | 1.14 |
2024-12-03 08:00 HNE | 1.23 |
2024-12-03 08:15 HNE | 1.31 |
2024-12-03 08:30 HNE | 1.40 |
2024-12-03 08:45 HNE | 1.48 |
2024-12-03 09:00 HNE | 1.56 |
2024-12-03 09:15 HNE | 1.64 |
2024-12-03 09:30 HNE | 1.70 |
2024-12-03 09:45 HNE | 1.77 |
2024-12-03 10:00 HNE | 1.82 |
2024-12-03 10:15 HNE | 1.87 |
2024-12-03 10:30 HNE | 1.90 |
2024-12-03 10:45 HNE | 1.93 |
2024-12-03 11:00 HNE | 1.95 |
2024-12-03 11:15 HNE | 1.95 |
2024-12-03 11:30 HNE | 1.94 |
2024-12-03 11:45 HNE | 1.93 |
2024-12-03 12:00 HNE | 1.90 |
2024-12-03 12:15 HNE | 1.87 |
2024-12-03 12:30 HNE | 1.83 |
2024-12-03 12:45 HNE | 1.78 |
2024-12-03 13:00 HNE | 1.73 |
2024-12-03 13:15 HNE | 1.67 |
2024-12-03 13:30 HNE | 1.60 |
2024-12-03 13:45 HNE | 1.53 |
2024-12-03 14:00 HNE | 1.46 |
2024-12-03 14:15 HNE | 1.39 |
2024-12-03 14:30 HNE | 1.32 |
2024-12-03 14:45 HNE | 1.24 |
2024-12-03 15:00 HNE | 1.17 |
2024-12-03 15:15 HNE | 1.10 |
2024-12-03 15:30 HNE | 1.03 |
2024-12-03 15:45 HNE | 0.97 |
2024-12-03 16:00 HNE | 0.92 |
2024-12-03 16:15 HNE | 0.87 |
2024-12-03 16:30 HNE | 0.83 |
2024-12-03 16:45 HNE | 0.80 |
2024-12-03 17:00 HNE | 0.78 |
2024-12-03 17:15 HNE | 0.76 |
2024-12-03 17:30 HNE | 0.76 |
2024-12-03 17:45 HNE | 0.76 |
2024-12-03 18:00 HNE | 0.77 |
2024-12-03 18:15 HNE | 0.79 |
2024-12-03 18:30 HNE | 0.82 |
2024-12-03 18:45 HNE | 0.85 |
2024-12-03 19:00 HNE | 0.88 |
2024-12-03 19:15 HNE | 0.92 |
2024-12-03 19:30 HNE | 0.96 |
2024-12-03 19:45 HNE | 1.00 |
2024-12-03 20:00 HNE | 1.05 |
2024-12-03 20:15 HNE | 1.10 |
2024-12-03 20:30 HNE | 1.15 |
2024-12-03 20:45 HNE | 1.20 |
2024-12-03 21:00 HNE | 1.24 |
2024-12-03 21:15 HNE | 1.29 |
2024-12-03 21:30 HNE | 1.33 |
2024-12-03 21:45 HNE | 1.37 |
2024-12-03 22:00 HNE | 1.40 |
2024-12-03 22:15 HNE | 1.42 |
2024-12-03 22:30 HNE | 1.44 |
2024-12-03 22:45 HNE | 1.44 |
2024-12-03 23:00 HNE | 1.44 |
2024-12-03 23:15 HNE | 1.43 |
2024-12-03 23:30 HNE | 1.42 |
2024-12-03 23:45 HNE | 1.39 |
2024-12-04 00:00 HNE | 1.36 |
2024-12-04 00:15 HNE | 1.32 |
2024-12-04 00:30 HNE | 1.28 |
2024-12-04 00:45 HNE | 1.23 |
2024-12-04 01:00 HNE | 1.18 |
2024-12-04 01:15 HNE | 1.12 |
2024-12-04 01:30 HNE | 1.06 |
2024-12-04 01:45 HNE | 1.00 |
2024-12-04 02:00 HNE | 0.93 |
2024-12-04 02:15 HNE | 0.87 |
2024-12-04 02:30 HNE | 0.81 |
2024-12-04 02:45 HNE | 0.75 |
2024-12-04 03:00 HNE | 0.69 |
2024-12-04 03:15 HNE | 0.63 |
2024-12-04 03:30 HNE | 0.58 |
2024-12-04 03:45 HNE | 0.53 |
2024-12-04 04:00 HNE | 0.50 |
2024-12-04 04:15 HNE | 0.46 |
2024-12-04 04:30 HNE | 0.44 |
2024-12-04 04:45 HNE | 0.43 |
2024-12-04 05:00 HNE | 0.43 |
2024-12-04 05:15 HNE | 0.43 |
2024-12-04 05:30 HNE | 0.45 |
2024-12-04 05:45 HNE | 0.47 |
2024-12-04 06:00 HNE | 0.51 |
2024-12-04 06:15 HNE | 0.55 |
2024-12-04 06:30 HNE | 0.60 |
2024-12-04 06:45 HNE | 0.66 |
2024-12-04 07:00 HNE | 0.72 |
2024-12-04 07:15 HNE | 0.79 |
2024-12-04 07:30 HNE | 0.86 |
2024-12-04 07:45 HNE | 0.94 |
2024-12-04 08:00 HNE | 1.01 |
2024-12-04 08:15 HNE | 1.09 |
2024-12-04 08:30 HNE | 1.18 |
2024-12-04 08:45 HNE | 1.26 |
2024-12-04 09:00 HNE | 1.34 |
2024-12-04 09:15 HNE | 1.43 |
2024-12-04 09:30 HNE | 1.51 |
2024-12-04 09:45 HNE | 1.59 |
2024-12-04 10:00 HNE | 1.66 |
2024-12-04 10:15 HNE | 1.72 |
2024-12-04 10:30 HNE | 1.78 |
2024-12-04 10:45 HNE | 1.84 |
2024-12-04 11:00 HNE | 1.88 |
2024-12-04 11:15 HNE | 1.91 |
2024-12-04 11:30 HNE | 1.94 |
2024-12-04 11:45 HNE | 1.95 |
2024-12-04 12:00 HNE | 1.96 |
2024-12-04 12:15 HNE | 1.95 |
2024-12-04 12:30 HNE | 1.93 |
2024-12-04 12:45 HNE | 1.91 |
2024-12-04 13:00 HNE | 1.88 |
2024-12-04 13:15 HNE | 1.84 |
2024-12-04 13:30 HNE | 1.79 |
2024-12-04 13:45 HNE | 1.74 |
2024-12-04 14:00 HNE | 1.68 |
2024-12-04 14:15 HNE | 1.62 |
2024-12-04 14:30 HNE | 1.56 |
2024-12-04 14:45 HNE | 1.50 |
2024-12-04 15:00 HNE | 1.43 |
2024-12-04 15:15 HNE | 1.36 |
2024-12-04 15:30 HNE | 1.29 |
2024-12-04 15:45 HNE | 1.22 |
2024-12-04 16:00 HNE | 1.15 |
2024-12-04 16:15 HNE | 1.09 |
2024-12-04 16:30 HNE | 1.03 |
2024-12-04 16:45 HNE | 0.98 |
2024-12-04 17:00 HNE | 0.93 |
2024-12-04 17:15 HNE | 0.89 |
2024-12-04 17:30 HNE | 0.86 |
2024-12-04 17:45 HNE | 0.84 |
2024-12-04 18:00 HNE | 0.83 |
2024-12-04 18:15 HNE | 0.82 |
2024-12-04 18:30 HNE | 0.82 |
2024-12-04 18:45 HNE | 0.83 |
2024-12-04 19:00 HNE | 0.85 |
2024-12-04 19:15 HNE | 0.87 |
2024-12-04 19:30 HNE | 0.90 |
2024-12-04 19:45 HNE | 0.93 |
2024-12-04 20:00 HNE | 0.97 |
2024-12-04 20:15 HNE | 1.01 |
2024-12-04 20:30 HNE | 1.05 |
2024-12-04 20:45 HNE | 1.09 |
2024-12-04 21:00 HNE | 1.14 |
2024-12-04 21:15 HNE | 1.19 |
2024-12-04 21:30 HNE | 1.23 |
2024-12-04 21:45 HNE | 1.28 |
2024-12-04 22:00 HNE | 1.32 |
2024-12-04 22:15 HNE | 1.36 |
2024-12-04 22:30 HNE | 1.40 |
2024-12-04 22:45 HNE | 1.43 |
2024-12-04 23:00 HNE | 1.45 |
2024-12-04 23:15 HNE | 1.47 |
2024-12-04 23:30 HNE | 1.47 |
2024-12-04 23:45 HNE | 1.47 |
2024-12-05 00:00 HNE | 1.46 |
2024-12-05 00:15 HNE | 1.45 |
2024-12-05 00:30 HNE | 1.43 |
2024-12-05 00:45 HNE | 1.39 |
2024-12-05 01:00 HNE | 1.36 |
2024-12-05 01:15 HNE | 1.32 |
2024-12-05 01:30 HNE | 1.27 |
2024-12-05 01:45 HNE | 1.22 |
2024-12-05 02:00 HNE | 1.16 |
2024-12-05 02:15 HNE | 1.11 |
2024-12-05 02:30 HNE | 1.05 |
2024-12-05 02:45 HNE | 0.99 |
2024-12-05 03:00 HNE | 0.93 |
2024-12-05 03:15 HNE | 0.86 |
2024-12-05 03:30 HNE | 0.81 |
2024-12-05 03:45 HNE | 0.75 |
2024-12-05 04:00 HNE | 0.69 |
2024-12-05 04:15 HNE | 0.64 |
2024-12-05 04:30 HNE | 0.60 |
2024-12-05 04:45 HNE | 0.56 |
2024-12-05 05:00 HNE | 0.53 |
2024-12-05 05:15 HNE | 0.51 |
2024-12-05 05:30 HNE | 0.49 |
2024-12-05 05:45 HNE | 0.49 |
2024-12-05 06:00 HNE | 0.49 |
2024-12-05 06:15 HNE | 0.51 |
2024-12-05 06:30 HNE | 0.53 |
2024-12-05 06:45 HNE | 0.56 |
2024-12-05 07:00 HNE | 0.60 |
2024-12-05 07:15 HNE | 0.65 |
2024-12-05 07:30 HNE | 0.70 |
2024-12-05 07:45 HNE | 0.76 |
2024-12-05 08:00 HNE | 0.83 |
2024-12-05 08:15 HNE | 0.89 |
2024-12-05 08:30 HNE | 0.97 |
2024-12-05 08:45 HNE | 1.04 |
2024-12-05 09:00 HNE | 1.12 |
2024-12-05 09:15 HNE | 1.20 |
2024-12-05 09:30 HNE | 1.28 |
2024-12-05 09:45 HNE | 1.36 |
2024-12-05 10:00 HNE | 1.44 |
2024-12-05 10:15 HNE | 1.52 |
2024-12-05 10:30 HNE | 1.59 |
2024-12-05 10:45 HNE | 1.66 |
2024-12-05 11:00 HNE | 1.73 |
2024-12-05 11:15 HNE | 1.78 |
2024-12-05 11:30 HNE | 1.83 |
2024-12-05 11:45 HNE | 1.87 |
2024-12-05 12:00 HNE | 1.91 |
2024-12-05 12:15 HNE | 1.93 |
2024-12-05 12:30 HNE | 1.94 |
2024-12-05 12:45 HNE | 1.95 |
2024-12-05 13:00 HNE | 1.94 |
2024-12-05 13:15 HNE | 1.93 |
2024-12-05 13:30 HNE | 1.91 |
2024-12-05 13:45 HNE | 1.88 |
2024-12-05 14:00 HNE | 1.84 |
2024-12-05 14:15 HNE | 1.80 |
2024-12-05 14:30 HNE | 1.76 |
2024-12-05 14:45 HNE | 1.71 |
2024-12-05 15:00 HNE | 1.65 |
2024-12-05 15:15 HNE | 1.60 |
2024-12-05 15:30 HNE | 1.54 |
2024-12-05 15:45 HNE | 1.47 |
2024-12-05 16:00 HNE | 1.41 |
2024-12-05 16:15 HNE | 1.35 |
2024-12-05 16:30 HNE | 1.28 |
2024-12-05 16:45 HNE | 1.22 |
2024-12-05 17:00 HNE | 1.16 |
2024-12-05 17:15 HNE | 1.10 |
2024-12-05 17:30 HNE | 1.05 |
2024-12-05 17:45 HNE | 1.00 |
2024-12-05 18:00 HNE | 0.96 |
2024-12-05 18:15 HNE | 0.93 |
2024-12-05 18:30 HNE | 0.90 |
2024-12-05 18:45 HNE | 0.89 |
2024-12-05 19:00 HNE | 0.88 |
2024-12-05 19:15 HNE | 0.88 |
2024-12-05 19:30 HNE | 0.88 |
2024-12-05 19:45 HNE | 0.90 |
2024-12-05 20:00 HNE | 0.91 |
2024-12-05 20:15 HNE | 0.94 |
2024-12-05 20:30 HNE | 0.97 |
2024-12-05 20:45 HNE | 1.00 |
2024-12-05 21:00 HNE | 1.04 |
2024-12-05 21:15 HNE | 1.08 |
2024-12-05 21:30 HNE | 1.12 |
2024-12-05 21:45 HNE | 1.16 |
2024-12-05 22:00 HNE | 1.21 |
2024-12-05 22:15 HNE | 1.25 |
2024-12-05 22:30 HNE | 1.30 |
2024-12-05 22:45 HNE | 1.34 |
2024-12-05 23:00 HNE | 1.38 |
2024-12-05 23:15 HNE | 1.42 |
2024-12-05 23:30 HNE | 1.45 |
2024-12-05 23:45 HNE | 1.47 |
2024-12-06 00:00 HNE | 1.49 |
2024-12-06 00:15 HNE | 1.50 |
2024-12-06 00:30 HNE | 1.51 |
2024-12-06 00:45 HNE | 1.50 |
2024-12-06 01:00 HNE | 1.49 |
2024-12-06 01:15 HNE | 1.47 |
2024-12-06 01:30 HNE | 1.44 |
2024-12-06 01:45 HNE | 1.41 |
2024-12-06 02:00 HNE | 1.38 |
2024-12-06 02:15 HNE | 1.33 |
2024-12-06 02:30 HNE | 1.29 |
2024-12-06 02:45 HNE | 1.24 |
2024-12-06 03:00 HNE | 1.18 |
2024-12-06 03:15 HNE | 1.13 |
2024-12-06 03:30 HNE | 1.07 |
2024-12-06 03:45 HNE | 1.02 |
2024-12-06 04:00 HNE | 0.96 |
2024-12-06 04:15 HNE | 0.90 |
2024-12-06 04:30 HNE | 0.85 |
2024-12-06 04:45 HNE | 0.79 |
2024-12-06 05:00 HNE | 0.74 |
2024-12-06 05:15 HNE | 0.70 |
2024-12-06 05:30 HNE | 0.66 |
2024-12-06 05:45 HNE | 0.62 |
2024-12-06 06:00 HNE | 0.60 |
2024-12-06 06:15 HNE | 0.58 |
2024-12-06 06:30 HNE | 0.57 |
2024-12-06 06:45 HNE | 0.57 |
2024-12-06 07:00 HNE | 0.58 |
2024-12-06 07:15 HNE | 0.60 |
2024-12-06 07:30 HNE | 0.63 |
2024-12-06 07:45 HNE | 0.66 |
2024-12-06 08:00 HNE | 0.70 |
2024-12-06 08:15 HNE | 0.75 |
2024-12-06 08:30 HNE | 0.80 |
2024-12-06 08:45 HNE | 0.86 |
2024-12-06 09:00 HNE | 0.92 |
2024-12-06 09:15 HNE | 0.99 |
2024-12-06 09:30 HNE | 1.06 |
2024-12-06 09:45 HNE | 1.13 |
2024-12-06 10:00 HNE | 1.21 |
2024-12-06 10:15 HNE | 1.29 |
2024-12-06 10:30 HNE | 1.36 |
2024-12-06 10:45 HNE | 1.44 |
2024-12-06 11:00 HNE | 1.51 |
2024-12-06 11:15 HNE | 1.58 |
2024-12-06 11:30 HNE | 1.65 |
2024-12-06 11:45 HNE | 1.71 |
2024-12-06 12:00 HNE | 1.76 |
2024-12-06 12:15 HNE | 1.81 |
2024-12-06 12:30 HNE | 1.85 |
2024-12-06 12:45 HNE | 1.88 |
2024-12-06 13:00 HNE | 1.90 |
2024-12-06 13:15 HNE | 1.92 |
2024-12-06 13:30 HNE | 1.92 |
2024-12-06 13:45 HNE | 1.92 |
2024-12-06 14:00 HNE | 1.91 |
2024-12-06 14:15 HNE | 1.89 |
2024-12-06 14:30 HNE | 1.87 |
2024-12-06 14:45 HNE | 1.84 |
2024-12-06 15:00 HNE | 1.81 |
2024-12-06 15:15 HNE | 1.77 |
2024-12-06 15:30 HNE | 1.73 |
2024-12-06 15:45 HNE | 1.68 |
2024-12-06 16:00 HNE | 1.63 |
2024-12-06 16:15 HNE | 1.57 |
2024-12-06 16:30 HNE | 1.52 |
2024-12-06 16:45 HNE | 1.46 |
2024-12-06 17:00 HNE | 1.39 |
2024-12-06 17:15 HNE | 1.33 |
2024-12-06 17:30 HNE | 1.27 |
2024-12-06 17:45 HNE | 1.21 |
2024-12-06 18:00 HNE | 1.15 |
2024-12-06 18:15 HNE | 1.10 |
2024-12-06 18:30 HNE | 1.05 |
2024-12-06 18:45 HNE | 1.00 |
2024-12-06 19:00 HNE | 0.97 |
2024-12-06 19:15 HNE | 0.94 |
2024-12-06 19:30 HNE | 0.92 |
2024-12-06 19:45 HNE | 0.90 |
2024-12-06 20:00 HNE | 0.90 |
2024-12-06 20:15 HNE | 0.90 |
2024-12-06 20:30 HNE | 0.91 |
2024-12-06 20:45 HNE | 0.92 |
2024-12-06 21:00 HNE | 0.94 |
2024-12-06 21:15 HNE | 0.97 |
2024-12-06 21:30 HNE | 1.00 |
2024-12-06 21:45 HNE | 1.03 |
2024-12-06 22:00 HNE | 1.07 |
2024-12-06 22:15 HNE | 1.11 |
2024-12-06 22:30 HNE | 1.16 |
2024-12-06 22:45 HNE | 1.20 |
2024-12-06 23:00 HNE | 1.25 |
2024-12-06 23:15 HNE | 1.29 |
2024-12-06 23:30 HNE | 1.34 |
2024-12-06 23:45 HNE | 1.38 |
2024-12-07 00:00 HNE | 1.42 |
2024-12-07 00:15 HNE | 1.46 |
2024-12-07 00:30 HNE | 1.49 |
2024-12-07 00:45 HNE | 1.51 |
2024-12-07 01:00 HNE | 1.53 |
2024-12-07 01:15 HNE | 1.54 |
2024-12-07 01:30 HNE | 1.54 |
2024-12-07 01:45 HNE | 1.54 |
2024-12-07 02:00 HNE | 1.52 |
2024-12-07 02:15 HNE | 1.51 |
2024-12-07 02:30 HNE | 1.48 |
2024-12-07 02:45 HNE | 1.45 |
2024-12-07 03:00 HNE | 1.42 |
2024-12-07 03:15 HNE | 1.38 |
