Cape Dyer - 03995
Informations
Code: 03995
Province: Nunavut
Localisation: 66.558333, -61.659444
Type : Temporaire
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HAE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:22 | 0.6 | 1.8 |
08:51 | 2.2 | 7.1 |
14:33 | 0.8 | 2.7 |
20:56 | 2.2 | 7.2 |
Heure HAE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:03 | 0.7 | 2.2 |
09:38 | 2.1 | 6.8 |
15:20 | 0.9 | 3.1 |
21:42 | 2.1 | 6.8 |
Heure HAE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:58 | 0.8 | 2.5 |
10:34 | 2 | 6.5 |
16:30 | 1.1 | 3.5 |
22:41 | 2 | 6.4 |
Heure HAE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:17 | 0.8 | 2.8 |
11:45 | 1.9 | 6.4 |
18:14 | 1.1 | 3.6 |
23:56 | 1.9 | 6.2 |
Heure HAE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
06:49 | 0.8 | 2.7 |
13:06 | 2 | 6.5 |
19:41 | 1 | 3.3 |
Heure HAE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:21 | 1.9 | 6.3 |
08:01 | 0.7 | 2.4 |
14:21 | 2.1 | 6.9 |
20:42 | 0.8 | 2.7 |
Heure HAE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:37 | 2 | 6.7 |
08:56 | 0.6 | 1.9 |
15:19 | 2.3 | 7.5 |
21:31 | 0.6 | 2 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | |
2024-10-09 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.9 |
2024-10-10 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
2024-10-11 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
2024-10-12 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
2024-10-13 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.3 |
2024-10-14 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
2024-10-15 | 1.2 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2024-10-07 23:00 HAE | 1.564 |
2024-10-07 23:15 HAE | 1.45 |
2024-10-07 23:30 HAE | 1.335 |
2024-10-07 23:45 HAE | 1.222 |
2024-10-08 00:00 HAE | 1.112 |
2024-10-08 00:15 HAE | 1.009 |
2024-10-08 00:30 HAE | 0.912 |
2024-10-08 00:45 HAE | 0.825 |
2024-10-08 01:00 HAE | 0.749 |
2024-10-08 01:15 HAE | 0.684 |
2024-10-08 01:30 HAE | 0.632 |
2024-10-08 01:45 HAE | 0.593 |
2024-10-08 02:00 HAE | 0.567 |
2024-10-08 02:15 HAE | 0.555 |
2024-10-08 02:30 HAE | 0.555 |
2024-10-08 02:45 HAE | 0.569 |
2024-10-08 03:00 HAE | 0.594 |
2024-10-08 03:15 HAE | 0.631 |
2024-10-08 03:30 HAE | 0.679 |
2024-10-08 03:45 HAE | 0.736 |
2024-10-08 04:00 HAE | 0.802 |
2024-10-08 04:15 HAE | 0.875 |
2024-10-08 04:30 HAE | 0.954 |
2024-10-08 04:45 HAE | 1.039 |
2024-10-08 05:00 HAE | 1.127 |
2024-10-08 05:15 HAE | 1.219 |
2024-10-08 05:30 HAE | 1.313 |
2024-10-08 05:45 HAE | 1.407 |
2024-10-08 06:00 HAE | 1.5 |
2024-10-08 06:15 HAE | 1.592 |
2024-10-08 06:30 HAE | 1.681 |
2024-10-08 06:45 HAE | 1.766 |
2024-10-08 07:00 HAE | 1.846 |
2024-10-08 07:15 HAE | 1.919 |
2024-10-08 07:30 HAE | 1.984 |
2024-10-08 07:45 HAE | 2.04 |
2024-10-08 08:00 HAE | 2.087 |
2024-10-08 08:15 HAE | 2.122 |
2024-10-08 08:30 HAE | 2.146 |
2024-10-08 08:45 HAE | 2.158 |
2024-10-08 09:00 HAE | 2.157 |
2024-10-08 09:15 HAE | 2.143 |
2024-10-08 09:30 HAE | 2.117 |
2024-10-08 09:45 HAE | 2.078 |
2024-10-08 10:00 HAE | 2.027 |
2024-10-08 10:15 HAE | 1.966 |
2024-10-08 10:30 HAE | 1.895 |
2024-10-08 10:45 HAE | 1.816 |
2024-10-08 11:00 HAE | 1.73 |
2024-10-08 11:15 HAE | 1.64 |
2024-10-08 11:30 HAE | 1.546 |
2024-10-08 11:45 HAE | 1.452 |
2024-10-08 12:00 HAE | 1.358 |
2024-10-08 12:15 HAE | 1.267 |
2024-10-08 12:30 HAE | 1.181 |
2024-10-08 12:45 HAE | 1.101 |
2024-10-08 13:00 HAE | 1.029 |
2024-10-08 13:15 HAE | 0.966 |
2024-10-08 13:30 HAE | 0.913 |
2024-10-08 13:45 HAE | 0.87 |
2024-10-08 14:00 HAE | 0.839 |
2024-10-08 14:15 HAE | 0.819 |
2024-10-08 14:30 HAE | 0.811 |
2024-10-08 14:45 HAE | 0.814 |
2024-10-08 15:00 HAE | 0.828 |
2024-10-08 15:15 HAE | 0.852 |
2024-10-08 15:30 HAE | 0.886 |
2024-10-08 15:45 HAE | 0.929 |
2024-10-08 16:00 HAE | 0.98 |
2024-10-08 16:15 HAE | 1.039 |
2024-10-08 16:30 HAE | 1.103 |
2024-10-08 16:45 HAE | 1.173 |
2024-10-08 17:00 HAE | 1.247 |
2024-10-08 17:15 HAE | 1.325 |
2024-10-08 17:30 HAE | 1.405 |
2024-10-08 17:45 HAE | 1.486 |
2024-10-08 18:00 HAE | 1.568 |
2024-10-08 18:15 HAE | 1.649 |
2024-10-08 18:30 HAE | 1.728 |
2024-10-08 18:45 HAE | 1.804 |
2024-10-08 19:00 HAE | 1.876 |
2024-10-08 19:15 HAE | 1.944 |
2024-10-08 19:30 HAE | 2.005 |
2024-10-08 19:45 HAE | 2.058 |
2024-10-08 20:00 HAE | 2.103 |
2024-10-08 20:15 HAE | 2.139 |
2024-10-08 20:30 HAE | 2.164 |
2024-10-08 20:45 HAE | 2.179 |
2024-10-08 21:00 HAE | 2.181 |
2024-10-08 21:15 HAE | 2.171 |
2024-10-08 21:30 HAE | 2.149 |
2024-10-08 21:45 HAE | 2.115 |
2024-10-08 22:00 HAE | 2.069 |
2024-10-08 22:15 HAE | 2.012 |
2024-10-08 22:30 HAE | 1.944 |
2024-10-08 22:45 HAE | 1.867 |
2024-10-08 23:00 HAE | 1.782 |
2024-10-08 23:15 HAE | 1.69 |
2024-10-08 23:30 HAE | 1.594 |
2024-10-08 23:45 HAE | 1.494 |
2024-10-09 00:00 HAE | 1.394 |
2024-10-09 00:15 HAE | 1.294 |
2024-10-09 00:30 HAE | 1.197 |
2024-10-09 00:45 HAE | 1.105 |
2024-10-09 01:00 HAE | 1.018 |
2024-10-09 01:15 HAE | 0.938 |
2024-10-09 01:30 HAE | 0.867 |
2024-10-09 01:45 HAE | 0.805 |
2024-10-09 02:00 HAE | 0.753 |
2024-10-09 02:15 HAE | 0.712 |
2024-10-09 02:30 HAE | 0.683 |
2024-10-09 02:45 HAE | 0.664 |
2024-10-09 03:00 HAE | 0.656 |
2024-10-09 03:15 HAE | 0.66 |
2024-10-09 03:30 HAE | 0.673 |
2024-10-09 03:45 HAE | 0.696 |
2024-10-09 04:00 HAE | 0.729 |
2024-10-09 04:15 HAE | 0.77 |
2024-10-09 04:30 HAE | 0.819 |
2024-10-09 04:45 HAE | 0.875 |
2024-10-09 05:00 HAE | 0.937 |
2024-10-09 05:15 HAE | 1.004 |
2024-10-09 05:30 HAE | 1.076 |
2024-10-09 05:45 HAE | 1.152 |
2024-10-09 06:00 HAE | 1.23 |
2024-10-09 06:15 HAE | 1.311 |
2024-10-09 06:30 HAE | 1.393 |
2024-10-09 06:45 HAE | 1.474 |
2024-10-09 07:00 HAE | 1.555 |
2024-10-09 07:15 HAE | 1.633 |
2024-10-09 07:30 HAE | 1.708 |
2024-10-09 07:45 HAE | 1.779 |
2024-10-09 08:00 HAE | 1.844 |
2024-10-09 08:15 HAE | 1.903 |
2024-10-09 08:30 HAE | 1.954 |
2024-10-09 08:45 HAE | 1.996 |
2024-10-09 09:00 HAE | 2.028 |
2024-10-09 09:15 HAE | 2.05 |
2024-10-09 09:30 HAE | 2.061 |
2024-10-09 09:45 HAE | 2.061 |
2024-10-09 10:00 HAE | 2.05 |
2024-10-09 10:15 HAE | 2.028 |
2024-10-09 10:30 HAE | 1.995 |
2024-10-09 10:45 HAE | 1.951 |
2024-10-09 11:00 HAE | 1.899 |
2024-10-09 11:15 HAE | 1.839 |
2024-10-09 11:30 HAE | 1.772 |
2024-10-09 11:45 HAE | 1.7 |
2024-10-09 12:00 HAE | 1.625 |
2024-10-09 12:15 HAE | 1.547 |
2024-10-09 12:30 HAE | 1.469 |
2024-10-09 12:45 HAE | 1.392 |
2024-10-09 13:00 HAE | 1.318 |
2024-10-09 13:15 HAE | 1.248 |
2024-10-09 13:30 HAE | 1.184 |
2024-10-09 13:45 HAE | 1.126 |
2024-10-09 14:00 HAE | 1.075 |
2024-10-09 14:15 HAE | 1.033 |
2024-10-09 14:30 HAE | 0.998 |
2024-10-09 14:45 HAE | 0.973 |
2024-10-09 15:00 HAE | 0.957 |
2024-10-09 15:15 HAE | 0.95 |
2024-10-09 15:30 HAE | 0.951 |
2024-10-09 15:45 HAE | 0.96 |
2024-10-09 16:00 HAE | 0.978 |
2024-10-09 16:15 HAE | 1.003 |
2024-10-09 16:30 HAE | 1.035 |
2024-10-09 16:45 HAE | 1.073 |
2024-10-09 17:00 HAE | 1.117 |
2024-10-09 17:15 HAE | 1.167 |
2024-10-09 17:30 HAE | 1.221 |
2024-10-09 17:45 HAE | 1.278 |
2024-10-09 18:00 HAE | 1.34 |
2024-10-09 18:15 HAE | 1.403 |
2024-10-09 18:30 HAE | 1.469 |
2024-10-09 18:45 HAE | 1.536 |
2024-10-09 19:00 HAE | 1.602 |
2024-10-09 19:15 HAE | 1.668 |
2024-10-09 19:30 HAE | 1.733 |
2024-10-09 19:45 HAE | 1.794 |
2024-10-09 20:00 HAE | 1.852 |
2024-10-09 20:15 HAE | 1.905 |
2024-10-09 20:30 HAE | 1.952 |
2024-10-09 20:45 HAE | 1.991 |
2024-10-09 21:00 HAE | 2.023 |
2024-10-09 21:15 HAE | 2.046 |
2024-10-09 21:30 HAE | 2.059 |
2024-10-09 21:45 HAE | 2.062 |
2024-10-09 22:00 HAE | 2.054 |
2024-10-09 22:15 HAE | 2.036 |
2024-10-09 22:30 HAE | 2.008 |
2024-10-09 22:45 HAE | 1.969 |
2024-10-09 23:00 HAE | 1.92 |
2024-10-09 23:15 HAE | 1.863 |
2024-10-09 23:30 HAE | 1.797 |
2024-10-09 23:45 HAE | 1.726 |
2024-10-10 00:00 HAE | 1.649 |
2024-10-10 00:15 HAE | 1.568 |
2024-10-10 00:30 HAE | 1.485 |
2024-10-10 00:45 HAE | 1.401 |
2024-10-10 01:00 HAE | 1.319 |
2024-10-10 01:15 HAE | 1.238 |
2024-10-10 01:30 HAE | 1.161 |
2024-10-10 01:45 HAE | 1.089 |
2024-10-10 02:00 HAE | 1.022 |
2024-10-10 02:15 HAE | 0.962 |
2024-10-10 02:30 HAE | 0.91 |
2024-10-10 02:45 HAE | 0.865 |
2024-10-10 03:00 HAE | 0.829 |
2024-10-10 03:15 HAE | 0.801 |
2024-10-10 03:30 HAE | 0.782 |
2024-10-10 03:45 HAE | 0.771 |
2024-10-10 04:00 HAE | 0.768 |
2024-10-10 04:15 HAE | 0.773 |
2024-10-10 04:30 HAE | 0.786 |
2024-10-10 04:45 HAE | 0.807 |
2024-10-10 05:00 HAE | 0.834 |
2024-10-10 05:15 HAE | 0.868 |
2024-10-10 05:30 HAE | 0.909 |
2024-10-10 05:45 HAE | 0.955 |
2024-10-10 06:00 HAE | 1.007 |
2024-10-10 06:15 HAE | 1.064 |
2024-10-10 06:30 HAE | 1.125 |
2024-10-10 06:45 HAE | 1.189 |
2024-10-10 07:00 HAE | 1.257 |
2024-10-10 07:15 HAE | 1.327 |
2024-10-10 07:30 HAE | 1.398 |
2024-10-10 07:45 HAE | 1.47 |
2024-10-10 08:00 HAE | 1.541 |
2024-10-10 08:15 HAE | 1.61 |
2024-10-10 08:30 HAE | 1.676 |
2024-10-10 08:45 HAE | 1.739 |
2024-10-10 09:00 HAE | 1.796 |
2024-10-10 09:15 HAE | 1.847 |
2024-10-10 09:30 HAE | 1.891 |
2024-10-10 09:45 HAE | 1.926 |
2024-10-10 10:00 HAE | 1.953 |
2024-10-10 10:15 HAE | 1.971 |
2024-10-10 10:30 HAE | 1.978 |
2024-10-10 10:45 HAE | 1.976 |
2024-10-10 11:00 HAE | 1.965 |
2024-10-10 11:15 HAE | 1.944 |
2024-10-10 11:30 HAE | 1.914 |
2024-10-10 11:45 HAE | 1.876 |
2024-10-10 12:00 HAE | 1.832 |
2024-10-10 12:15 HAE | 1.781 |
2024-10-10 12:30 HAE | 1.726 |
2024-10-10 12:45 HAE | 1.667 |
2024-10-10 13:00 HAE | 1.606 |
2024-10-10 13:15 HAE | 1.545 |
2024-10-10 13:30 HAE | 1.484 |
2024-10-10 13:45 HAE | 1.424 |
2024-10-10 14:00 HAE | 1.367 |
2024-10-10 14:15 HAE | 1.313 |
2024-10-10 14:30 HAE | 1.264 |
2024-10-10 14:45 HAE | 1.22 |
2024-10-10 15:00 HAE | 1.18 |
2024-10-10 15:15 HAE | 1.147 |
2024-10-10 15:30 HAE | 1.12 |
2024-10-10 15:45 HAE | 1.098 |
2024-10-10 16:00 HAE | 1.083 |
2024-10-10 16:15 HAE | 1.074 |
2024-10-10 16:30 HAE | 1.071 |
2024-10-10 16:45 HAE | 1.074 |
2024-10-10 17:00 HAE | 1.082 |
2024-10-10 17:15 HAE | 1.096 |
2024-10-10 17:30 HAE | 1.116 |
2024-10-10 17:45 HAE | 1.141 |
2024-10-10 18:00 HAE | 1.171 |
2024-10-10 18:15 HAE | 1.206 |
2024-10-10 18:30 HAE | 1.246 |
2024-10-10 18:45 HAE | 1.29 |
2024-10-10 19:00 HAE | 1.337 |
2024-10-10 19:15 HAE | 1.388 |
2024-10-10 19:30 HAE | 1.442 |
2024-10-10 19:45 HAE | 1.497 |
2024-10-10 20:00 HAE | 1.554 |
2024-10-10 20:15 HAE | 1.61 |
2024-10-10 20:30 HAE | 1.666 |
2024-10-10 20:45 HAE | 1.72 |
2024-10-10 21:00 HAE | 1.77 |
2024-10-10 21:15 HAE | 1.817 |
2024-10-10 21:30 HAE | 1.858 |
2024-10-10 21:45 HAE | 1.893 |
2024-10-10 22:00 HAE | 1.92 |
2024-10-10 22:15 HAE | 1.94 |
2024-10-10 22:30 HAE | 1.951 |
2024-10-10 22:45 HAE | 1.953 |
2024-10-10 23:00 HAE | 1.946 |
2024-10-10 23:15 HAE | 1.929 |
2024-10-10 23:30 HAE | 1.904 |
2024-10-10 23:45 HAE | 1.871 |
2024-10-11 00:00 HAE | 1.83 |
2024-10-11 00:15 HAE | 1.781 |
2024-10-11 00:30 HAE | 1.727 |
2024-10-11 00:45 HAE | 1.668 |
2024-10-11 01:00 HAE | 1.605 |
2024-10-11 01:15 HAE | 1.54 |
2024-10-11 01:30 HAE | 1.473 |
2024-10-11 01:45 HAE | 1.406 |
2024-10-11 02:00 HAE | 1.339 |
2024-10-11 02:15 HAE | 1.275 |
2024-10-11 02:30 HAE | 1.212 |
2024-10-11 02:45 HAE | 1.154 |
2024-10-11 03:00 HAE | 1.099 |
2024-10-11 03:15 HAE | 1.049 |
2024-10-11 03:30 HAE | 1.004 |
2024-10-11 03:45 HAE | 0.964 |
2024-10-11 04:00 HAE | 0.93 |
2024-10-11 04:15 HAE | 0.901 |
2024-10-11 04:30 HAE | 0.879 |
2024-10-11 04:45 HAE | 0.863 |
2024-10-11 05:00 HAE | 0.852 |
2024-10-11 05:15 HAE | 0.848 |
2024-10-11 05:30 HAE | 0.851 |
2024-10-11 05:45 HAE | 0.859 |
2024-10-11 06:00 HAE | 0.875 |
2024-10-11 06:15 HAE | 0.896 |
2024-10-11 06:30 HAE | 0.924 |
2024-10-11 06:45 HAE | 0.959 |
2024-10-11 07:00 HAE | 1 |
2024-10-11 07:15 HAE | 1.046 |
2024-10-11 07:30 HAE | 1.098 |
2024-10-11 07:45 HAE | 1.155 |
2024-10-11 08:00 HAE | 1.216 |
2024-10-11 08:15 HAE | 1.281 |
2024-10-11 08:30 HAE | 1.347 |
2024-10-11 08:45 HAE | 1.416 |
2024-10-11 09:00 HAE | 1.484 |
2024-10-11 09:15 HAE | 1.552 |
2024-10-11 09:30 HAE | 1.617 |
2024-10-11 09:45 HAE | 1.679 |
2024-10-11 10:00 HAE | 1.737 |
2024-10-11 10:15 HAE | 1.788 |
2024-10-11 10:30 HAE | 1.834 |
2024-10-11 10:45 HAE | 1.872 |
2024-10-11 11:00 HAE | 1.902 |
2024-10-11 11:15 HAE | 1.923 |
2024-10-11 11:30 HAE | 1.936 |
2024-10-11 11:45 HAE | 1.94 |
2024-10-11 12:00 HAE | 1.936 |
2024-10-11 12:15 HAE | 1.924 |
2024-10-11 12:30 HAE | 1.904 |
2024-10-11 12:45 HAE | 1.878 |
2024-10-11 13:00 HAE | 1.845 |
2024-10-11 13:15 HAE | 1.808 |
2024-10-11 13:30 HAE | 1.766 |
2024-10-11 13:45 HAE | 1.721 |
2024-10-11 14:00 HAE | 1.673 |
2024-10-11 14:15 HAE | 1.624 |
2024-10-11 14:30 HAE | 1.574 |
2024-10-11 14:45 HAE | 1.524 |
2024-10-11 15:00 HAE | 1.475 |
2024-10-11 15:15 HAE | 1.428 |
2024-10-11 15:30 HAE | 1.382 |
2024-10-11 15:45 HAE | 1.338 |
2024-10-11 16:00 HAE | 1.297 |
2024-10-11 16:15 HAE | 1.259 |
2024-10-11 16:30 HAE | 1.224 |
2024-10-11 16:45 HAE | 1.193 |
2024-10-11 17:00 HAE | 1.166 |
2024-10-11 17:15 HAE | 1.143 |
2024-10-11 17:30 HAE | 1.125 |
2024-10-11 17:45 HAE | 1.111 |
2024-10-11 18:00 HAE | 1.103 |
2024-10-11 18:15 HAE | 1.101 |
2024-10-11 18:30 HAE | 1.104 |
2024-10-11 18:45 HAE | 1.113 |
2024-10-11 19:00 HAE | 1.129 |
2024-10-11 19:15 HAE | 1.151 |
2024-10-11 19:30 HAE | 1.179 |
2024-10-11 19:45 HAE | 1.213 |
2024-10-11 20:00 HAE | 1.252 |
2024-10-11 20:15 HAE | 1.296 |
2024-10-11 20:30 HAE | 1.345 |
2024-10-11 20:45 HAE | 1.397 |
2024-10-11 21:00 HAE | 1.451 |
2024-10-11 21:15 HAE | 1.507 |
2024-10-11 21:30 HAE | 1.563 |
2024-10-11 21:45 HAE | 1.618 |
2024-10-11 22:00 HAE | 1.671 |
2024-10-11 22:15 HAE | 1.72 |
2024-10-11 22:30 HAE | 1.765 |
2024-10-11 22:45 HAE | 1.804 |
2024-10-11 23:00 HAE | 1.837 |
2024-10-11 23:15 HAE | 1.863 |
2024-10-11 23:30 HAE | 1.881 |
2024-10-11 23:45 HAE | 1.891 |
2024-10-12 00:00 HAE | 1.892 |
2024-10-12 00:15 HAE | 1.886 |
2024-10-12 00:30 HAE | 1.872 |
2024-10-12 00:45 HAE | 1.85 |
2024-10-12 01:00 HAE | 1.822 |
2024-10-12 01:15 HAE | 1.787 |
2024-10-12 01:30 HAE | 1.746 |
2024-10-12 01:45 HAE | 1.701 |
2024-10-12 02:00 HAE | 1.652 |
2024-10-12 02:15 HAE | 1.599 |
2024-10-12 02:30 HAE | 1.545 |
2024-10-12 02:45 HAE | 1.488 |
2024-10-12 03:00 HAE | 1.431 |
2024-10-12 03:15 HAE | 1.373 |
2024-10-12 03:30 HAE | 1.315 |
2024-10-12 03:45 HAE | 1.259 |
2024-10-12 04:00 HAE | 1.204 |
2024-10-12 04:15 HAE | 1.15 |
2024-10-12 04:30 HAE | 1.099 |
2024-10-12 04:45 HAE | 1.051 |
2024-10-12 05:00 HAE | 1.006 |
2024-10-12 05:15 HAE | 0.965 |
2024-10-12 05:30 HAE | 0.929 |
2024-10-12 05:45 HAE | 0.897 |
2024-10-12 06:00 HAE | 0.872 |
2024-10-12 06:15 HAE | 0.852 |
2024-10-12 06:30 HAE | 0.839 |
2024-10-12 06:45 HAE | 0.834 |
2024-10-12 07:00 HAE | 0.836 |
2024-10-12 07:15 HAE | 0.846 |
2024-10-12 07:30 HAE | 0.864 |
2024-10-12 07:45 HAE | 0.891 |
2024-10-12 08:00 HAE | 0.925 |
2024-10-12 08:15 HAE | 0.968 |
2024-10-12 08:30 HAE | 1.017 |
2024-10-12 08:45 HAE | 1.074 |
2024-10-12 09:00 HAE | 1.136 |
2024-10-12 09:15 HAE | 1.204 |
2024-10-12 09:30 HAE | 1.274 |
2024-10-12 09:45 HAE | 1.348 |
2024-10-12 10:00 HAE | 1.422 |
2024-10-12 10:15 HAE | 1.497 |
2024-10-12 10:30 HAE | 1.569 |
2024-10-12 10:45 HAE | 1.639 |
2024-10-12 11:00 HAE | 1.704 |
2024-10-12 11:15 HAE | 1.765 |
2024-10-12 11:30 HAE | 1.819 |
2024-10-12 11:45 HAE | 1.866 |
2024-10-12 12:00 HAE | 1.906 |
2024-10-12 12:15 HAE | 1.938 |
2024-10-12 12:30 HAE | 1.962 |
2024-10-12 12:45 HAE | 1.977 |
2024-10-12 13:00 HAE | 1.984 |
2024-10-12 13:15 HAE | 1.983 |
2024-10-12 13:30 HAE | 1.975 |
2024-10-12 13:45 HAE | 1.96 |
2024-10-12 14:00 HAE | 1.938 |
2024-10-12 14:15 HAE | 1.91 |
2024-10-12 14:30 HAE | 1.877 |
2024-10-12 14:45 HAE | 1.839 |
2024-10-12 15:00 HAE | 1.796 |
2024-10-12 15:15 HAE | 1.75 |
2024-10-12 15:30 HAE | 1.701 |
2024-10-12 15:45 HAE | 1.65 |
2024-10-12 16:00 HAE | 1.596 |
2024-10-12 16:15 HAE | 1.541 |
2024-10-12 16:30 HAE | 1.485 |
2024-10-12 16:45 HAE | 1.428 |
2024-10-12 17:00 HAE | 1.372 |
2024-10-12 17:15 HAE | 1.317 |
2024-10-12 17:30 HAE | 1.264 |
2024-10-12 17:45 HAE | 1.213 |
2024-10-12 18:00 HAE | 1.166 |
2024-10-12 18:15 HAE | 1.122 |
2024-10-12 18:30 HAE | 1.084 |
2024-10-12 18:45 HAE | 1.052 |
2024-10-12 19:00 HAE | 1.027 |
2024-10-12 19:15 HAE | 1.008 |
2024-10-12 19:30 HAE | 0.998 |
2024-10-12 19:45 HAE | 0.996 |
2024-10-12 20:00 HAE | 1.003 |
2024-10-12 20:15 HAE | 1.018 |
2024-10-12 20:30 HAE | 1.043 |
2024-10-12 20:45 HAE | 1.075 |
2024-10-12 21:00 HAE | 1.115 |
2024-10-12 21:15 HAE | 1.162 |
2024-10-12 21:30 HAE | 1.216 |
2024-10-12 21:45 HAE | 1.274 |
2024-10-12 22:00 HAE | 1.336 |
2024-10-12 22:15 HAE | 1.401 |
2024-10-12 22:30 HAE | 1.466 |
2024-10-12 22:45 HAE | 1.532 |
2024-10-12 23:00 HAE | 1.595 |
2024-10-12 23:15 HAE | 1.656 |
2024-10-12 23:30 HAE | 1.712 |
2024-10-12 23:45 HAE | 1.764 |
2024-10-13 00:00 HAE | 1.809 |
2024-10-13 00:15 HAE | 1.847 |
2024-10-13 00:30 HAE | 1.878 |
2024-10-13 00:45 HAE | 1.901 |
2024-10-13 01:00 HAE | 1.917 |
2024-10-13 01:15 HAE | 1.924 |
2024-10-13 01:30 HAE | 1.923 |
2024-10-13 01:45 HAE | 1.914 |
2024-10-13 02:00 HAE | 1.898 |
2024-10-13 02:15 HAE | 1.874 |
2024-10-13 02:30 HAE | 1.844 |
2024-10-13 02:45 HAE | 1.808 |
2024-10-13 03:00 HAE | 1.766 |
2024-10-13 03:15 HAE | 1.718 |
2024-10-13 03:30 HAE | 1.666 |
2024-10-13 03:45 HAE | 1.61 |
2024-10-13 04:00 HAE | 1.549 |
2024-10-13 04:15 HAE | 1.486 |
2024-10-13 04:30 HAE | 1.421 |
2024-10-13 04:45 HAE | 1.353 |
2024-10-13 05:00 HAE | 1.285 |
2024-10-13 05:15 HAE | 1.216 |
2024-10-13 05:30 HAE | 1.148 |
2024-10-13 05:45 HAE | 1.082 |
2024-10-13 06:00 HAE | 1.018 |
2024-10-13 06:15 HAE | 0.958 |
2024-10-13 06:30 HAE | 0.903 |
2024-10-13 06:45 HAE | 0.853 |
2024-10-13 07:00 HAE | 0.811 |
2024-10-13 07:15 HAE | 0.776 |
2024-10-13 07:30 HAE | 0.751 |
2024-10-13 07:45 HAE | 0.735 |
2024-10-13 08:00 HAE | 0.729 |
2024-10-13 08:15 HAE | 0.734 |
2024-10-13 08:30 HAE | 0.75 |
2024-10-13 08:45 HAE | 0.777 |
2024-10-13 09:00 HAE | 0.814 |
2024-10-13 09:15 HAE | 0.862 |
2024-10-13 09:30 HAE | 0.919 |
2024-10-13 09:45 HAE | 0.985 |
2024-10-13 10:00 HAE | 1.057 |
2024-10-13 10:15 HAE | 1.136 |
2024-10-13 10:30 HAE | 1.219 |
2024-10-13 10:45 HAE | 1.306 |
2024-10-13 11:00 HAE | 1.394 |
2024-10-13 11:15 HAE | 1.481 |
2024-10-13 11:30 HAE | 1.568 |
2024-10-13 11:45 HAE | 1.651 |
2024-10-13 12:00 HAE | 1.73 |
2024-10-13 12:15 HAE | 1.804 |
2024-10-13 12:30 HAE | 1.871 |
2024-10-13 12:45 HAE | 1.931 |
2024-10-13 13:00 HAE | 1.983 |
2024-10-13 13:15 HAE | 2.027 |
2024-10-13 13:30 HAE | 2.061 |
2024-10-13 13:45 HAE | 2.087 |
