Crown Prince Frederik Island - 05970

Informations

Code: 05970

Province: Nunavut

Localisation: 69.99725, -87.1

Type : Temporaire

État opérationnel: Faux

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Marées de 7 jours et horaires

Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information

2023-03-28 (mar)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
03:42 0.5 1.8
12:49 1.9 6.2
2023-03-29 (mer)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
02:25 0.5 1.6
13:43 1.8 6
2023-03-30 (Jeu)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:30 0.4 1.3
14:45 1.8 5.8
2023-03-31 (ven)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:41 0.3 1
15:47 1.7 5.7
2023-04-01 (sam)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:58 0.2 0.8
16:41 1.7 5.6
2023-04-02 (dim)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
01:14 0.2 0.6
17:26 1.7 5.6
2023-04-03 (lun)
Heure HAE Niveaux (m) Niveaux (pi)
01:27 0.2 0.6
18:06 1.7 5.5
Prédictions horaires (m)
Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2023-03-28 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.4 1.2 1 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5
2023-03-29 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.5 0.4
2023-03-30 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.1 0.9 0.7 0.5 0.4
2023-03-31 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.5 1.3 1.1 0.8 0.6 0.4
2023-04-01 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.2 0.9 0.7 0.4
2023-04-02 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.4 1.1 0.8 0.5
2023-04-03 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 1.2 0.9 0.6
2023-04-04 0.3
Prédictions

Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information

Prédictions
Date Prédictions (m)
2023-03-27 13:15 HAE 1.809
2023-03-27 13:30 HAE 1.773
2023-03-27 13:45 HAE 1.731
2023-03-27 14:00 HAE 1.684
2023-03-27 14:15 HAE 1.632
2023-03-27 14:30 HAE 1.577
2023-03-27 14:45 HAE 1.518
2023-03-27 15:00 HAE 1.456
2023-03-27 15:15 HAE 1.394
2023-03-27 15:30 HAE 1.331
2023-03-27 15:45 HAE 1.268
2023-03-27 16:00 HAE 1.207
2023-03-27 16:15 HAE 1.147
2023-03-27 16:30 HAE 1.091
2023-03-27 16:45 HAE 1.037
2023-03-27 17:00 HAE 0.987
2023-03-27 17:15 HAE 0.94
2023-03-27 17:30 HAE 0.898
2023-03-27 17:45 HAE 0.86
2023-03-27 18:00 HAE 0.825
2023-03-27 18:15 HAE 0.796
2023-03-27 18:30 HAE 0.771
2023-03-27 18:45 HAE 0.75
2023-03-27 19:00 HAE 0.734
2023-03-27 19:15 HAE 0.722
2023-03-27 19:30 HAE 0.713
2023-03-27 19:45 HAE 0.708
2023-03-27 20:00 HAE 0.705
2023-03-27 20:15 HAE 0.705
2023-03-27 20:30 HAE 0.706
2023-03-27 20:45 HAE 0.708
2023-03-27 21:00 HAE 0.71
2023-03-27 21:15 HAE 0.713
2023-03-27 21:30 HAE 0.715
2023-03-27 21:45 HAE 0.717
2023-03-27 22:00 HAE 0.719
2023-03-27 22:15 HAE 0.719
2023-03-27 22:30 HAE 0.719
2023-03-27 22:45 HAE 0.718
2023-03-27 23:00 HAE 0.715
2023-03-27 23:15 HAE 0.71
2023-03-27 23:30 HAE 0.704
2023-03-27 23:45 HAE 0.696
2023-03-28 00:00 HAE 0.686
2023-03-28 00:15 HAE 0.674
2023-03-28 00:30 HAE 0.662
2023-03-28 00:45 HAE 0.648
2023-03-28 01:00 HAE 0.634
2023-03-28 01:15 HAE 0.62
2023-03-28 01:30 HAE 0.606
2023-03-28 01:45 HAE 0.593
2023-03-28 02:00 HAE 0.581
2023-03-28 02:15 HAE 0.57
2023-03-28 02:30 HAE 0.561
2023-03-28 02:45 HAE 0.553
2023-03-28 03:00 HAE 0.546
2023-03-28 03:15 HAE 0.541
2023-03-28 03:30 HAE 0.538
2023-03-28 03:45 HAE 0.538
2023-03-28 04:00 HAE 0.539
2023-03-28 04:15 HAE 0.544
2023-03-28 04:30 HAE 0.552
2023-03-28 04:45 HAE 0.564
2023-03-28 05:00 HAE 0.58
2023-03-28 05:15 HAE 0.601
2023-03-28 05:30 HAE 0.625
2023-03-28 05:45 HAE 0.654
2023-03-28 06:00 HAE 0.688
2023-03-28 06:15 HAE 0.725
2023-03-28 06:30 HAE 0.767
2023-03-28 06:45 HAE 0.812
2023-03-28 07:00 HAE 0.861
2023-03-28 07:15 HAE 0.913
2023-03-28 07:30 HAE 0.967
2023-03-28 07:45 HAE 1.024
2023-03-28 08:00 HAE 1.081
2023-03-28 08:15 HAE 1.14
2023-03-28 08:30 HAE 1.199
2023-03-28 08:45 HAE 1.258
2023-03-28 09:00 HAE 1.316
2023-03-28 09:15 HAE 1.374
2023-03-28 09:30 HAE 1.43
2023-03-28 09:45 HAE 1.485
2023-03-28 10:00 HAE 1.538
2023-03-28 10:15 HAE 1.588
2023-03-28 10:30 HAE 1.637
2023-03-28 10:45 HAE 1.682
2023-03-28 11:00 HAE 1.724
2023-03-28 11:15 HAE 1.762
2023-03-28 11:30 HAE 1.796
2023-03-28 11:45 HAE 1.825
2023-03-28 12:00 HAE 1.848
2023-03-28 12:15 HAE 1.865
2023-03-28 12:30 HAE 1.876
2023-03-28 12:45 HAE 1.881
2023-03-28 13:00 HAE 1.88
2023-03-28 13:15 HAE 1.872
2023-03-28 13:30 HAE 1.858
2023-03-28 13:45 HAE 1.838
2023-03-28 14:00 HAE 1.813
2023-03-28 14:15 HAE 1.782
2023-03-28 14:30 HAE 1.746
2023-03-28 14:45 HAE 1.705
2023-03-28 15:00 HAE 1.66
2023-03-28 15:15 HAE 1.61
2023-03-28 15:30 HAE 1.558
2023-03-28 15:45 HAE 1.502
2023-03-28 16:00 HAE 1.445
2023-03-28 16:15 HAE 1.386
2023-03-28 16:30 HAE 1.327
2023-03-28 16:45 HAE 1.268
2023-03-28 17:00 HAE 1.209
2023-03-28 17:15 HAE 1.152
2023-03-28 17:30 HAE 1.097
2023-03-28 17:45 HAE 1.044
2023-03-28 18:00 HAE 0.993
2023-03-28 18:15 HAE 0.945
2023-03-28 18:30 HAE 0.899
2023-03-28 18:45 HAE 0.857
2023-03-28 19:00 HAE 0.818
2023-03-28 19:15 HAE 0.782
2023-03-28 19:30 HAE 0.75
2023-03-28 19:45 HAE 0.721
2023-03-28 20:00 HAE 0.695
2023-03-28 20:15 HAE 0.673
2023-03-28 20:30 HAE 0.653
2023-03-28 20:45 HAE 0.636
2023-03-28 21:00 HAE 0.621
2023-03-28 21:15 HAE 0.608
2023-03-28 21:30 HAE 0.596
2023-03-28 21:45 HAE 0.586
2023-03-28 22:00 HAE 0.577
2023-03-28 22:15 HAE 0.568
2023-03-28 22:30 HAE 0.561
2023-03-28 22:45 HAE 0.555
2023-03-28 23:00 HAE 0.549
2023-03-28 23:15 HAE 0.545
2023-03-28 23:30 HAE 0.541
2023-03-28 23:45 HAE 0.537
2023-03-29 00:00 HAE 0.534
2023-03-29 00:15 HAE 0.53
2023-03-29 00:30 HAE 0.527
2023-03-29 00:45 HAE 0.523
2023-03-29 01:00 HAE 0.518
2023-03-29 01:15 HAE 0.514
2023-03-29 01:30 HAE 0.51
2023-03-29 01:45 HAE 0.506
2023-03-29 02:00 HAE 0.503
2023-03-29 02:15 HAE 0.502
2023-03-29 02:30 HAE 0.502
2023-03-29 02:45 HAE 0.503
2023-03-29 03:00 HAE 0.506
2023-03-29 03:15 HAE 0.511
2023-03-29 03:30 HAE 0.517
2023-03-29 03:45 HAE 0.525
2023-03-29 04:00 HAE 0.534
2023-03-29 04:15 HAE 0.545
2023-03-29 04:30 HAE 0.557
2023-03-29 04:45 HAE 0.572
2023-03-29 05:00 HAE 0.589
2023-03-29 05:15 HAE 0.607
2023-03-29 05:30 HAE 0.629
2023-03-29 05:45 HAE 0.653
2023-03-29 06:00 HAE 0.68
2023-03-29 06:15 HAE 0.71
2023-03-29 06:30 HAE 0.742
2023-03-29 06:45 HAE 0.777
2023-03-29 07:00 HAE 0.815
2023-03-29 07:15 HAE 0.854
2023-03-29 07:30 HAE 0.897
2023-03-29 07:45 HAE 0.941
2023-03-29 08:00 HAE 0.986
2023-03-29 08:15 HAE 1.034
2023-03-29 08:30 HAE 1.082
2023-03-29 08:45 HAE 1.132
2023-03-29 09:00 HAE 1.182
2023-03-29 09:15 HAE 1.232
2023-03-29 09:30 HAE 1.282
2023-03-29 09:45 HAE 1.332
2023-03-29 10:00 HAE 1.38
2023-03-29 10:15 HAE 1.428
2023-03-29 10:30 HAE 1.475
2023-03-29 10:45 HAE 1.52
2023-03-29 11:00 HAE 1.563
2023-03-29 11:15 HAE 1.604
2023-03-29 11:30 HAE 1.643
2023-03-29 11:45 HAE 1.68
2023-03-29 12:00 HAE 1.714
2023-03-29 12:15 HAE 1.744
2023-03-29 12:30 HAE 1.77
2023-03-29 12:45 HAE 1.791
2023-03-29 13:00 HAE 1.809
2023-03-29 13:15 HAE 1.821
2023-03-29 13:30 HAE 1.828
2023-03-29 13:45 HAE 1.829
2023-03-29 14:00 HAE 1.826
2023-03-29 14:15 HAE 1.817
2023-03-29 14:30 HAE 1.803
2023-03-29 14:45 HAE 1.785
2023-03-29 15:00 HAE 1.761
2023-03-29 15:15 HAE 1.732
2023-03-29 15:30 HAE 1.699
2023-03-29 15:45 HAE 1.661
2023-03-29 16:00 HAE 1.619
2023-03-29 16:15 HAE 1.573
2023-03-29 16:30 HAE 1.524
2023-03-29 16:45 HAE 1.472
2023-03-29 17:00 HAE 1.418
2023-03-29 17:15 HAE 1.363
2023-03-29 17:30 HAE 1.306
2023-03-29 17:45 HAE 1.249
2023-03-29 18:00 HAE 1.193
2023-03-29 18:15 HAE 1.136
2023-03-29 18:30 HAE 1.081
2023-03-29 18:45 HAE 1.026
2023-03-29 19:00 HAE 0.973
2023-03-29 19:15 HAE 0.922
2023-03-29 19:30 HAE 0.872
2023-03-29 19:45 HAE 0.824
2023-03-29 20:00 HAE 0.779
2023-03-29 20:15 HAE 0.736
2023-03-29 20:30 HAE 0.696
2023-03-29 20:45 HAE 0.659
2023-03-29 21:00 HAE 0.624
2023-03-29 21:15 HAE 0.593
2023-03-29 21:30 HAE 0.564
2023-03-29 21:45 HAE 0.538
2023-03-29 22:00 HAE 0.515
2023-03-29 22:15 HAE 0.494
2023-03-29 22:30 HAE 0.475
2023-03-29 22:45 HAE 0.458
2023-03-29 23:00 HAE 0.444
2023-03-29 23:15 HAE 0.433
2023-03-29 23:30 HAE 0.423
2023-03-29 23:45 HAE 0.417
2023-03-30 00:00 HAE 0.412
2023-03-30 00:15 HAE 0.409
2023-03-30 00:30 HAE 0.409
2023-03-30 00:45 HAE 0.409
2023-03-30 01:00 HAE 0.411
2023-03-30 01:15 HAE 0.413
2023-03-30 01:30 HAE 0.417
2023-03-30 01:45 HAE 0.42
2023-03-30 02:00 HAE 0.425
2023-03-30 02:15 HAE 0.43
2023-03-30 02:30 HAE 0.436
2023-03-30 02:45 HAE 0.443
2023-03-30 03:00 HAE 0.452
2023-03-30 03:15 HAE 0.462
2023-03-30 03:30 HAE 0.474
2023-03-30 03:45 HAE 0.488
2023-03-30 04:00 HAE 0.503
2023-03-30 04:15 HAE 0.52
2023-03-30 04:30 HAE 0.538
2023-03-30 04:45 HAE 0.556
2023-03-30 05:00 HAE 0.576
2023-03-30 05:15 HAE 0.597
2023-03-30 05:30 HAE 0.618
2023-03-30 05:45 HAE 0.641
2023-03-30 06:00 HAE 0.664
2023-03-30 06:15 HAE 0.689
2023-03-30 06:30 HAE 0.716
2023-03-30 06:45 HAE 0.743
2023-03-30 07:00 HAE 0.772
2023-03-30 07:15 HAE 0.803
2023-03-30 07:30 HAE 0.835
2023-03-30 07:45 HAE 0.868
2023-03-30 08:00 HAE 0.903
2023-03-30 08:15 HAE 0.939
2023-03-30 08:30 HAE 0.976
2023-03-30 08:45 HAE 1.015
2023-03-30 09:00 HAE 1.055
2023-03-30 09:15 HAE 1.095
2023-03-30 09:30 HAE 1.137
2023-03-30 09:45 HAE 1.179
2023-03-30 10:00 HAE 1.221
2023-03-30 10:15 HAE 1.263
2023-03-30 10:30 HAE 1.305
2023-03-30 10:45 HAE 1.347
2023-03-30 11:00 HAE 1.387
2023-03-30 11:15 HAE 1.427
2023-03-30 11:30 HAE 1.465
2023-03-30 11:45 HAE 1.503
2023-03-30 12:00 HAE 1.539
2023-03-30 12:15 HAE 1.573
2023-03-30 12:30 HAE 1.606
2023-03-30 12:45 HAE 1.637
2023-03-30 13:00 HAE 1.665
2023-03-30 13:15 HAE 1.691
2023-03-30 13:30 HAE 1.713
2023-03-30 13:45 HAE 1.732
2023-03-30 14:00 HAE 1.747
2023-03-30 14:15 HAE 1.758
2023-03-30 14:30 HAE 1.765
2023-03-30 14:45 HAE 1.767
2023-03-30 15:00 HAE 1.765
2023-03-30 15:15 HAE 1.758
2023-03-30 15:30 HAE 1.746
2023-03-30 15:45 HAE 1.729
2023-03-30 16:00 HAE 1.707
2023-03-30 16:15 HAE 1.681
2023-03-30 16:30 HAE 1.649
2023-03-30 16:45 HAE 1.613
2023-03-30 17:00 HAE 1.573
2023-03-30 17:15 HAE 1.529
2023-03-30 17:30 HAE 1.481
2023-03-30 17:45 HAE 1.43
2023-03-30 18:00 HAE 1.377
2023-03-30 18:15 HAE 1.322
2023-03-30 18:30 HAE 1.265
2023-03-30 18:45 HAE 1.207
2023-03-30 19:00 HAE 1.149
2023-03-30 19:15 HAE 1.091
2023-03-30 19:30 HAE 1.032
2023-03-30 19:45 HAE 0.974
2023-03-30 20:00 HAE 0.916
2023-03-30 20:15 HAE 0.859
2023-03-30 20:30 HAE 0.803
2023-03-30 20:45 HAE 0.749
2023-03-30 21:00 HAE 0.697
2023-03-30 21:15 HAE 0.647
2023-03-30 21:30 HAE 0.601
2023-03-30 21:45 HAE 0.558
2023-03-30 22:00 HAE 0.518
2023-03-30 22:15 HAE 0.481
2023-03-30 22:30 HAE 0.449
2023-03-30 22:45 HAE 0.42
2023-03-30 23:00 HAE 0.394
2023-03-30 23:15 HAE 0.373
2023-03-30 23:30 HAE 0.354
2023-03-30 23:45 HAE 0.34
2023-03-31 00:00 HAE 0.329
2023-03-31 00:15 HAE 0.322
2023-03-31 00:30 HAE 0.318
2023-03-31 00:45 HAE 0.317
2023-03-31 01:00 HAE 0.319
2023-03-31 01:15 HAE 0.324
2023-03-31 01:30 HAE 0.331
2023-03-31 01:45 HAE 0.339
2023-03-31 02:00 HAE 0.35
2023-03-31 02:15 HAE 0.361
2023-03-31 02:30 HAE 0.373
2023-03-31 02:45 HAE 0.386
2023-03-31 03:00 HAE 0.4
2023-03-31 03:15 HAE 0.415
2023-03-31 03:30 HAE 0.431
2023-03-31 03:45 HAE 0.448
2023-03-31 04:00 HAE 0.467
2023-03-31 04:15 HAE 0.487
2023-03-31 04:30 HAE 0.508
2023-03-31 04:45 HAE 0.53
2023-03-31 05:00 HAE 0.553
2023-03-31 05:15 HAE 0.576
2023-03-31 05:30 HAE 0.6
2023-03-31 05:45 HAE 0.623
2023-03-31 06:00 HAE 0.646
2023-03-31 06:15 HAE 0.669
2023-03-31 06:30 HAE 0.692
2023-03-31 06:45 HAE 0.715
2023-03-31 07:00 HAE 0.738
2023-03-31 07:15 HAE 0.761
2023-03-31 07:30 HAE 0.785
2023-03-31 07:45 HAE 0.81
2023-03-31 08:00 HAE 0.835
2023-03-31 08:15 HAE 0.862
2023-03-31 08:30 HAE 0.889
2023-03-31 08:45 HAE 0.918
2023-03-31 09:00 HAE 0.947
2023-03-31 09:15 HAE 0.978
2023-03-31 09:30 HAE 1.01
2023-03-31 09:45 HAE 1.043
2023-03-31 10:00 HAE 1.077
2023-03-31 10:15 HAE 1.112
2023-03-31 10:30 HAE 1.148
2023-03-31 10:45 HAE 1.184
2023-03-31 11:00 HAE 1.22
2023-03-31 11:15 HAE 1.256
2023-03-31 11:30 HAE 1.292
2023-03-31 11:45 HAE 1.328
2023-03-31 12:00 HAE 1.363
2023-03-31 12:15 HAE 1.398
2023-03-31 12:30 HAE 1.432
2023-03-31 12:45 HAE 1.465
2023-03-31 13:00 HAE 1.497
2023-03-31 13:15 HAE 1.529
2023-03-31 13:30 HAE 1.56
2023-03-31 13:45 HAE 1.589
2023-03-31 14:00 HAE 1.617
2023-03-31 14:15 HAE 1.642
2023-03-31 14:30 HAE 1.665
2023-03-31 14:45 HAE 1.685
2023-03-31 15:00 HAE 1.701
2023-03-31 15:15 HAE 1.713
2023-03-31 15:30 HAE 1.721
2023-03-31 15:45 HAE 1.724
2023-03-31 16:00 HAE 1.722
2023-03-31 16:15 HAE 1.716
2023-03-31 16:30 HAE 1.703
2023-03-31 16:45 HAE 1.686
2023-03-31 17:00 HAE 1.663
2023-03-31 17:15 HAE 1.635
2023-03-31 17:30 HAE 1.602
2023-03-31 17:45 HAE 1.564
2023-03-31 18:00 HAE 1.522
2023-03-31 18:15 HAE 1.475
2023-03-31 18:30 HAE 1.425
2023-03-31 18:45 HAE 1.371
2023-03-31 19:00 HAE 1.315
2023-03-31 19:15 HAE 1.256
2023-03-31 19:30 HAE 1.196
2023-03-31 19:45 HAE 1.134
2023-03-31 20:00 HAE 1.07
2023-03-31 20:15 HAE 1.006
2023-03-31 20:30 HAE 0.942
2023-03-31 20:45 HAE 0.877
2023-03-31 21:00 HAE 0.813
2023-03-31 21:15 HAE 0.749
2023-03-31 21:30 HAE 0.688
2023-03-31 21:45 HAE 0.628
2023-03-31 22:00 HAE 0.572
2023-03-31 22:15 HAE 0.519
2023-03-31 22:30 HAE 0.47
2023-03-31 22:45 HAE 0.426
2023-03-31 23:00 HAE 0.387
2023-03-31 23:15 HAE 0.353
2023-03-31 23:30 HAE 0.323
2023-03-31 23:45 HAE 0.299
2023-04-01 00:00 HAE 0.279
2023-04-01 00:15 HAE 0.265
2023-04-01 00:30 HAE 0.254
2023-04-01 00:45 HAE 0.249
2023-04-01 01:00 HAE 0.247
2023-04-01 01:15 HAE 0.249
2023-04-01 01:30 HAE 0.256
2023-04-01 01:45 HAE 0.265
2023-04-01 02:00 HAE 0.278
2023-04-01 02:15 HAE 0.293
2023-04-01 02:30 HAE 0.31
2023-04-01 02:45 HAE 0.329
2023-04-01 03:00 HAE 0.349
2023-04-01 03:15 HAE 0.37
2023-04-01 03:30 HAE 0.391
2023-04-01 03:45 HAE 0.413
2023-04-01 04:00 HAE 0.436
2023-04-01 04:15 HAE 0.46
2023-04-01 04:30 HAE 0.484
2023-04-01 04:45 HAE 0.508
2023-04-01 05:00 HAE 0.533
2023-04-01 05:15 HAE 0.559
2023-04-01 05:30 HAE 0.584
2023-04-01 05:45 HAE 0.608
2023-04-01 06:00 HAE 0.632
2023-04-01 06:15 HAE 0.655
2023-04-01 06:30 HAE 0.676
2023-04-01 06:45 HAE 0.697
2023-04-01 07:00 HAE 0.716
2023-04-01 07:15 HAE 0.734
2023-04-01 07:30 HAE 0.751
2023-04-01 07:45 HAE 0.769
2023-04-01 08:00 HAE 0.786
2023-04-01 08:15 HAE 0.803
2023-04-01 08:30 HAE 0.822
2023-04-01 08:45 HAE 0.841
2023-04-01 09:00 HAE 0.861
2023-04-01 09:15 HAE 0.882
2023-04-01 09:30 HAE 0.905
2023-04-01 09:45 HAE 0.928
2023-04-01 10:00 HAE 0.953
2023-04-01 10:15 HAE 0.98
2023-04-01 10:30 HAE 1.007
2023-04-01 10:45 HAE 1.036
2023-04-01 11:00 HAE 1.066
2023-04-01 11:15 HAE 1.098
2023-04-01 11:30 HAE 1.13
2023-04-01 11:45 HAE 1.163
2023-04-01 12:00 HAE 1.196
2023-04-01 12:15 HAE 1.23
2023-04-01 12:30 HAE 1.263
2023-04-01 12:45 HAE 1.297
2023-04-01 13:00 HAE 1.331
2023-04-01 13:15 HAE 1.365
2023-04-01 13:30 HAE 1.4
2023-04-01 13:45 HAE 1.434
2023-04-01 14:00 HAE 1.468
2023-04-01 14:15 HAE 1.501
2023-04-01 14:30 HAE 1.534
2023-04-01 14:45 HAE 1.566
2023-04-01 15:00 HAE 1.596
2023-04-01 15:15 HAE 1.623
2023-04-01 15:30 HAE 1.648
2023-04-01 15:45 HAE 1.669
2023-04-01 16:00 HAE 1.685
2023-04-01 16:15 HAE 1.697
2023-04-01 16:30 HAE 1.704
2023-04-01 16:45 HAE 1.705
2023-04-01 17:00 HAE 1.701
2023-04-01 17:15 HAE 1.69
2023-04-01 17:30 HAE 1.674
2023-04-01 17:45 HAE 1.652
2023-04-01 18:00 HAE 1.624
2023-04-01 18:15 HAE 1.59
2023-04-01 18:30 HAE 1.551
2023-04-01 18:45 HAE 1.506
2023-04-01 19:00 HAE 1.457
2023-04-01 19:15 HAE 1.404
2023-04-01 19:30 HAE 1.347
2023-04-01 19:45 HAE 1.286
2023-04-01 20:00 HAE 1.223
2023-04-01 20:15 HAE 1.157
2023-04-01 20:30 HAE 1.089
2023-04-01 20:45 HAE 1.019
2023-04-01 21:00 HAE 0.949
2023-04-01 21:15 HAE 0.878
2023-04-01 21:30 HAE 0.806
2023-04-01 21:45 HAE 0.736
2023-04-01 22:00 HAE 0.667
2023-04-01 22:15 HAE 0.6
2023-04-01 22:30 HAE 0.537
2023-04-01 22:45 HAE 0.477
2023-04-01 23:00 HAE 0.422
2023-04-01 23:15 HAE 0.373
2023-04-01 23:30 HAE 0.33
2023-04-01 23:45 HAE 0.292
2023-04-02 00:00 HAE 0.262
2023-04-02 00:15 HAE 0.237
2023-04-02 00:30 HAE 0.218
2023-04-02 00:45 HAE 0.206
2023-04-02 01:00 HAE 0.198
2023-04-02 01:15 HAE 0.196
2023-04-02 01:30 HAE 0.199
2023-04-02 01:45 HAE 0.207
2023-04-02 02:00 HAE 0.218
2023-04-02 02:15 HAE 0.234
2023-04-02 02:30 HAE 0.253
2023-04-02 02:45 HAE 0.275
2023-04-02 03:00 HAE 0.3
2023-04-02 03:15 HAE 0.326
2023-04-02 03:30 HAE 0.355
2023-04-02 03:45 HAE 0.384
2023-04-02 04:00 HAE 0.413
2023-04-02 04:15 HAE 0.443
2023-04-02 04:30 HAE 0.472
2023-04-02 04:45 HAE 0.502
2023-04-02 05:00 HAE 0.53
2023-04-02 05:15 HAE 0.558
2023-04-02 05:30 HAE 0.585
2023-04-02 05:45 HAE 0.611
2023-04-02 06:00 HAE 0.636
2023-04-02 06:15 HAE 0.659
2023-04-02 06:30 HAE 0.681
2023-04-02 06:45 HAE 0.7
2023-04-02 07:00 HAE 0.717
2023-04-02 07:15 HAE 0.732
2023-04-02 07:30 HAE 0.745
2023-04-02 07:45 HAE 0.756
2023-04-02 08:00 HAE 0.765
2023-04-02 08:15 HAE 0.774
2023-04-02 08:30 HAE 0.783
2023-04-02 08:45 HAE 0.792
2023-04-02 09:00 HAE 0.802
2023-04-02 09:15 HAE 0.812
2023-04-02 09:30 HAE 0.824
2023-04-02 09:45 HAE 0.837
2023-04-02 10:00 HAE 0.852
2023-04-02 10:15 HAE 0.868
2023-04-02 10:30 HAE 0.886
2023-04-02 10:45 HAE 0.906
2023-04-02 11:00 HAE 0.927
2023-04-02 11:15 HAE 0.95
2023-04-02 11:30 HAE 0.975
2023-04-02 11:45 HAE 1.002
2023-04-02 12:00 HAE 1.031
2023-04-02 12:15 HAE 1.061
2023-04-02 12:30 HAE 1.093
2023-04-02 12:45 HAE 1.126
2023-04-02 13:00 HAE 1.161
2023-04-02 13:15 HAE 1.196
2023-04-02 13:30 HAE 1.232
2023-04-02 13:45 HAE 1.269
2023-04-02 14:00 HAE 1.307
2023-04-02 14:15 HAE 1.346
2023-04-02 14:30 HAE 1.384
2023-04-02 14:45 HAE 1.423
2023-04-02 15:00 HAE 1.462
2023-04-02 15:15 HAE 1.5
2023-04-02 15:30 HAE 1.536
2023-04-02 15:45 HAE 1.571
2023-04-02 16:00 HAE 1.603
2023-04-02 16:15 HAE 1.631
2023-04-02 16:30 HAE 1.656
2023-04-02 16:45 HAE 1.675
2023-04-02 17:00 HAE 1.689
2023-04-02 17:15 HAE 1.696
2023-04-02 17:30 HAE 1.698
2023-04-02 17:45 HAE 1.693
2023-04-02 18:00 HAE 1.681
2023-04-02 18:15 HAE 1.662
2023-04-02 18:30 HAE 1.637
2023-04-02 18:45 HAE 1.606
2023-04-02 19:00 HAE 1.568
2023-04-02 19:15 HAE 1.525
2023-04-02 19:30 HAE 1.475
2023-04-02 19:45 HAE 1.421
2023-04-02 20:00 HAE 1.362
2023-04-02 20:15 HAE 1.299
2023-04-02 20:30 HAE 1.232
2023-04-02 20:45 HAE 1.162
2023-04-02 21:00 HAE 1.089
2023-04-02 21:15 HAE 1.015
2023-04-02 21:30 HAE 0.939
2023-04-02 21:45 HAE 0.863
2023-04-02 22:00 HAE 0.787
2023-04-02 22:15 HAE 0.712
2023-04-02 22:30 HAE 0.638
2023-04-02 22:45 HAE 0.567
2023-04-02 23:00 HAE 0.5
2023-04-02 23:15 HAE 0.437
2023-04-02 23:30 HAE 0.379
2023-04-02 23:45 HAE 0.328
2023-04-03 00:00 HAE 0.283
2023-04-03 00:15 HAE 0.246
2023-04-03 00:30 HAE 0.216
2023-04-03 00:45 HAE 0.193
2023-04-03 01:00 HAE 0.178
2023-04-03 01:15 HAE 0.17
2023-04-03 01:30 HAE 0.168
2023-04-03 01:45 HAE 0.172
2023-04-03 02:00 HAE 0.182
2023-04-03 02:15 HAE 0.196
2023-04-03 02:30 HAE 0.216
2023-04-03 02:45 HAE 0.239
2023-04-03 03:00 HAE 0.266
2023-04-03 03:15 HAE 0.297
2023-04-03 03:30 HAE 0.33
2023-04-03 03:45 HAE 0.365
2023-04-03 04:00 HAE 0.402
2023-04-03 04:15 HAE 0.44
2023-04-03 04:30 HAE 0.477
2023-04-03 04:45 HAE 0.514
2023-04-03 05:00 HAE 0.551
2023-04-03 05:15 HAE 0.585
2023-04-03 05:30 HAE 0.618
2023-04-03 05:45 HAE 0.648
2023-04-03 06:00 HAE 0.677
2023-04-03 06:15 HAE 0.702
2023-04-03 06:30 HAE 0.724
2023-04-03 06:45 HAE 0.744
2023-04-03 07:00 HAE 0.76
2023-04-03 07:15 HAE 0.774
2023-04-03 07:30 HAE 0.784
2023-04-03 07:45 HAE 0.79
2023-04-03 08:00 HAE 0.795
2023-04-03 08:15 HAE 0.796
2023-04-03 08:30 HAE 0.796
2023-04-03 08:45 HAE 0.794
2023-04-03 09:00 HAE 0.792
2023-04-03 09:15 HAE 0.79
