Welcome Bay - 07990
Informations
Code: 07990
Province: Colombie-Britannique
Localisation: 49.7, -124.55
Type : Temporaire
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:22 | 1.9 | 6.4 |
12:08 | 4.7 | 15.4 |
19:30 | 2.7 | 8.9 |
23:16 | 3.1 | 10.2 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:09 | 2.3 | 7.6 |
12:32 | 4.6 | 15.2 |
19:51 | 2.3 | 7.6 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:37 | 3.2 | 10.6 |
06:08 | 2.8 | 9 |
12:47 | 4.6 | 15.1 |
20:16 | 1.9 | 6.2 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:01 | 3.6 | 11.8 |
07:17 | 3.2 | 10.4 |
13:06 | 4.5 | 14.8 |
20:45 | 1.5 | 4.8 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:06 | 4 | 13.2 |
08:24 | 3.5 | 11.5 |
13:34 | 4.4 | 14.6 |
21:18 | 1.1 | 3.5 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:59 | 4.4 | 14.6 |
09:29 | 3.8 | 12.3 |
14:08 | 4.4 | 14.3 |
21:53 | 0.7 | 2.4 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:44 | 4.8 | 15.7 |
10:31 | 3.9 | 12.8 |
14:47 | 4.3 | 14.2 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 |
2023-12-06 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 |
2023-12-07 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
2023-12-08 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 |
2023-12-09 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
2023-12-10 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1 |
2023-12-11 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.5 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2023-12-04 17:45 HNP | 3.095 |
2023-12-04 18:00 HNP | 3.078 |
2023-12-04 18:15 HNP | 3.066 |
2023-12-04 18:30 HNP | 3.057 |
2023-12-04 18:45 HNP | 3.052 |
2023-12-04 19:00 HNP | 3.05 |
2023-12-04 19:15 HNP | 3.053 |
2023-12-04 19:30 HNP | 3.061 |
2023-12-04 19:45 HNP | 3.076 |
2023-12-04 20:00 HNP | 3.097 |
2023-12-04 20:15 HNP | 3.123 |
2023-12-04 20:30 HNP | 3.151 |
2023-12-04 20:45 HNP | 3.179 |
2023-12-04 21:00 HNP | 3.204 |
2023-12-04 21:15 HNP | 3.223 |
2023-12-04 21:30 HNP | 3.235 |
2023-12-04 21:45 HNP | 3.237 |
2023-12-04 22:00 HNP | 3.231 |
2023-12-04 22:15 HNP | 3.216 |
2023-12-04 22:30 HNP | 3.194 |
2023-12-04 22:45 HNP | 3.166 |
2023-12-04 23:00 HNP | 3.133 |
2023-12-04 23:15 HNP | 3.096 |
2023-12-04 23:30 HNP | 3.054 |
2023-12-04 23:45 HNP | 3.006 |
2023-12-05 00:00 HNP | 2.951 |
2023-12-05 00:15 HNP | 2.889 |
2023-12-05 00:30 HNP | 2.82 |
2023-12-05 00:45 HNP | 2.743 |
2023-12-05 01:00 HNP | 2.66 |
2023-12-05 01:15 HNP | 2.574 |
2023-12-05 01:30 HNP | 2.488 |
2023-12-05 01:45 HNP | 2.403 |
2023-12-05 02:00 HNP | 2.324 |
2023-12-05 02:15 HNP | 2.251 |
2023-12-05 02:30 HNP | 2.186 |
2023-12-05 02:45 HNP | 2.13 |
2023-12-05 03:00 HNP | 2.08 |
2023-12-05 03:15 HNP | 2.038 |
2023-12-05 03:30 HNP | 2.003 |
2023-12-05 03:45 HNP | 1.975 |
2023-12-05 04:00 HNP | 1.954 |
2023-12-05 04:15 HNP | 1.944 |
2023-12-05 04:30 HNP | 1.945 |
2023-12-05 04:45 HNP | 1.959 |
2023-12-05 05:00 HNP | 1.988 |
2023-12-05 05:15 HNP | 2.034 |
2023-12-05 05:30 HNP | 2.095 |
2023-12-05 05:45 HNP | 2.17 |
2023-12-05 06:00 HNP | 2.257 |
2023-12-05 06:15 HNP | 2.355 |
2023-12-05 06:30 HNP | 2.461 |
2023-12-05 06:45 HNP | 2.572 |
2023-12-05 07:00 HNP | 2.688 |
2023-12-05 07:15 HNP | 2.808 |
2023-12-05 07:30 HNP | 2.933 |
2023-12-05 07:45 HNP | 3.062 |
2023-12-05 08:00 HNP | 3.197 |
2023-12-05 08:15 HNP | 3.337 |
2023-12-05 08:30 HNP | 3.48 |
2023-12-05 08:45 HNP | 3.626 |
2023-12-05 09:00 HNP | 3.77 |
2023-12-05 09:15 HNP | 3.91 |
2023-12-05 09:30 HNP | 4.042 |
2023-12-05 09:45 HNP | 4.164 |
2023-12-05 10:00 HNP | 4.273 |
2023-12-05 10:15 HNP | 4.368 |
2023-12-05 10:30 HNP | 4.449 |
2023-12-05 10:45 HNP | 4.517 |
2023-12-05 11:00 HNP | 4.573 |
2023-12-05 11:15 HNP | 4.618 |
2023-12-05 11:30 HNP | 4.652 |
2023-12-05 11:45 HNP | 4.676 |
2023-12-05 12:00 HNP | 4.689 |
2023-12-05 12:15 HNP | 4.69 |
2023-12-05 12:30 HNP | 4.676 |
2023-12-05 12:45 HNP | 4.648 |
2023-12-05 13:00 HNP | 4.604 |
2023-12-05 13:15 HNP | 4.546 |
2023-12-05 13:30 HNP | 4.475 |
2023-12-05 13:45 HNP | 4.393 |
2023-12-05 14:00 HNP | 4.303 |
2023-12-05 14:15 HNP | 4.208 |
2023-12-05 14:30 HNP | 4.109 |
2023-12-05 14:45 HNP | 4.009 |
2023-12-05 15:00 HNP | 3.908 |
2023-12-05 15:15 HNP | 3.807 |
2023-12-05 15:30 HNP | 3.705 |
2023-12-05 15:45 HNP | 3.603 |
2023-12-05 16:00 HNP | 3.499 |
2023-12-05 16:15 HNP | 3.395 |
2023-12-05 16:30 HNP | 3.293 |
2023-12-05 16:45 HNP | 3.194 |
2023-12-05 17:00 HNP | 3.102 |
2023-12-05 17:15 HNP | 3.018 |
2023-12-05 17:30 HNP | 2.944 |
2023-12-05 17:45 HNP | 2.882 |
2023-12-05 18:00 HNP | 2.832 |
2023-12-05 18:15 HNP | 2.793 |
2023-12-05 18:30 HNP | 2.764 |
2023-12-05 18:45 HNP | 2.743 |
2023-12-05 19:00 HNP | 2.729 |
2023-12-05 19:15 HNP | 2.721 |
2023-12-05 19:30 HNP | 2.718 |
2023-12-05 19:45 HNP | 2.721 |
2023-12-05 20:00 HNP | 2.731 |
2023-12-05 20:15 HNP | 2.748 |
2023-12-05 20:30 HNP | 2.774 |
2023-12-05 20:45 HNP | 2.808 |
2023-12-05 21:00 HNP | 2.848 |
2023-12-05 21:15 HNP | 2.893 |
2023-12-05 21:30 HNP | 2.941 |
2023-12-05 21:45 HNP | 2.986 |
2023-12-05 22:00 HNP | 3.028 |
2023-12-05 22:15 HNP | 3.063 |
2023-12-05 22:30 HNP | 3.09 |
2023-12-05 22:45 HNP | 3.108 |
2023-12-05 23:00 HNP | 3.119 |
2023-12-05 23:15 HNP | 3.122 |
2023-12-05 23:30 HNP | 3.12 |
2023-12-05 23:45 HNP | 3.114 |
2023-12-06 00:00 HNP | 3.103 |
2023-12-06 00:15 HNP | 3.089 |
2023-12-06 00:30 HNP | 3.07 |
2023-12-06 00:45 HNP | 3.045 |
2023-12-06 01:00 HNP | 3.013 |
2023-12-06 01:15 HNP | 2.973 |
2023-12-06 01:30 HNP | 2.926 |
2023-12-06 01:45 HNP | 2.87 |
2023-12-06 02:00 HNP | 2.81 |
2023-12-06 02:15 HNP | 2.747 |
2023-12-06 02:30 HNP | 2.684 |
2023-12-06 02:45 HNP | 2.623 |
2023-12-06 03:00 HNP | 2.568 |
2023-12-06 03:15 HNP | 2.518 |
2023-12-06 03:30 HNP | 2.474 |
2023-12-06 03:45 HNP | 2.437 |
2023-12-06 04:00 HNP | 2.405 |
2023-12-06 04:15 HNP | 2.378 |
2023-12-06 04:30 HNP | 2.356 |
2023-12-06 04:45 HNP | 2.34 |
2023-12-06 05:00 HNP | 2.33 |
2023-12-06 05:15 HNP | 2.329 |
2023-12-06 05:30 HNP | 2.338 |
2023-12-06 05:45 HNP | 2.36 |
2023-12-06 06:00 HNP | 2.396 |
2023-12-06 06:15 HNP | 2.445 |
2023-12-06 06:30 HNP | 2.508 |
2023-12-06 06:45 HNP | 2.583 |
2023-12-06 07:00 HNP | 2.668 |
2023-12-06 07:15 HNP | 2.76 |
2023-12-06 07:30 HNP | 2.859 |
2023-12-06 07:45 HNP | 2.962 |
2023-12-06 08:00 HNP | 3.069 |
2023-12-06 08:15 HNP | 3.18 |
2023-12-06 08:30 HNP | 3.296 |
2023-12-06 08:45 HNP | 3.416 |
2023-12-06 09:00 HNP | 3.541 |
2023-12-06 09:15 HNP | 3.669 |
2023-12-06 09:30 HNP | 3.798 |
2023-12-06 09:45 HNP | 3.927 |
2023-12-06 10:00 HNP | 4.051 |
2023-12-06 10:15 HNP | 4.167 |
2023-12-06 10:30 HNP | 4.273 |
2023-12-06 10:45 HNP | 4.365 |
2023-12-06 11:00 HNP | 4.443 |
2023-12-06 11:15 HNP | 4.507 |
2023-12-06 11:30 HNP | 4.558 |
2023-12-06 11:45 HNP | 4.595 |
2023-12-06 12:00 HNP | 4.622 |
2023-12-06 12:15 HNP | 4.639 |
2023-12-06 12:30 HNP | 4.645 |
2023-12-06 12:45 HNP | 4.641 |
2023-12-06 13:00 HNP | 4.625 |
2023-12-06 13:15 HNP | 4.596 |
2023-12-06 13:30 HNP | 4.552 |
2023-12-06 13:45 HNP | 4.494 |
2023-12-06 14:00 HNP | 4.42 |
2023-12-06 14:15 HNP | 4.333 |
2023-12-06 14:30 HNP | 4.235 |
2023-12-06 14:45 HNP | 4.127 |
2023-12-06 15:00 HNP | 4.013 |
2023-12-06 15:15 HNP | 3.896 |
2023-12-06 15:30 HNP | 3.778 |
2023-12-06 15:45 HNP | 3.659 |
2023-12-06 16:00 HNP | 3.541 |
2023-12-06 16:15 HNP | 3.422 |
2023-12-06 16:30 HNP | 3.304 |
2023-12-06 16:45 HNP | 3.186 |
2023-12-06 17:00 HNP | 3.068 |
2023-12-06 17:15 HNP | 2.952 |
2023-12-06 17:30 HNP | 2.84 |
2023-12-06 17:45 HNP | 2.734 |
2023-12-06 18:00 HNP | 2.638 |
2023-12-06 18:15 HNP | 2.553 |
2023-12-06 18:30 HNP | 2.481 |
2023-12-06 18:45 HNP | 2.423 |
2023-12-06 19:00 HNP | 2.38 |
2023-12-06 19:15 HNP | 2.35 |
2023-12-06 19:30 HNP | 2.331 |
2023-12-06 19:45 HNP | 2.322 |
2023-12-06 20:00 HNP | 2.323 |
2023-12-06 20:15 HNP | 2.332 |
2023-12-06 20:30 HNP | 2.35 |
2023-12-06 20:45 HNP | 2.376 |
2023-12-06 21:00 HNP | 2.412 |
2023-12-06 21:15 HNP | 2.457 |
2023-12-06 21:30 HNP | 2.512 |
2023-12-06 21:45 HNP | 2.576 |
2023-12-06 22:00 HNP | 2.645 |
2023-12-06 22:15 HNP | 2.719 |
2023-12-06 22:30 HNP | 2.793 |
2023-12-06 22:45 HNP | 2.865 |
2023-12-06 23:00 HNP | 2.931 |
2023-12-06 23:15 HNP | 2.99 |
2023-12-06 23:30 HNP | 3.041 |
2023-12-06 23:45 HNP | 3.084 |
2023-12-07 00:00 HNP | 3.12 |
2023-12-07 00:15 HNP | 3.151 |
2023-12-07 00:30 HNP | 3.177 |
2023-12-07 00:45 HNP | 3.2 |
2023-12-07 01:00 HNP | 3.218 |
2023-12-07 01:15 HNP | 3.232 |
2023-12-07 01:30 HNP | 3.239 |
2023-12-07 01:45 HNP | 3.238 |
2023-12-07 02:00 HNP | 3.229 |
2023-12-07 02:15 HNP | 3.21 |
2023-12-07 02:30 HNP | 3.181 |
2023-12-07 02:45 HNP | 3.145 |
2023-12-07 03:00 HNP | 3.103 |
2023-12-07 03:15 HNP | 3.059 |
2023-12-07 03:30 HNP | 3.014 |
2023-12-07 03:45 HNP | 2.971 |
2023-12-07 04:00 HNP | 2.932 |
2023-12-07 04:15 HNP | 2.897 |
2023-12-07 04:30 HNP | 2.867 |
2023-12-07 04:45 HNP | 2.84 |
2023-12-07 05:00 HNP | 2.815 |
2023-12-07 05:15 HNP | 2.794 |
2023-12-07 05:30 HNP | 2.775 |
2023-12-07 05:45 HNP | 2.761 |
2023-12-07 06:00 HNP | 2.752 |
2023-12-07 06:15 HNP | 2.752 |
2023-12-07 06:30 HNP | 2.762 |
2023-12-07 06:45 HNP | 2.783 |
2023-12-07 07:00 HNP | 2.818 |
2023-12-07 07:15 HNP | 2.866 |
2023-12-07 07:30 HNP | 2.925 |
2023-12-07 07:45 HNP | 2.995 |
2023-12-07 08:00 HNP | 3.074 |
2023-12-07 08:15 HNP | 3.158 |
2023-12-07 08:30 HNP | 3.248 |
2023-12-07 08:45 HNP | 3.34 |
2023-12-07 09:00 HNP | 3.436 |
2023-12-07 09:15 HNP | 3.536 |
2023-12-07 09:30 HNP | 3.638 |
2023-12-07 09:45 HNP | 3.744 |
2023-12-07 10:00 HNP | 3.853 |
2023-12-07 10:15 HNP | 3.962 |
2023-12-07 10:30 HNP | 4.07 |
2023-12-07 10:45 HNP | 4.174 |
2023-12-07 11:00 HNP | 4.27 |
2023-12-07 11:15 HNP | 4.356 |
2023-12-07 11:30 HNP | 4.429 |
2023-12-07 11:45 HNP | 4.488 |
2023-12-07 12:00 HNP | 4.533 |
2023-12-07 12:15 HNP | 4.564 |
2023-12-07 12:30 HNP | 4.582 |
2023-12-07 12:45 HNP | 4.588 |
2023-12-07 13:00 HNP | 4.585 |
2023-12-07 13:15 HNP | 4.571 |
2023-12-07 13:30 HNP | 4.547 |
2023-12-07 13:45 HNP | 4.512 |
2023-12-07 14:00 HNP | 4.464 |
2023-12-07 14:15 HNP | 4.402 |
2023-12-07 14:30 HNP | 4.325 |
2023-12-07 14:45 HNP | 4.233 |
2023-12-07 15:00 HNP | 4.128 |
2023-12-07 15:15 HNP | 4.01 |
2023-12-07 15:30 HNP | 3.882 |
2023-12-07 15:45 HNP | 3.749 |
2023-12-07 16:00 HNP | 3.611 |
2023-12-07 16:15 HNP | 3.473 |
2023-12-07 16:30 HNP | 3.335 |
2023-12-07 16:45 HNP | 3.198 |
2023-12-07 17:00 HNP | 3.062 |
2023-12-07 17:15 HNP | 2.927 |
2023-12-07 17:30 HNP | 2.794 |
2023-12-07 17:45 HNP | 2.662 |
2023-12-07 18:00 HNP | 2.533 |
2023-12-07 18:15 HNP | 2.409 |
2023-12-07 18:30 HNP | 2.292 |
2023-12-07 18:45 HNP | 2.187 |
2023-12-07 19:00 HNP | 2.094 |
2023-12-07 19:15 HNP | 2.018 |
2023-12-07 19:30 HNP | 1.959 |
2023-12-07 19:45 HNP | 1.918 |
2023-12-07 20:00 HNP | 1.894 |
2023-12-07 20:15 HNP | 1.886 |
2023-12-07 20:30 HNP | 1.891 |
2023-12-07 20:45 HNP | 1.91 |
2023-12-07 21:00 HNP | 1.939 |
2023-12-07 21:15 HNP | 1.979 |
2023-12-07 21:30 HNP | 2.029 |
2023-12-07 21:45 HNP | 2.09 |
2023-12-07 22:00 HNP | 2.162 |
2023-12-07 22:15 HNP | 2.245 |
2023-12-07 22:30 HNP | 2.338 |
2023-12-07 22:45 HNP | 2.438 |
2023-12-07 23:00 HNP | 2.544 |
2023-12-07 23:15 HNP | 2.652 |
2023-12-07 23:30 HNP | 2.759 |
2023-12-07 23:45 HNP | 2.863 |
2023-12-08 00:00 HNP | 2.96 |
2023-12-08 00:15 HNP | 3.05 |
2023-12-08 00:30 HNP | 3.132 |
2023-12-08 00:45 HNP | 3.207 |
2023-12-08 01:00 HNP | 3.275 |
2023-12-08 01:15 HNP | 3.338 |
2023-12-08 01:30 HNP | 3.395 |
2023-12-08 01:45 HNP | 3.447 |
2023-12-08 02:00 HNP | 3.493 |
2023-12-08 02:15 HNP | 3.531 |
2023-12-08 02:30 HNP | 3.559 |
2023-12-08 02:45 HNP | 3.577 |
2023-12-08 03:00 HNP | 3.583 |
2023-12-08 03:15 HNP | 3.578 |
2023-12-08 03:30 HNP | 3.562 |
2023-12-08 03:45 HNP | 3.538 |
2023-12-08 04:00 HNP | 3.508 |
2023-12-08 04:15 HNP | 3.474 |
2023-12-08 04:30 HNP | 3.439 |
2023-12-08 04:45 HNP | 3.405 |
2023-12-08 05:00 HNP | 3.373 |
2023-12-08 05:15 HNP | 3.343 |
2023-12-08 05:30 HNP | 3.314 |
2023-12-08 05:45 HNP | 3.286 |
2023-12-08 06:00 HNP | 3.259 |
2023-12-08 06:15 HNP | 3.232 |
2023-12-08 06:30 HNP | 3.207 |
2023-12-08 06:45 HNP | 3.186 |
2023-12-08 07:00 HNP | 3.171 |
2023-12-08 07:15 HNP | 3.164 |
2023-12-08 07:30 HNP | 3.169 |
2023-12-08 07:45 HNP | 3.186 |
2023-12-08 08:00 HNP | 3.216 |
2023-12-08 08:15 HNP | 3.258 |
2023-12-08 08:30 HNP | 3.312 |
2023-12-08 08:45 HNP | 3.374 |
2023-12-08 09:00 HNP | 3.442 |
2023-12-08 09:15 HNP | 3.515 |
2023-12-08 09:30 HNP | 3.591 |
2023-12-08 09:45 HNP | 3.668 |
2023-12-08 10:00 HNP | 3.747 |
2023-12-08 10:15 HNP | 3.829 |
2023-12-08 10:30 HNP | 3.912 |
2023-12-08 10:45 HNP | 3.997 |
2023-12-08 11:00 HNP | 4.082 |
2023-12-08 11:15 HNP | 4.167 |
2023-12-08 11:30 HNP | 4.248 |
2023-12-08 11:45 HNP | 4.322 |
2023-12-08 12:00 HNP | 4.387 |
2023-12-08 12:15 HNP | 4.441 |
2023-12-08 12:30 HNP | 4.481 |
2023-12-08 12:45 HNP | 4.507 |
2023-12-08 13:00 HNP | 4.519 |
2023-12-08 13:15 HNP | 4.518 |
2023-12-08 13:30 HNP | 4.505 |
2023-12-08 13:45 HNP | 4.481 |
2023-12-08 14:00 HNP | 4.446 |
2023-12-08 14:15 HNP | 4.402 |
2023-12-08 14:30 HNP | 4.346 |
2023-12-08 14:45 HNP | 4.278 |
2023-12-08 15:00 HNP | 4.196 |
2023-12-08 15:15 HNP | 4.1 |
2023-12-08 15:30 HNP | 3.99 |
2023-12-08 15:45 HNP | 3.865 |
2023-12-08 16:00 HNP | 3.729 |
2023-12-08 16:15 HNP | 3.583 |
2023-12-08 16:30 HNP | 3.43 |
2023-12-08 16:45 HNP | 3.274 |
2023-12-08 17:00 HNP | 3.117 |
2023-12-08 17:15 HNP | 2.961 |
2023-12-08 17:30 HNP | 2.807 |
2023-12-08 17:45 HNP | 2.655 |
2023-12-08 18:00 HNP | 2.506 |
2023-12-08 18:15 HNP | 2.36 |
2023-12-08 18:30 HNP | 2.216 |
2023-12-08 18:45 HNP | 2.078 |
2023-12-08 19:00 HNP | 1.946 |
2023-12-08 19:15 HNP | 1.823 |
2023-12-08 19:30 HNP | 1.714 |
2023-12-08 19:45 HNP | 1.621 |
2023-12-08 20:00 HNP | 1.547 |
2023-12-08 20:15 HNP | 1.494 |
2023-12-08 20:30 HNP | 1.462 |
2023-12-08 20:45 HNP | 1.451 |
2023-12-08 21:00 HNP | 1.46 |
2023-12-08 21:15 HNP | 1.487 |
2023-12-08 21:30 HNP | 1.528 |
2023-12-08 21:45 HNP | 1.583 |
2023-12-08 22:00 HNP | 1.651 |
2023-12-08 22:15 HNP | 1.73 |
2023-12-08 22:30 HNP | 1.82 |
2023-12-08 22:45 HNP | 1.922 |
2023-12-08 23:00 HNP | 2.036 |
2023-12-08 23:15 HNP | 2.16 |
2023-12-08 23:30 HNP | 2.294 |
2023-12-08 23:45 HNP | 2.436 |
2023-12-09 00:00 HNP | 2.581 |
2023-12-09 00:15 HNP | 2.727 |
2023-12-09 00:30 HNP | 2.871 |
2023-12-09 00:45 HNP | 3.01 |
2023-12-09 01:00 HNP | 3.141 |
2023-12-09 01:15 HNP | 3.264 |
2023-12-09 01:30 HNP | 3.378 |
2023-12-09 01:45 HNP | 3.483 |
2023-12-09 02:00 HNP | 3.581 |
2023-12-09 02:15 HNP | 3.67 |
2023-12-09 02:30 HNP | 3.752 |
2023-12-09 02:45 HNP | 3.825 |
2023-12-09 03:00 HNP | 3.888 |
2023-12-09 03:15 HNP | 3.94 |
2023-12-09 03:30 HNP | 3.98 |
2023-12-09 03:45 HNP | 4.005 |
2023-12-09 04:00 HNP | 4.017 |
2023-12-09 04:15 HNP | 4.015 |
2023-12-09 04:30 HNP | 4.002 |
2023-12-09 04:45 HNP | 3.98 |
2023-12-09 05:00 HNP | 3.952 |
2023-12-09 05:15 HNP | 3.919 |
2023-12-09 05:30 HNP | 3.885 |
2023-12-09 05:45 HNP | 3.849 |
2023-12-09 06:00 HNP | 3.813 |
2023-12-09 06:15 HNP | 3.777 |
2023-12-09 06:30 HNP | 3.739 |
2023-12-09 06:45 HNP | 3.7 |
2023-12-09 07:00 HNP | 3.66 |
2023-12-09 07:15 HNP | 3.621 |
2023-12-09 07:30 HNP | 3.584 |
2023-12-09 07:45 HNP | 3.551 |
2023-12-09 08:00 HNP | 3.527 |
2023-12-09 08:15 HNP | 3.513 |
2023-12-09 08:30 HNP | 3.511 |
2023-12-09 08:45 HNP | 3.523 |
2023-12-09 09:00 HNP | 3.547 |
2023-12-09 09:15 HNP | 3.583 |
2023-12-09 09:30 HNP | 3.627 |
2023-12-09 09:45 HNP | 3.678 |
2023-12-09 10:00 HNP | 3.732 |
2023-12-09 10:15 HNP | 3.788 |
2023-12-09 10:30 HNP | 3.846 |
2023-12-09 10:45 HNP | 3.903 |
2023-12-09 11:00 HNP | 3.961 |
2023-12-09 11:15 HNP | 4.021 |
2023-12-09 11:30 HNP | 4.081 |
2023-12-09 11:45 HNP | 4.143 |
2023-12-09 12:00 HNP | 4.205 |
2023-12-09 12:15 HNP | 4.264 |
2023-12-09 12:30 HNP | 4.319 |
2023-12-09 12:45 HNP | 4.366 |
2023-12-09 13:00 HNP | 4.403 |
2023-12-09 13:15 HNP | 4.428 |
2023-12-09 13:30 HNP | 4.438 |
2023-12-09 13:45 HNP | 4.435 |
2023-12-09 14:00 HNP | 4.417 |
2023-12-09 14:15 HNP | 4.387 |
2023-12-09 14:30 HNP | 4.344 |
2023-12-09 14:45 HNP | 4.29 |
2023-12-09 15:00 HNP | 4.226 |
2023-12-09 15:15 HNP | 4.15 |
2023-12-09 15:30 HNP | 4.063 |
2023-12-09 15:45 HNP | 3.963 |
2023-12-09 16:00 HNP | 3.849 |
2023-12-09 16:15 HNP | 3.721 |
2023-12-09 16:30 HNP | 3.58 |
2023-12-09 16:45 HNP | 3.428 |
2023-12-09 17:00 HNP | 3.266 |
2023-12-09 17:15 HNP | 3.097 |
2023-12-09 17:30 HNP | 2.926 |
2023-12-09 17:45 HNP | 2.753 |
2023-12-09 18:00 HNP | 2.582 |
2023-12-09 18:15 HNP | 2.414 |
2023-12-09 18:30 HNP | 2.249 |
2023-12-09 18:45 HNP | 2.089 |
2023-12-09 19:00 HNP | 1.933 |
2023-12-09 19:15 HNP | 1.782 |
2023-12-09 19:30 HNP | 1.638 |
2023-12-09 19:45 HNP | 1.503 |
2023-12-09 20:00 HNP | 1.38 |
2023-12-09 20:15 HNP | 1.273 |
2023-12-09 20:30 HNP | 1.185 |
2023-12-09 20:45 HNP | 1.119 |
2023-12-09 21:00 HNP | 1.077 |
2023-12-09 21:15 HNP | 1.06 |
2023-12-09 21:30 HNP | 1.067 |
2023-12-09 21:45 HNP | 1.097 |
2023-12-09 22:00 HNP | 1.147 |
2023-12-09 22:15 HNP | 1.214 |
2023-12-09 22:30 HNP | 1.296 |
2023-12-09 22:45 HNP | 1.392 |
2023-12-09 23:00 HNP | 1.5 |
2023-12-09 23:15 HNP | 1.62 |
2023-12-09 23:30 HNP | 1.752 |
2023-12-09 23:45 HNP | 1.897 |
2023-12-10 00:00 HNP | 2.054 |
2023-12-10 00:15 HNP | 2.222 |
2023-12-10 00:30 HNP | 2.399 |
2023-12-10 00:45 HNP | 2.581 |
2023-12-10 01:00 HNP | 2.766 |
2023-12-10 01:15 HNP | 2.95 |
2023-12-10 01:30 HNP | 3.128 |
2023-12-10 01:45 HNP | 3.298 |
2023-12-10 02:00 HNP | 3.458 |
2023-12-10 02:15 HNP | 3.606 |
2023-12-10 02:30 HNP | 3.743 |
2023-12-10 02:45 HNP | 3.868 |
2023-12-10 03:00 HNP | 3.983 |
2023-12-10 03:15 HNP | 4.086 |
2023-12-10 03:30 HNP | 4.178 |
2023-12-10 03:45 HNP | 4.258 |
2023-12-10 04:00 HNP | 4.325 |
2023-12-10 04:15 HNP | 4.377 |
2023-12-10 04:30 HNP | 4.414 |
2023-12-10 04:45 HNP | 4.435 |
2023-12-10 05:00 HNP | 4.441 |
2023-12-10 05:15 HNP | 4.433 |
2023-12-10 05:30 HNP | 4.413 |
2023-12-10 05:45 HNP | 4.384 |
2023-12-10 06:00 HNP | 4.348 |
2023-12-10 06:15 HNP | 4.307 |
2023-12-10 06:30 HNP | 4.263 |
2023-12-10 06:45 HNP | 4.217 |
2023-12-10 07:00 HNP | 4.168 |
2023-12-10 07:15 HNP | 4.117 |
2023-12-10 07:30 HNP | 4.064 |
2023-12-10 07:45 HNP | 4.009 |
2023-12-10 08:00 HNP | 3.954 |
2023-12-10 08:15 HNP | 3.9 |
2023-12-10 08:30 HNP | 3.852 |
