Port Edward - 09342

Informations

Code: 09342

Province: Colombie-Britannique

Localisation: 54.229, -130.296

Type : Temporaire

État opérationnel: Faux

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Marées de 7 jours et horaires

Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information

2023-12-02 (sam)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
04:58 5.3 17.4
10:26 3 9.7
16:30 5.6 18.2
23:19 1.6 5.2
2023-12-03 (dim)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
05:46 5.2 17
11:21 3.1 10.2
17:25 5.2 17.1
2023-12-04 (lun)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:04 1.9 6.1
06:36 5.1 16.7
12:29 3.2 10.5
18:26 4.9 16.2
2023-12-05 (mar)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:51 2.1 7
07:30 5.1 16.6
13:44 3.1 10.2
19:31 4.8 15.6
2023-12-06 (mer)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
01:42 2.4 7.8
08:25 5.1 16.8
14:52 2.9 9.4
20:37 4.7 15.4
2023-12-07 (Jeu)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
02:36 2.5 8.3
09:17 5.3 17.3
15:47 2.5 8.3
21:42 4.8 15.6
2023-12-08 (ven)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
03:31 2.7 8.7
10:02 5.5 18.1
16:33 2.1 6.9
Prédictions horaires (m)
Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2023-12-02 1.8 2.7 3.7 4.5 5.1 5.3 5.1 4.5 3.9 3.3 3 3 3.4 4 4.6 5.2 5.5 5.5 5.1 4.4 3.6 2.7 2 1.6
2023-12-03 1.7 2.2 3 3.9 4.6 5.1 5.2 4.9 4.4 3.8 3.4 3.1 3.2 3.5 4 4.5 4.9 5.2 5.2 4.8 4.2 3.4 2.7 2.1
2023-12-04 1.9 2 2.6 3.3 4.1 4.7 5 5.1 4.8 4.3 3.8 3.4 3.2 3.2 3.5 3.8 4.3 4.7 4.9 4.9 4.6 4 3.4 2.7
2023-12-05 2.3 2.1 2.4 2.9 3.6 4.2 4.7 5 5 4.8 4.3 3.9 3.5 3.2 3.1 3.3 3.6 4 4.5 4.7 4.7 4.5 4 3.4
2023-12-06 2.8 2.4 2.4 2.6 3.1 3.8 4.4 4.9 5.1 5.1 4.8 4.3 3.8 3.3 3 2.9 3 3.4 3.9 4.4 4.7 4.7 4.5 4
2023-12-07 3.4 2.9 2.6 2.6 2.8 3.3 4 4.6 5 5.3 5.2 4.8 4.3 3.6 3 2.6 2.5 2.7 3.2 3.8 4.4 4.7 4.8 4.5
2023-12-08 4.1 3.5 3 2.7 2.7 3 3.6 4.2 4.9 5.3 5.5 5.3 4.8 4.1 3.3 2.6 2.2 2.1 2.5 3.1 3.8 4.5 4.8 4.9
Prédictions

Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information

Prédictions
Date Prédictions (m)
2023-12-01 07:30 HNP 3.635
2023-12-01 07:45 HNP 3.463
2023-12-01 08:00 HNP 3.305
2023-12-01 08:15 HNP 3.163
2023-12-01 08:30 HNP 3.04
2023-12-01 08:45 HNP 2.938
2023-12-01 09:00 HNP 2.858
2023-12-01 09:15 HNP 2.801
2023-12-01 09:30 HNP 2.771
2023-12-01 09:45 HNP 2.766
2023-12-01 10:00 HNP 2.789
2023-12-01 10:15 HNP 2.839
2023-12-01 10:30 HNP 2.915
2023-12-01 10:45 HNP 3.017
2023-12-01 11:00 HNP 3.143
2023-12-01 11:15 HNP 3.291
2023-12-01 11:30 HNP 3.457
2023-12-01 11:45 HNP 3.638
2023-12-01 12:00 HNP 3.83
2023-12-01 12:15 HNP 4.03
2023-12-01 12:30 HNP 4.233
2023-12-01 12:45 HNP 4.437
2023-12-01 13:00 HNP 4.638
2023-12-01 13:15 HNP 4.832
2023-12-01 13:30 HNP 5.017
2023-12-01 13:45 HNP 5.191
2023-12-01 14:00 HNP 5.351
2023-12-01 14:15 HNP 5.495
2023-12-01 14:30 HNP 5.621
2023-12-01 14:45 HNP 5.726
2023-12-01 15:00 HNP 5.809
2023-12-01 15:15 HNP 5.868
2023-12-01 15:30 HNP 5.901
2023-12-01 15:45 HNP 5.907
2023-12-01 16:00 HNP 5.885
2023-12-01 16:15 HNP 5.835
2023-12-01 16:30 HNP 5.756
2023-12-01 16:45 HNP 5.649
2023-12-01 17:00 HNP 5.517
2023-12-01 17:15 HNP 5.361
2023-12-01 17:30 HNP 5.183
2023-12-01 17:45 HNP 4.985
2023-12-01 18:00 HNP 4.771
2023-12-01 18:15 HNP 4.543
2023-12-01 18:30 HNP 4.304
2023-12-01 18:45 HNP 4.056
2023-12-01 19:00 HNP 3.803
2023-12-01 19:15 HNP 3.546
2023-12-01 19:30 HNP 3.289
2023-12-01 19:45 HNP 3.035
2023-12-01 20:00 HNP 2.787
2023-12-01 20:15 HNP 2.548
2023-12-01 20:30 HNP 2.321
2023-12-01 20:45 HNP 2.111
2023-12-01 21:00 HNP 1.92
2023-12-01 21:15 HNP 1.751
2023-12-01 21:30 HNP 1.607
2023-12-01 21:45 HNP 1.491
2023-12-01 22:00 HNP 1.404
2023-12-01 22:15 HNP 1.347
2023-12-01 22:30 HNP 1.323
2023-12-01 22:45 HNP 1.331
2023-12-01 23:00 HNP 1.37
2023-12-01 23:15 HNP 1.441
2023-12-01 23:30 HNP 1.543
2023-12-01 23:45 HNP 1.673
2023-12-02 00:00 HNP 1.83
2023-12-02 00:15 HNP 2.012
2023-12-02 00:30 HNP 2.215
2023-12-02 00:45 HNP 2.435
2023-12-02 01:00 HNP 2.67
2023-12-02 01:15 HNP 2.914
2023-12-02 01:30 HNP 3.164
2023-12-02 01:45 HNP 3.414
2023-12-02 02:00 HNP 3.66
2023-12-02 02:15 HNP 3.899
2023-12-02 02:30 HNP 4.126
2023-12-02 02:45 HNP 4.34
2023-12-02 03:00 HNP 4.536
2023-12-02 03:15 HNP 4.714
2023-12-02 03:30 HNP 4.871
2023-12-02 03:45 HNP 5.006
2023-12-02 04:00 HNP 5.118
2023-12-02 04:15 HNP 5.205
2023-12-02 04:30 HNP 5.268
2023-12-02 04:45 HNP 5.304
2023-12-02 05:00 HNP 5.313
2023-12-02 05:15 HNP 5.296
2023-12-02 05:30 HNP 5.252
2023-12-02 05:45 HNP 5.183
2023-12-02 06:00 HNP 5.09
2023-12-02 06:15 HNP 4.975
2023-12-02 06:30 HNP 4.842
2023-12-02 06:45 HNP 4.693
2023-12-02 07:00 HNP 4.532
2023-12-02 07:15 HNP 4.365
2023-12-02 07:30 HNP 4.194
2023-12-02 07:45 HNP 4.024
2023-12-02 08:00 HNP 3.859
2023-12-02 08:15 HNP 3.7
2023-12-02 08:30 HNP 3.552
2023-12-02 08:45 HNP 3.417
2023-12-02 09:00 HNP 3.295
2023-12-02 09:15 HNP 3.19
2023-12-02 09:30 HNP 3.102
2023-12-02 09:45 HNP 3.034
2023-12-02 10:00 HNP 2.985
2023-12-02 10:15 HNP 2.957
2023-12-02 10:30 HNP 2.951
2023-12-02 10:45 HNP 2.968
2023-12-02 11:00 HNP 3.008
2023-12-02 11:15 HNP 3.069
2023-12-02 11:30 HNP 3.152
2023-12-02 11:45 HNP 3.255
2023-12-02 12:00 HNP 3.375
2023-12-02 12:15 HNP 3.511
2023-12-02 12:30 HNP 3.658
2023-12-02 12:45 HNP 3.815
2023-12-02 13:00 HNP 3.978
2023-12-02 13:15 HNP 4.144
2023-12-02 13:30 HNP 4.311
2023-12-02 13:45 HNP 4.475
2023-12-02 14:00 HNP 4.634
2023-12-02 14:15 HNP 4.787
2023-12-02 14:30 HNP 4.932
2023-12-02 14:45 HNP 5.066
2023-12-02 15:00 HNP 5.188
2023-12-02 15:15 HNP 5.296
2023-12-02 15:30 HNP 5.388
2023-12-02 15:45 HNP 5.462
2023-12-02 16:00 HNP 5.517
2023-12-02 16:15 HNP 5.551
2023-12-02 16:30 HNP 5.562
2023-12-02 16:45 HNP 5.55
2023-12-02 17:00 HNP 5.513
2023-12-02 17:15 HNP 5.452
2023-12-02 17:30 HNP 5.368
2023-12-02 17:45 HNP 5.261
2023-12-02 18:00 HNP 5.132
2023-12-02 18:15 HNP 4.985
2023-12-02 18:30 HNP 4.82
2023-12-02 18:45 HNP 4.639
2023-12-02 19:00 HNP 4.446
2023-12-02 19:15 HNP 4.242
2023-12-02 19:30 HNP 4.029
2023-12-02 19:45 HNP 3.809
2023-12-02 20:00 HNP 3.585
2023-12-02 20:15 HNP 3.36
2023-12-02 20:30 HNP 3.136
2023-12-02 20:45 HNP 2.915
2023-12-02 21:00 HNP 2.701
2023-12-02 21:15 HNP 2.498
2023-12-02 21:30 HNP 2.308
2023-12-02 21:45 HNP 2.135
2023-12-02 22:00 HNP 1.981
2023-12-02 22:15 HNP 1.85
2023-12-02 22:30 HNP 1.744
2023-12-02 22:45 HNP 1.665
2023-12-02 23:00 HNP 1.614
2023-12-02 23:15 HNP 1.592
2023-12-02 23:30 HNP 1.598
2023-12-02 23:45 HNP 1.634
2023-12-03 00:00 HNP 1.699
2023-12-03 00:15 HNP 1.79
2023-12-03 00:30 HNP 1.908
2023-12-03 00:45 HNP 2.05
2023-12-03 01:00 HNP 2.213
2023-12-03 01:15 HNP 2.395
2023-12-03 01:30 HNP 2.592
2023-12-03 01:45 HNP 2.802
2023-12-03 02:00 HNP 3.02
2023-12-03 02:15 HNP 3.242
2023-12-03 02:30 HNP 3.465
2023-12-03 02:45 HNP 3.684
2023-12-03 03:00 HNP 3.897
2023-12-03 03:15 HNP 4.1
2023-12-03 03:30 HNP 4.29
2023-12-03 03:45 HNP 4.466
2023-12-03 04:00 HNP 4.626
2023-12-03 04:15 HNP 4.768
2023-12-03 04:30 HNP 4.89
2023-12-03 04:45 HNP 4.993
2023-12-03 05:00 HNP 5.074
2023-12-03 05:15 HNP 5.133
2023-12-03 05:30 HNP 5.17
2023-12-03 05:45 HNP 5.182
2023-12-03 06:00 HNP 5.171
2023-12-03 06:15 HNP 5.137
2023-12-03 06:30 HNP 5.079
2023-12-03 06:45 HNP 5.001
2023-12-03 07:00 HNP 4.903
2023-12-03 07:15 HNP 4.789
2023-12-03 07:30 HNP 4.662
2023-12-03 07:45 HNP 4.524
2023-12-03 08:00 HNP 4.381
2023-12-03 08:15 HNP 4.235
2023-12-03 08:30 HNP 4.09
2023-12-03 08:45 HNP 3.948
2023-12-03 09:00 HNP 3.813
2023-12-03 09:15 HNP 3.685
2023-12-03 09:30 HNP 3.567
2023-12-03 09:45 HNP 3.46
2023-12-03 10:00 HNP 3.366
2023-12-03 10:15 HNP 3.285
2023-12-03 10:30 HNP 3.218
2023-12-03 10:45 HNP 3.168
2023-12-03 11:00 HNP 3.133
2023-12-03 11:15 HNP 3.116
2023-12-03 11:30 HNP 3.118
2023-12-03 11:45 HNP 3.137
2023-12-03 12:00 HNP 3.175
2023-12-03 12:15 HNP 3.231
2023-12-03 12:30 HNP 3.303
2023-12-03 12:45 HNP 3.39
2023-12-03 13:00 HNP 3.491
2023-12-03 13:15 HNP 3.602
2023-12-03 13:30 HNP 3.721
2023-12-03 13:45 HNP 3.847
2023-12-03 14:00 HNP 3.977
2023-12-03 14:15 HNP 4.108
2023-12-03 14:30 HNP 4.239
2023-12-03 14:45 HNP 4.369
2023-12-03 15:00 HNP 4.495
2023-12-03 15:15 HNP 4.617
2023-12-03 15:30 HNP 4.732
2023-12-03 15:45 HNP 4.84
2023-12-03 16:00 HNP 4.938
2023-12-03 16:15 HNP 5.024
2023-12-03 16:30 HNP 5.098
2023-12-03 16:45 HNP 5.156
2023-12-03 17:00 HNP 5.197
2023-12-03 17:15 HNP 5.22
2023-12-03 17:30 HNP 5.223
2023-12-03 17:45 HNP 5.205
2023-12-03 18:00 HNP 5.166
2023-12-03 18:15 HNP 5.107
2023-12-03 18:30 HNP 5.027
2023-12-03 18:45 HNP 4.928
2023-12-03 19:00 HNP 4.812
2023-12-03 19:15 HNP 4.68
2023-12-03 19:30 HNP 4.533
2023-12-03 19:45 HNP 4.373
2023-12-03 20:00 HNP 4.202
2023-12-03 20:15 HNP 4.022
2023-12-03 20:30 HNP 3.835
2023-12-03 20:45 HNP 3.642
2023-12-03 21:00 HNP 3.445
2023-12-03 21:15 HNP 3.248
2023-12-03 21:30 HNP 3.053
2023-12-03 21:45 HNP 2.864
2023-12-03 22:00 HNP 2.682
2023-12-03 22:15 HNP 2.512
2023-12-03 22:30 HNP 2.356
2023-12-03 22:45 HNP 2.218
2023-12-03 23:00 HNP 2.1
2023-12-03 23:15 HNP 2.004
2023-12-03 23:30 HNP 1.932
2023-12-03 23:45 HNP 1.886
2023-12-04 00:00 HNP 1.865
2023-12-04 00:15 HNP 1.871
2023-12-04 00:30 HNP 1.902
2023-12-04 00:45 HNP 1.959
2023-12-04 01:00 HNP 2.039
2023-12-04 01:15 HNP 2.142
2023-12-04 01:30 HNP 2.267
2023-12-04 01:45 HNP 2.41
2023-12-04 02:00 HNP 2.57
2023-12-04 02:15 HNP 2.743
2023-12-04 02:30 HNP 2.928
2023-12-04 02:45 HNP 3.12
2023-12-04 03:00 HNP 3.316
2023-12-04 03:15 HNP 3.512
2023-12-04 03:30 HNP 3.707
2023-12-04 03:45 HNP 3.896
2023-12-04 04:00 HNP 4.078
2023-12-04 04:15 HNP 4.249
2023-12-04 04:30 HNP 4.408
2023-12-04 04:45 HNP 4.553
2023-12-04 05:00 HNP 4.684
2023-12-04 05:15 HNP 4.798
2023-12-04 05:30 HNP 4.895
2023-12-04 05:45 HNP 4.973
2023-12-04 06:00 HNP 5.033
2023-12-04 06:15 HNP 5.072
2023-12-04 06:30 HNP 5.091
2023-12-04 06:45 HNP 5.089
2023-12-04 07:00 HNP 5.066
2023-12-04 07:15 HNP 5.023
2023-12-04 07:30 HNP 4.961
2023-12-04 07:45 HNP 4.882
2023-12-04 08:00 HNP 4.789
2023-12-04 08:15 HNP 4.683
2023-12-04 08:30 HNP 4.569
2023-12-04 08:45 HNP 4.448
2023-12-04 09:00 HNP 4.324
2023-12-04 09:15 HNP 4.199
2023-12-04 09:30 HNP 4.075
2023-12-04 09:45 HNP 3.955
2023-12-04 10:00 HNP 3.84
2023-12-04 10:15 HNP 3.73
2023-12-04 10:30 HNP 3.628
2023-12-04 10:45 HNP 3.534
2023-12-04 11:00 HNP 3.449
2023-12-04 11:15 HNP 3.374
2023-12-04 11:30 HNP 3.31
2023-12-04 11:45 HNP 3.259
2023-12-04 12:00 HNP 3.222
2023-12-04 12:15 HNP 3.2
2023-12-04 12:30 HNP 3.193
2023-12-04 12:45 HNP 3.202
2023-12-04 13:00 HNP 3.227
2023-12-04 13:15 HNP 3.266
2023-12-04 13:30 HNP 3.319
2023-12-04 13:45 HNP 3.385
2023-12-04 14:00 HNP 3.462
2023-12-04 14:15 HNP 3.547
2023-12-04 14:30 HNP 3.641
2023-12-04 14:45 HNP 3.74
2023-12-04 15:00 HNP 3.843
2023-12-04 15:15 HNP 3.95
2023-12-04 15:30 HNP 4.059
2023-12-04 15:45 HNP 4.168
2023-12-04 16:00 HNP 4.276
2023-12-04 16:15 HNP 4.383
2023-12-04 16:30 HNP 4.486
2023-12-04 16:45 HNP 4.584
2023-12-04 17:00 HNP 4.674
2023-12-04 17:15 HNP 4.754
2023-12-04 17:30 HNP 4.823
2023-12-04 17:45 HNP 4.878
2023-12-04 18:00 HNP 4.917
2023-12-04 18:15 HNP 4.939
2023-12-04 18:30 HNP 4.943
2023-12-04 18:45 HNP 4.928
2023-12-04 19:00 HNP 4.895
2023-12-04 19:15 HNP 4.843
2023-12-04 19:30 HNP 4.773
2023-12-04 19:45 HNP 4.686
2023-12-04 20:00 HNP 4.585
2023-12-04 20:15 HNP 4.468
2023-12-04 20:30 HNP 4.339
2023-12-04 20:45 HNP 4.199
2023-12-04 21:00 HNP 4.048
2023-12-04 21:15 HNP 3.889
2023-12-04 21:30 HNP 3.723
2023-12-04 21:45 HNP 3.553
2023-12-04 22:00 HNP 3.38
2023-12-04 22:15 HNP 3.207
2023-12-04 22:30 HNP 3.038
2023-12-04 22:45 HNP 2.876
2023-12-04 23:00 HNP 2.722
2023-12-04 23:15 HNP 2.582
2023-12-04 23:30 HNP 2.456
2023-12-04 23:45 HNP 2.349
2023-12-05 00:00 HNP 2.261
2023-12-05 00:15 HNP 2.195
2023-12-05 00:30 HNP 2.151
2023-12-05 00:45 HNP 2.13
2023-12-05 01:00 HNP 2.132
2023-12-05 01:15 HNP 2.156
2023-12-05 01:30 HNP 2.203
2023-12-05 01:45 HNP 2.27
2023-12-05 02:00 HNP 2.358
2023-12-05 02:15 HNP 2.464
2023-12-05 02:30 HNP 2.587
2023-12-05 02:45 HNP 2.725
2023-12-05 03:00 HNP 2.876
2023-12-05 03:15 HNP 3.038
2023-12-05 03:30 HNP 3.207
2023-12-05 03:45 HNP 3.381
2023-12-05 04:00 HNP 3.556
2023-12-05 04:15 HNP 3.731
2023-12-05 04:30 HNP 3.903
2023-12-05 04:45 HNP 4.068
2023-12-05 05:00 HNP 4.226
2023-12-05 05:15 HNP 4.374
2023-12-05 05:30 HNP 4.511
2023-12-05 05:45 HNP 4.635
2023-12-05 06:00 HNP 4.745
2023-12-05 06:15 HNP 4.841
2023-12-05 06:30 HNP 4.921
2023-12-05 06:45 HNP 4.984
2023-12-05 07:00 HNP 5.03
2023-12-05 07:15 HNP 5.058
2023-12-05 07:30 HNP 5.067
2023-12-05 07:45 HNP 5.057
2023-12-05 08:00 HNP 5.029
2023-12-05 08:15 HNP 4.984
2023-12-05 08:30 HNP 4.922
2023-12-05 08:45 HNP 4.847
2023-12-05 09:00 HNP 4.759
2023-12-05 09:15 HNP 4.661
2023-12-05 09:30 HNP 4.556
2023-12-05 09:45 HNP 4.445
2023-12-05 10:00 HNP 4.33
2023-12-05 10:15 HNP 4.214
2023-12-05 10:30 HNP 4.098
2023-12-05 10:45 HNP 3.982
2023-12-05 11:00 HNP 3.868
2023-12-05 11:15 HNP 3.758
2023-12-05 11:30 HNP 3.651
2023-12-05 11:45 HNP 3.55
2023-12-05 12:00 HNP 3.456
2023-12-05 12:15 HNP 3.371
2023-12-05 12:30 HNP 3.296
2023-12-05 12:45 HNP 3.232
2023-12-05 13:00 HNP 3.182
2023-12-05 13:15 HNP 3.145
2023-12-05 13:30 HNP 3.124
2023-12-05 13:45 HNP 3.118
2023-12-05 14:00 HNP 3.127
2023-12-05 14:15 HNP 3.15
2023-12-05 14:30 HNP 3.187
2023-12-05 14:45 HNP 3.236
2023-12-05 15:00 HNP 3.296
2023-12-05 15:15 HNP 3.367
2023-12-05 15:30 HNP 3.446
2023-12-05 15:45 HNP 3.533
2023-12-05 16:00 HNP 3.627
2023-12-05 16:15 HNP 3.727
2023-12-05 16:30 HNP 3.832
2023-12-05 16:45 HNP 3.94
2023-12-05 17:00 HNP 4.049
2023-12-05 17:15 HNP 4.159
2023-12-05 17:30 HNP 4.266
2023-12-05 17:45 HNP 4.369
2023-12-05 18:00 HNP 4.464
2023-12-05 18:15 HNP 4.55
2023-12-05 18:30 HNP 4.624
2023-12-05 18:45 HNP 4.684
2023-12-05 19:00 HNP 4.728
2023-12-05 19:15 HNP 4.755
2023-12-05 19:30 HNP 4.765
2023-12-05 19:45 HNP 4.757
2023-12-05 20:00 HNP 4.731
2023-12-05 20:15 HNP 4.688
2023-12-05 20:30 HNP 4.629
2023-12-05 20:45 HNP 4.554
2023-12-05 21:00 HNP 4.465
2023-12-05 21:15 HNP 4.363
2023-12-05 21:30 HNP 4.248
2023-12-05 21:45 HNP 4.122
2023-12-05 22:00 HNP 3.986
2023-12-05 22:15 HNP 3.842
2023-12-05 22:30 HNP 3.693
2023-12-05 22:45 HNP 3.539
2023-12-05 23:00 HNP 3.384
2023-12-05 23:15 HNP 3.23
2023-12-05 23:30 HNP 3.082
2023-12-05 23:45 HNP 2.94
2023-12-06 00:00 HNP 2.81
2023-12-06 00:15 HNP 2.692
2023-12-06 00:30 HNP 2.591
2023-12-06 00:45 HNP 2.506
2023-12-06 01:00 HNP 2.441
2023-12-06 01:15 HNP 2.395
2023-12-06 01:30 HNP 2.369
2023-12-06 01:45 HNP 2.363
2023-12-06 02:00 HNP 2.378
2023-12-06 02:15 HNP 2.412
2023-12-06 02:30 HNP 2.465
2023-12-06 02:45 HNP 2.537
2023-12-06 03:00 HNP 2.626
2023-12-06 03:15 HNP 2.731
2023-12-06 03:30 HNP 2.851
2023-12-06 03:45 HNP 2.984
2023-12-06 04:00 HNP 3.128
2023-12-06 04:15 HNP 3.28
2023-12-06 04:30 HNP 3.439
2023-12-06 04:45 HNP 3.601
2023-12-06 05:00 HNP 3.764
2023-12-06 05:15 HNP 3.926
2023-12-06 05:30 HNP 4.083
2023-12-06 05:45 HNP 4.235
2023-12-06 06:00 HNP 4.379
2023-12-06 06:15 HNP 4.514
2023-12-06 06:30 HNP 4.638
2023-12-06 06:45 HNP 4.751
2023-12-06 07:00 HNP 4.851
2023-12-06 07:15 HNP 4.937
2023-12-06 07:30 HNP 5.008
2023-12-06 07:45 HNP 5.063
2023-12-06 08:00 HNP 5.102
2023-12-06 08:15 HNP 5.123
2023-12-06 08:30 HNP 5.126
2023-12-06 08:45 HNP 5.111
2023-12-06 09:00 HNP 5.078
2023-12-06 09:15 HNP 5.029
2023-12-06 09:30 HNP 4.964
2023-12-06 09:45 HNP 4.885
2023-12-06 10:00 HNP 4.793
2023-12-06 10:15 HNP 4.691
2023-12-06 10:30 HNP 4.579
2023-12-06 10:45 HNP 4.461
2023-12-06 11:00 HNP 4.337
2023-12-06 11:15 HNP 4.209
2023-12-06 11:30 HNP 4.078
2023-12-06 11:45 HNP 3.946
2023-12-06 12:00 HNP 3.813
2023-12-06 12:15 HNP 3.683
2023-12-06 12:30 HNP 3.556
2023-12-06 12:45 HNP 3.434
2023-12-06 13:00 HNP 3.319
2023-12-06 13:15 HNP 3.215
2023-12-06 13:30 HNP 3.121
2023-12-06 13:45 HNP 3.041
2023-12-06 14:00 HNP 2.976
2023-12-06 14:15 HNP 2.927
2023-12-06 14:30 HNP 2.894
2023-12-06 14:45 HNP 2.878
2023-12-06 15:00 HNP 2.879
2023-12-06 15:15 HNP 2.895
2023-12-06 15:30 HNP 2.927
2023-12-06 15:45 HNP 2.974
2023-12-06 16:00 HNP 3.034
2023-12-06 16:15 HNP 3.107
2023-12-06 16:30 HNP 3.192
2023-12-06 16:45 HNP 3.287
2023-12-06 17:00 HNP 3.392
2023-12-06 17:15 HNP 3.506
2023-12-06 17:30 HNP 3.626
2023-12-06 17:45 HNP 3.75
2023-12-06 18:00 HNP 3.877
2023-12-06 18:15 HNP 4.004
2023-12-06 18:30 HNP 4.127
2023-12-06 18:45 HNP 4.245
2023-12-06 19:00 HNP 4.353
2023-12-06 19:15 HNP 4.45
2023-12-06 19:30 HNP 4.534
2023-12-06 19:45 HNP 4.602
2023-12-06 20:00 HNP 4.654
2023-12-06 20:15 HNP 4.688
2023-12-06 20:30 HNP 4.705
2023-12-06 20:45 HNP 4.704
2023-12-06 21:00 HNP 4.686
2023-12-06 21:15 HNP 4.651
2023-12-06 21:30 HNP 4.601
2023-12-06 21:45 HNP 4.535
2023-12-06 22:00 HNP 4.454
2023-12-06 22:15 HNP 4.36
2023-12-06 22:30 HNP 4.253
2023-12-06 22:45 HNP 4.135
2023-12-06 23:00 HNP 4.007
2023-12-06 23:15 HNP 3.87
2023-12-06 23:30 HNP 3.728
2023-12-06 23:45 HNP 3.583
2023-12-07 00:00 HNP 3.438
2023-12-07 00:15 HNP 3.296
2023-12-07 00:30 HNP 3.159
2023-12-07 00:45 HNP 3.031
2023-12-07 01:00 HNP 2.914
2023-12-07 01:15 HNP 2.811
2023-12-07 01:30 HNP 2.723
2023-12-07 01:45 HNP 2.652
2023-12-07 02:00 HNP 2.598
2023-12-07 02:15 HNP 2.563
2023-12-07 02:30 HNP 2.546
2023-12-07 02:45 HNP 2.549
2023-12-07 03:00 HNP 2.57
2023-12-07 03:15 HNP 2.609
2023-12-07 03:30 HNP 2.666
2023-12-07 03:45 HNP 2.742
2023-12-07 04:00 HNP 2.834
2023-12-07 04:15 HNP 2.941
2023-12-07 04:30 HNP 3.063
2023-12-07 04:45 HNP 3.198
2023-12-07 05:00 HNP 3.343
2023-12-07 05:15 HNP 3.495
2023-12-07 05:30 HNP 3.654
2023-12-07 05:45 HNP 3.815
2023-12-07 06:00 HNP 3.977
2023-12-07 06:15 HNP 4.136
2023-12-07 06:30 HNP 4.291
2023-12-07 06:45 HNP 4.44
2023-12-07 07:00 HNP 4.582
2023-12-07 07:15 HNP 4.714
2023-12-07 07:30 HNP 4.835
2023-12-07 07:45 HNP 4.945
2023-12-07 08:00 HNP 5.042
2023-12-07 08:15 HNP 5.124
2023-12-07 08:30 HNP 5.19
2023-12-07 08:45 HNP 5.24
2023-12-07 09:00 HNP 5.271
2023-12-07 09:15 HNP 5.283
2023-12-07 09:30 HNP 5.275
2023-12-07 09:45 HNP 5.248
2023-12-07 10:00 HNP 5.201
2023-12-07 10:15 HNP 5.134
2023-12-07 10:30 HNP 5.05
2023-12-07 10:45 HNP 4.95
2023-12-07 11:00 HNP 4.835
2023-12-07 11:15 HNP 4.708
2023-12-07 11:30 HNP 4.569
2023-12-07 11:45 HNP 4.421
2023-12-07 12:00 HNP 4.266
2023-12-07 12:15 HNP 4.106
2023-12-07 12:30 HNP 3.942
2023-12-07 12:45 HNP 3.777
2023-12-07 13:00 HNP 3.613
2023-12-07 13:15 HNP 3.451
2023-12-07 13:30 HNP 3.296
2023-12-07 13:45 HNP 3.148
2023-12-07 14:00 HNP 3.011
2023-12-07 14:15 HNP 2.887
2023-12-07 14:30 HNP 2.779
2023-12-07 14:45 HNP 2.688
2023-12-07 15:00 HNP 2.615
2023-12-07 15:15 HNP 2.562
2023-12-07 15:30 HNP 2.529
2023-12-07 15:45 HNP 2.516
2023-12-07 16:00 HNP 2.523
2023-12-07 16:15 HNP 2.55
2023-12-07 16:30 HNP 2.595
2023-12-07 16:45 HNP 2.657
2023-12-07 17:00 HNP 2.737
2023-12-07 17:15 HNP 2.832
2023-12-07 17:30 HNP 2.942
2023-12-07 17:45 HNP 3.066
2023-12-07 18:00 HNP 3.2
2023-12-07 18:15 HNP 3.343
2023-12-07 18:30 HNP 3.493
2023-12-07 18:45 HNP 3.646
2023-12-07 19:00 HNP 3.8
2023-12-07 19:15 HNP 3.951
2023-12-07 19:30 HNP 4.096
2023-12-07 19:45 HNP 4.231
2023-12-07 20:00 HNP 4.355
2023-12-07 20:15 HNP 4.465
2023-12-07 20:30 HNP 4.56
2023-12-07 20:45 HNP 4.637
2023-12-07 21:00 HNP 4.696
2023-12-07 21:15 HNP 4.738
2023-12-07 21:30 HNP 4.761
2023-12-07 21:45 HNP 4.766
2023-12-07 22:00 HNP 4.753
2023-12-07 22:15 HNP 4.723
2023-12-07 22:30 HNP 4.676
2023-12-07 22:45 HNP 4.612
2023-12-07 23:00 HNP 4.533
2023-12-07 23:15 HNP 4.438
2023-12-07 23:30 HNP 4.33
2023-12-07 23:45 HNP 4.21
