Point Edward - 11940

Avertissement : Les Prédictions Tidales du SHC sont basées sur les dernières informations disponibles à la date de votre demande.

Statut : OK

Informations

Code: 11940

Province: Ontario

Localisation: 42.991306, -82.421464

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2025-11-08 02:33 HNE 0.412
2025-11-08 02:36 HNE 0.416
2025-11-08 02:39 HNE 0.418
2025-11-08 02:42 HNE 0.420
2025-11-08 02:45 HNE 0.422
2025-11-08 02:48 HNE 0.424
2025-11-08 02:51 HNE 0.425
2025-11-08 02:54 HNE 0.427
2025-11-08 02:57 HNE 0.429
2025-11-08 03:00 HNE 0.431
2025-11-08 03:03 HNE 0.434
2025-11-08 03:06 HNE 0.435
2025-11-08 03:09 HNE 0.437
2025-11-08 03:12 HNE 0.438
2025-11-08 03:15 HNE 0.439
2025-11-08 03:18 HNE 0.440
2025-11-08 03:21 HNE 0.440
2025-11-08 03:24 HNE 0.440
2025-11-08 03:27 HNE 0.440
2025-11-08 03:30 HNE 0.439
2025-11-08 03:33 HNE 0.438
2025-11-08 03:36 HNE 0.436
2025-11-08 03:39 HNE 0.435
2025-11-08 03:42 HNE 0.433
2025-11-08 03:45 HNE 0.431
2025-11-08 03:48 HNE 0.428
2025-11-08 03:51 HNE 0.426
2025-11-08 03:54 HNE 0.425
2025-11-08 03:57 HNE 0.424
2025-11-08 04:00 HNE 0.424
2025-11-08 04:03 HNE 0.423
2025-11-08 04:06 HNE 0.423
2025-11-08 04:09 HNE 0.424
2025-11-08 04:12 HNE 0.425
2025-11-08 04:15 HNE 0.426
2025-11-08 04:18 HNE 0.426
2025-11-08 04:21 HNE 0.425
2025-11-08 04:24 HNE 0.424
2025-11-08 04:27 HNE 0.424
2025-11-08 04:30 HNE 0.424
2025-11-08 04:33 HNE 0.423
2025-11-08 04:36 HNE 0.422
2025-11-08 04:39 HNE 0.420
2025-11-08 04:42 HNE 0.418
2025-11-08 04:45 HNE 0.416
2025-11-08 04:48 HNE 0.414
2025-11-08 04:51 HNE 0.413
2025-11-08 04:54 HNE 0.410
2025-11-08 04:57 HNE 0.407
2025-11-08 05:00 HNE 0.405
2025-11-08 05:03 HNE 0.403
2025-11-08 05:06 HNE 0.401
2025-11-08 05:09 HNE 0.398
2025-11-08 05:12 HNE 0.397
2025-11-08 05:15 HNE 0.397
2025-11-08 05:18 HNE 0.397
2025-11-08 05:21 HNE 0.397
2025-11-08 05:24 HNE 0.398
2025-11-08 05:27 HNE 0.398
2025-11-08 05:30 HNE 0.399
2025-11-08 05:33 HNE 0.401
2025-11-08 05:36 HNE 0.404
2025-11-08 05:39 HNE 0.406
2025-11-08 05:42 HNE 0.408
2025-11-08 05:45 HNE 0.410
2025-11-08 05:48 HNE 0.413
2025-11-08 05:51 HNE 0.415
2025-11-08 05:54 HNE 0.416
2025-11-08 05:57 HNE 0.416
2025-11-08 06:00 HNE 0.417
2025-11-08 06:03 HNE 0.417
2025-11-08 06:06 HNE 0.417
2025-11-08 06:09 HNE 0.417
2025-11-08 06:12 HNE 0.416
2025-11-08 06:15 HNE 0.415
2025-11-08 06:18 HNE 0.413
2025-11-08 06:21 HNE 0.411
2025-11-08 06:24 HNE 0.408
2025-11-08 06:27 HNE 0.405
2025-11-08 06:30 HNE 0.403
2025-11-08 06:33 HNE 0.400
2025-11-08 06:36 HNE 0.398
2025-11-08 06:39 HNE 0.396
2025-11-08 06:42 HNE 0.394
2025-11-08 06:45 HNE 0.393
2025-11-08 06:48 HNE 0.391
2025-11-08 06:51 HNE 0.390
2025-11-08 06:54 HNE 0.389
2025-11-08 06:57 HNE 0.387
2025-11-08 07:00 HNE 0.384
2025-11-08 07:03 HNE 0.382
2025-11-08 07:06 HNE 0.378
2025-11-08 07:09 HNE 0.375
2025-11-08 07:12 HNE 0.372
2025-11-08 07:15 HNE 0.370
2025-11-08 07:18 HNE 0.367
2025-11-08 07:21 HNE 0.365
2025-11-08 07:24 HNE 0.364
2025-11-08 07:27 HNE 0.363
2025-11-08 07:30 HNE 0.361
2025-11-08 07:33 HNE 0.360
2025-11-08 07:36 HNE 0.358
2025-11-08 07:39 HNE 0.356
2025-11-08 07:42 HNE 0.355
2025-11-08 07:45 HNE 0.353
2025-11-08 07:48 HNE 0.352
2025-11-08 07:51 HNE 0.350
2025-11-08 07:54 HNE 0.350
2025-11-08 07:57 HNE 0.349
2025-11-08 08:00 HNE 0.350
2025-11-08 08:03 HNE 0.350
2025-11-08 08:06 HNE 0.351
2025-11-08 08:09 HNE 0.352
2025-11-08 08:12 HNE 0.355
2025-11-08 08:15 HNE 0.357
2025-11-08 08:18 HNE 0.358
2025-11-08 08:21 HNE 0.359
2025-11-08 08:24 HNE 0.362
2025-11-08 08:27 HNE 0.363
2025-11-08 08:30 HNE 0.361
2025-11-08 08:33 HNE 0.359
2025-11-08 08:36 HNE 0.359
2025-11-08 08:39 HNE 0.361
2025-11-08 08:42 HNE 0.362
2025-11-08 08:45 HNE 0.363
2025-11-08 08:48 HNE 0.364
2025-11-08 08:51 HNE 0.366
2025-11-08 08:54 HNE 0.369
2025-11-08 08:57 HNE 0.372
2025-11-08 09:00 HNE 0.374
2025-11-08 09:03 HNE 0.376
2025-11-08 09:06 HNE 0.377
2025-11-08 09:09 HNE 0.379
2025-11-08 09:12 HNE 0.382
2025-11-08 09:15 HNE 0.384
2025-11-08 09:18 HNE 0.387
2025-11-08 09:21 HNE 0.389
2025-11-08 09:24 HNE 0.391
2025-11-08 09:27 HNE 0.393
2025-11-08 09:30 HNE 0.396
2025-11-08 09:33 HNE 0.397
2025-11-08 09:36 HNE 0.398
2025-11-08 09:39 HNE 0.400
2025-11-08 09:42 HNE 0.401
2025-11-08 09:45 HNE 0.402
2025-11-08 09:48 HNE 0.403
2025-11-08 09:51 HNE 0.404
2025-11-08 09:54 HNE 0.405
2025-11-08 09:57 HNE 0.406
2025-11-08 10:00 HNE 0.406
2025-11-08 10:03 HNE 0.406
2025-11-08 10:06 HNE 0.406
2025-11-08 10:09 HNE 0.408
2025-11-08 10:12 HNE 0.410
2025-11-08 10:15 HNE 0.410
2025-11-08 10:18 HNE 0.410
2025-11-08 10:21 HNE 0.410
2025-11-08 10:24 HNE 0.412
2025-11-08 10:27 HNE 0.412
2025-11-08 10:30 HNE 0.411
2025-11-08 10:33 HNE 0.412
2025-11-08 10:36 HNE 0.412
2025-11-08 10:39 HNE 0.413
2025-11-08 10:42 HNE 0.413
2025-11-08 10:45 HNE 0.414
2025-11-08 10:48 HNE 0.414
2025-11-08 10:51 HNE 0.414
2025-11-08 10:54 HNE 0.414
2025-11-08 10:57 HNE 0.413
2025-11-08 11:00 HNE 0.413
2025-11-08 11:03 HNE 0.413
2025-11-08 11:06 HNE 0.412
2025-11-08 11:09 HNE 0.410
2025-11-08 11:12 HNE 0.410
2025-11-08 11:15 HNE 0.409
2025-11-08 11:18 HNE 0.409
2025-11-08 11:21 HNE 0.408
2025-11-08 11:24 HNE 0.407
2025-11-08 11:27 HNE 0.407
2025-11-08 11:30 HNE 0.406
2025-11-08 11:33 HNE 0.406
2025-11-08 11:36 HNE 0.406
2025-11-08 11:39 HNE 0.406
2025-11-08 11:42 HNE 0.406
2025-11-08 11:45 HNE 0.403
2025-11-08 11:48 HNE 0.401
2025-11-08 11:51 HNE 0.401
2025-11-08 11:54 HNE 0.401
2025-11-08 11:57 HNE 0.402
2025-11-08 12:00 HNE 0.402
2025-11-08 12:03 HNE 0.403
2025-11-08 12:06 HNE 0.403
2025-11-08 12:09 HNE 0.405
2025-11-08 12:12 HNE 0.406
2025-11-08 12:15 HNE 0.407
2025-11-08 12:18 HNE 0.408
2025-11-08 12:21 HNE 0.409
2025-11-08 12:24 HNE 0.409
2025-11-08 12:27 HNE 0.409
2025-11-08 12:30 HNE 0.408
2025-11-08 12:33 HNE 0.408
2025-11-08 12:36 HNE 0.406
2025-11-08 12:39 HNE 0.403
2025-11-08 12:42 HNE 0.401
2025-11-08 12:45 HNE 0.399
2025-11-08 12:48 HNE 0.396
2025-11-08 12:51 HNE 0.393
2025-11-08 12:54 HNE 0.390
2025-11-08 12:57 HNE 0.386
2025-11-08 13:00 HNE 0.383
2025-11-08 13:03 HNE 0.379
2025-11-08 13:06 HNE 0.376
2025-11-08 13:09 HNE 0.372
2025-11-08 13:12 HNE 0.368
2025-11-08 13:15 HNE 0.365
2025-11-08 13:18 HNE 0.361
2025-11-08 13:21 HNE 0.358
2025-11-08 13:24 HNE 0.357
2025-11-08 13:27 HNE 0.356
2025-11-08 13:30 HNE 0.356
2025-11-08 13:33 HNE 0.355
2025-11-08 13:36 HNE 0.354
2025-11-08 13:39 HNE 0.353
2025-11-08 13:42 HNE 0.352
2025-11-08 13:45 HNE 0.352
2025-11-08 13:48 HNE 0.353
2025-11-08 13:51 HNE 0.353
2025-11-08 13:54 HNE 0.353
2025-11-08 13:57 HNE 0.353
2025-11-08 14:00 HNE 0.354
2025-11-08 14:03 HNE 0.354
2025-11-08 14:06 HNE 0.354
2025-11-08 14:09 HNE 0.355
2025-11-08 14:12 HNE 0.355
2025-11-08 14:15 HNE 0.355
2025-11-08 14:18 HNE 0.355
2025-11-08 14:21 HNE 0.354
2025-11-08 14:24 HNE 0.353
2025-11-08 14:27 HNE 0.352
2025-11-08 14:30 HNE 0.351
2025-11-08 14:33 HNE 0.348
2025-11-08 14:36 HNE 0.344
2025-11-08 14:39 HNE 0.341
2025-11-08 14:42 HNE 0.340
2025-11-08 14:45 HNE 0.339
2025-11-08 14:48 HNE 0.337
2025-11-08 14:51 HNE 0.335
2025-11-08 14:54 HNE 0.335
2025-11-08 14:57 HNE 0.336
2025-11-08 15:00 HNE 0.336
2025-11-08 15:03 HNE 0.337
2025-11-08 15:06 HNE 0.339
2025-11-08 15:09 HNE 0.341
2025-11-08 15:12 HNE 0.343
2025-11-08 15:15 HNE 0.345
2025-11-08 15:18 HNE 0.347
2025-11-08 15:21 HNE 0.349
2025-11-08 15:24 HNE 0.350
2025-11-08 15:27 HNE 0.352
2025-11-08 15:30 HNE 0.353
2025-11-08 15:33 HNE 0.355
2025-11-08 15:36 HNE 0.357
2025-11-08 15:39 HNE 0.358
2025-11-08 15:42 HNE 0.360
2025-11-08 15:45 HNE 0.362
2025-11-08 15:48 HNE 0.362
2025-11-08 15:51 HNE 0.362
2025-11-08 15:54 HNE 0.362
2025-11-08 15:57 HNE 0.362
2025-11-08 16:00 HNE 0.362
2025-11-08 16:03 HNE 0.361
2025-11-08 16:06 HNE 0.361
2025-11-08 16:09 HNE 0.361
2025-11-08 16:12 HNE 0.360
2025-11-08 16:15 HNE 0.360
2025-11-08 16:18 HNE 0.359
2025-11-08 16:21 HNE 0.359
2025-11-08 16:24 HNE 0.359
2025-11-08 16:27 HNE 0.359
2025-11-08 16:30 HNE 0.359
2025-11-08 16:33 HNE 0.358
2025-11-08 16:36 HNE 0.358
2025-11-08 16:39 HNE 0.358
2025-11-08 16:42 HNE 0.358
2025-11-08 16:45 HNE 0.358
2025-11-08 16:48 HNE 0.357
2025-11-08 16:51 HNE 0.357
2025-11-08 16:54 HNE 0.358
2025-11-08 16:57 HNE 0.360
2025-11-08 17:00 HNE 0.361
2025-11-08 17:03 HNE 0.361
2025-11-08 17:06 HNE 0.362
2025-11-08 17:09 HNE 0.363
2025-11-08 17:12 HNE 0.364
2025-11-08 17:15 HNE 0.364
2025-11-08 17:18 HNE 0.364
2025-11-08 17:21 HNE 0.363
2025-11-08 17:24 HNE 0.361
2025-11-08 17:27 HNE 0.359
2025-11-08 17:30 HNE 0.358
2025-11-08 17:33 HNE 0.357
2025-11-08 17:36 HNE 0.355
2025-11-08 17:39 HNE 0.354
2025-11-08 17:42 HNE 0.353
2025-11-08 17:45 HNE 0.353
2025-11-08 17:48 HNE 0.353
2025-11-08 17:51 HNE 0.353
2025-11-08 17:54 HNE 0.354
2025-11-08 17:57 HNE 0.356
2025-11-08 18:00 HNE 0.357
2025-11-08 18:03 HNE 0.359
2025-11-08 18:06 HNE 0.360
2025-11-08 18:09 HNE 0.360
2025-11-08 18:12 HNE 0.362
2025-11-08 18:15 HNE 0.363
2025-11-08 18:18 HNE 0.365
2025-11-08 18:21 HNE 0.367
2025-11-08 18:24 HNE 0.366
2025-11-08 18:27 HNE 0.365
2025-11-08 18:30 HNE 0.364
2025-11-08 18:33 HNE 0.365
2025-11-08 18:36 HNE 0.365
2025-11-08 18:39 HNE 0.366
2025-11-08 18:42 HNE 0.366
2025-11-08 18:45 HNE 0.366
2025-11-08 18:48 HNE 0.367
2025-11-08 18:51 HNE 0.368
2025-11-08 18:54 HNE 0.369
2025-11-08 18:57 HNE 0.369
2025-11-08 19:00 HNE 0.369
2025-11-08 19:03 HNE 0.370
2025-11-08 19:06 HNE 0.371
2025-11-08 19:09 HNE 0.372
2025-11-08 19:12 HNE 0.372
2025-11-08 19:15 HNE 0.372
2025-11-08 19:18 HNE 0.372
2025-11-08 19:21 HNE 0.372
2025-11-08 19:24 HNE 0.371
2025-11-08 19:27 HNE 0.370
2025-11-08 19:30 HNE 0.369
2025-11-08 19:33 HNE 0.368
2025-11-08 19:36 HNE 0.367
2025-11-08 19:39 HNE 0.364
2025-11-08 19:42 HNE 0.362
2025-11-08 19:45 HNE 0.360
2025-11-08 19:48 HNE 0.358
2025-11-08 19:51 HNE 0.356
2025-11-08 19:54 HNE 0.354
2025-11-08 19:57 HNE 0.352
2025-11-08 20:00 HNE 0.351
2025-11-08 20:03 HNE 0.350
2025-11-08 20:06 HNE 0.349
2025-11-08 20:09 HNE 0.348
2025-11-08 20:12 HNE 0.348
2025-11-08 20:15 HNE 0.347
2025-11-08 20:18 HNE 0.346
2025-11-08 20:21 HNE 0.346
2025-11-08 20:24 HNE 0.347
2025-11-08 20:27 HNE 0.347
2025-11-08 20:30 HNE 0.347
2025-11-08 20:33 HNE 0.347
2025-11-08 20:36 HNE 0.347
2025-11-08 20:39 HNE 0.347
2025-11-08 20:42 HNE 0.346
2025-11-08 20:45 HNE 0.345
2025-11-08 20:48 HNE 0.344
2025-11-08 20:51 HNE 0.343
2025-11-08 20:54 HNE 0.343
2025-11-08 20:57 HNE 0.341
2025-11-08 21:00 HNE 0.340
2025-11-08 21:03 HNE 0.339
2025-11-08 21:06 HNE 0.339
2025-11-08 21:09 HNE 0.339
2025-11-08 21:12 HNE 0.339
2025-11-08 21:15 HNE 0.340
2025-11-08 21:18 HNE 0.342
2025-11-08 21:21 HNE 0.343
2025-11-08 21:24 HNE 0.345
2025-11-08 21:27 HNE 0.346
2025-11-08 21:30 HNE 0.347
2025-11-08 21:33 HNE 0.348
2025-11-08 21:36 HNE 0.350
2025-11-08 21:39 HNE 0.351
2025-11-08 21:42 HNE 0.353
2025-11-08 21:45 HNE 0.354
2025-11-08 21:48 HNE 0.352
2025-11-08 21:51 HNE 0.351
2025-11-08 21:54 HNE 0.353
2025-11-08 21:57 HNE 0.355
2025-11-08 22:00 HNE 0.354
2025-11-08 22:03 HNE 0.353
2025-11-08 22:06 HNE 0.355
2025-11-08 22:09 HNE 0.358
2025-11-08 22:12 HNE 0.361
2025-11-08 22:15 HNE 0.362
2025-11-08 22:18 HNE 0.364
2025-11-08 22:21 HNE 0.366
2025-11-08 22:24 HNE 0.368
2025-11-08 22:27 HNE 0.369
2025-11-08 22:30 HNE 0.369
2025-11-08 22:33 HNE 0.368
2025-11-08 22:36 HNE 0.369
2025-11-08 22:39 HNE 0.369
2025-11-08 22:42 HNE 0.368
2025-11-08 22:45 HNE 0.366
2025-11-08 22:48 HNE 0.363
2025-11-08 22:51 HNE 0.361
2025-11-08 22:54 HNE 0.360
2025-11-08 22:57 HNE 0.360
2025-11-08 23:00 HNE 0.359
2025-11-08 23:03 HNE 0.358
2025-11-08 23:06 HNE 0.358
2025-11-08 23:09 HNE 0.358
2025-11-08 23:12 HNE 0.358
2025-11-08 23:15 HNE 0.358
2025-11-08 23:18 HNE 0.359
2025-11-08 23:21 HNE 0.360
2025-11-08 23:24 HNE 0.360
2025-11-08 23:27 HNE 0.361
2025-11-08 23:30 HNE 0.363
2025-11-08 23:33 HNE 0.360
2025-11-08 23:36 HNE 0.359
2025-11-08 23:39 HNE 0.359
2025-11-08 23:42 HNE 0.359
2025-11-08 23:45 HNE 0.358
2025-11-08 23:48 HNE 0.356
2025-11-08 23:51 HNE 0.357
2025-11-08 23:54 HNE 0.359
2025-11-08 23:57 HNE 0.361
2025-11-09 00:00 HNE 0.362
2025-11-09 00:03 HNE 0.363
2025-11-09 00:06 HNE 0.365
2025-11-09 00:09 HNE 0.366
2025-11-09 00:12 HNE 0.368
2025-11-09 00:15 HNE 0.369
2025-11-09 00:18 HNE 0.369
2025-11-09 00:21 HNE 0.369
2025-11-09 00:24 HNE 0.368
2025-11-09 00:27 HNE 0.367
2025-11-09 00:30 HNE 0.368
2025-11-09 00:33 HNE 0.367
2025-11-09 00:36 HNE 0.366
2025-11-09 00:39 HNE 0.365
2025-11-09 00:42 HNE 0.365
2025-11-09 00:45 HNE 0.365
2025-11-09 00:48 HNE 0.365
2025-11-09 00:51 HNE 0.365
2025-11-09 00:54 HNE 0.366
2025-11-09 00:57 HNE 0.368
2025-11-09 01:00 HNE 0.371
2025-11-09 01:03 HNE 0.373
2025-11-09 01:06 HNE 0.375
2025-11-09 01:09 HNE 0.376
2025-11-09 01:12 HNE 0.378
2025-11-09 01:15 HNE 0.379
2025-11-09 01:18 HNE 0.379
2025-11-09 01:21 HNE 0.378
2025-11-09 01:24 HNE 0.377
2025-11-09 01:27 HNE 0.376
2025-11-09 01:30 HNE 0.375
2025-11-09 01:33 HNE 0.373
2025-11-09 01:36 HNE 0.371
2025-11-09 01:39 HNE 0.369
2025-11-09 01:42 HNE 0.368
2025-11-09 01:45 HNE 0.367
2025-11-09 01:48 HNE 0.366
2025-11-09 01:51 HNE 0.365
2025-11-09 01:54 HNE 0.364
2025-11-09 01:57 HNE 0.363
2025-11-09 02:00 HNE 0.362
2025-11-09 02:03 HNE 0.361
2025-11-09 02:06 HNE 0.362
2025-11-09 02:09 HNE 0.362
2025-11-09 02:12 HNE 0.361
2025-11-09 02:15 HNE 0.361
2025-11-09 02:18 HNE 0.361
2025-11-09 02:21 HNE 0.361
2025-11-09 02:24 HNE 0.362
2025-11-09 02:27 HNE 0.360
Prévisions

Estimation des niveaux d'eau dans le futur, incluant l'approximation de toutes les sources de variabilité des niveaux d'eau. Plus d'information

Prévisions
Date Prévisions (m)
2025-11-09 00:00 HNE 0.362
2025-11-09 00:15 HNE 0.362
2025-11-09 00:30 HNE 0.369
2025-11-09 00:45 HNE 0.368
2025-11-09 01:00 HNE 0.368
2025-11-09 01:15 HNE 0.371
2025-11-09 01:30 HNE 0.379
2025-11-09 01:45 HNE 0.374
2025-11-09 02:00 HNE 0.373
2025-11-09 02:15 HNE 0.360
2025-11-09 02:30 HNE 0.360
2025-11-09 02:45 HNE 0.358
2025-11-09 03:00 HNE 0.356
2025-11-09 03:15 HNE 0.354
2025-11-09 03:30 HNE 0.352
2025-11-09 03:45 HNE 0.350
2025-11-09 04:00 HNE 0.349
2025-11-09 04:15 HNE 0.348
2025-11-09 04:30 HNE 0.347
2025-11-09 04:45 HNE 0.346
2025-11-09 05:00 HNE 0.345
2025-11-09 05:15 HNE 0.345
2025-11-09 05:30 HNE 0.344
2025-11-09 05:45 HNE 0.345
2025-11-09 06:00 HNE 0.345
2025-11-09 06:15 HNE 0.345
2025-11-09 06:30 HNE 0.345
2025-11-09 06:45 HNE 0.345
2025-11-09 07:00 HNE 0.344
2025-11-09 07:15 HNE 0.344
2025-11-09 07:30 HNE 0.343
2025-11-09 07:45 HNE 0.342
2025-11-09 08:00 HNE 0.342
2025-11-09 08:15 HNE 0.341
2025-11-09 08:30 HNE 0.341
2025-11-09 08:45 HNE 0.341
2025-11-09 09:00 HNE 0.341
2025-11-09 09:15 HNE 0.341
2025-11-09 09:30 HNE 0.340
2025-11-09 09:45 HNE 0.340
2025-11-09 10:00 HNE 0.340
2025-11-09 10:15 HNE 0.341
2025-11-09 10:30 HNE 0.342
2025-11-09 10:45 HNE 0.343
2025-11-09 11:00 HNE 0.344
2025-11-09 11:15 HNE 0.344
2025-11-09 11:30 HNE 0.344
2025-11-09 11:45 HNE 0.344
2025-11-09 12:00 HNE 0.343
2025-11-09 12:15 HNE 0.343
2025-11-09 12:30 HNE 0.342
2025-11-09 12:45 HNE 0.342
2025-11-09 13:00 HNE 0.342
2025-11-09 13:15 HNE 0.341
2025-11-09 13:30 HNE 0.341
2025-11-09 13:45 HNE 0.340
2025-11-09 14:00 HNE 0.339
2025-11-09 14:15 HNE 0.338
2025-11-09 14:30 HNE 0.338
2025-11-09 14:45 HNE 0.338
2025-11-09 15:00 HNE 0.337
2025-11-09 15:15 HNE 0.337
2025-11-09 15:30 HNE 0.337
2025-11-09 15:45 HNE 0.337
2025-11-09 16:00 HNE 0.337
2025-11-09 16:15 HNE 0.336
2025-11-09 16:30 HNE 0.336
2025-11-09 16:45 HNE 0.335
2025-11-09 17:00 HNE 0.334
2025-11-09 17:15 HNE 0.333
2025-11-09 17:30 HNE 0.332
2025-11-09 17:45 HNE 0.331
2025-11-09 18:00 HNE 0.331
2025-11-09 18:15 HNE 0.330
2025-11-09 18:30 HNE 0.329
2025-11-09 18:45 HNE 0.327
2025-11-09 19:00 HNE 0.326
2025-11-09 19:15 HNE 0.325
2025-11-09 19:30 HNE 0.324
2025-11-09 19:45 HNE 0.323
2025-11-09 20:00 HNE 0.322
2025-11-09 20:15 HNE 0.321
2025-11-09 20:30 HNE 0.320
2025-11-09 20:45 HNE 0.319
2025-11-09 21:00 HNE 0.319
2025-11-09 21:15 HNE 0.318
2025-11-09 21:30 HNE 0.318
2025-11-09 21:45 HNE 0.318
2025-11-09 22:00 HNE 0.317
2025-11-09 22:15 HNE 0.316
2025-11-09 22:30 HNE 0.316
2025-11-09 22:45 HNE 0.315
2025-11-09 23:00 HNE 0.314
2025-11-09 23:15 HNE 0.313
2025-11-09 23:30 HNE 0.311
2025-11-09 23:45 HNE 0.310
2025-11-10 00:00 HNE 0.309
2025-11-10 00:15 HNE 0.307
2025-11-10 00:30 HNE 0.306
2025-11-10 00:45 HNE 0.305
2025-11-10 01:00 HNE 0.303
2025-11-10 01:15 HNE 0.302
2025-11-10 01:30 HNE 0.301
2025-11-10 01:45 HNE 0.300
2025-11-10 02:00 HNE 0.300
2025-11-10 02:15 HNE 0.300
2025-11-10 02:30 HNE 0.300
2025-11-10 02:45 HNE 0.299
2025-11-10 03:00 HNE 0.299
2025-11-10 03:15 HNE 0.298
2025-11-10 03:30 HNE 0.297
2025-11-10 03:45 HNE 0.295
2025-11-10 04:00 HNE 0.293
2025-11-10 04:15 HNE 0.292
2025-11-10 04:30 HNE 0.290
2025-11-10 04:45 HNE 0.288
2025-11-10 05:00 HNE 0.287
2025-11-10 05:15 HNE 0.286
2025-11-10 05:30 HNE 0.285
2025-11-10 05:45 HNE 0.284
2025-11-10 06:00 HNE 0.284
2025-11-10 06:15 HNE 0.284
2025-11-10 06:30 HNE 0.284
2025-11-10 06:45 HNE 0.284
2025-11-10 07:00 HNE 0.285
2025-11-10 07:15 HNE 0.286
2025-11-10 07:30 HNE 0.286
2025-11-10 07:45 HNE 0.288
2025-11-10 08:00 HNE 0.289
2025-11-10 08:15 HNE 0.291
2025-11-10 08:30 HNE 0.293
2025-11-10 08:45 HNE 0.295
2025-11-10 09:00 HNE 0.296
2025-11-10 09:15 HNE 0.296
2025-11-10 09:30 HNE 0.296
2025-11-10 09:45 HNE 0.296
2025-11-10 10:00 HNE 0.297
2025-11-10 10:15 HNE 0.298
2025-11-10 10:30 HNE 0.299
2025-11-10 10:45 HNE 0.300
2025-11-10 11:00 HNE 0.301
2025-11-10 11:15 HNE 0.302
2025-11-10 11:30 HNE 0.302
2025-11-10 11:45 HNE 0.302
2025-11-10 12:00 HNE 0.302
2025-11-10 12:15 HNE 0.302
2025-11-10 12:30 HNE 0.303
2025-11-10 12:45 HNE 0.304
2025-11-10 13:00 HNE 0.305
2025-11-10 13:15 HNE 0.307
2025-11-10 13:30 HNE 0.309
2025-11-10 13:45 HNE 0.310
2025-11-10 14:00 HNE 0.312
2025-11-10 14:15 HNE 0.313
2025-11-10 14:30 HNE 0.314
2025-11-10 14:45 HNE 0.315
2025-11-10 15:00 HNE 0.316
2025-11-10 15:15 HNE 0.318
2025-11-10 15:30 HNE 0.319
2025-11-10 15:45 HNE 0.321
2025-11-10 16:00 HNE 0.321
2025-11-10 16:15 HNE 0.321
2025-11-10 16:30 HNE 0.321
2025-11-10 16:45 HNE 0.320
2025-11-10 17:00 HNE 0.318
2025-11-10 17:15 HNE 0.315
2025-11-10 17:30 HNE 0.312
2025-11-10 17:45 HNE 0.309
2025-11-10 18:00 HNE 0.306
2025-11-10 18:15 HNE 0.303
2025-11-10 18:30 HNE 0.300
2025-11-10 18:45 HNE 0.297
2025-11-10 19:00 HNE 0.295
2025-11-10 19:15 HNE 0.294
2025-11-10 19:30 HNE 0.294
2025-11-10 19:45 HNE 0.295
2025-11-10 20:00 HNE 0.296
2025-11-10 20:15 HNE 0.298
2025-11-10 20:30 HNE 0.301
2025-11-10 20:45 HNE 0.304
2025-11-10 21:00 HNE 0.307
2025-11-10 21:15 HNE 0.309
2025-11-10 21:30 HNE 0.312
2025-11-10 21:45 HNE 0.314
2025-11-10 22:00 HNE 0.315
2025-11-10 22:15 HNE 0.316
2025-11-10 22:30 HNE 0.316
2025-11-10 22:45 HNE 0.315
2025-11-10 23:00 HNE 0.313
2025-11-10 23:15 HNE 0.311
2025-11-10 23:30 HNE 0.308
2025-11-10 23:45 HNE 0.305
2025-11-11 00:00 HNE 0.302
2025-11-11 00:15 HNE 0.301
2025-11-11 00:30 HNE 0.299
2025-11-11 00:45 HNE 0.299
2025-11-11 01:00 HNE 0.299
2025-11-11 01:15 HNE 0.300
2025-11-11 01:30 HNE 0.301
2025-11-11 01:45 HNE 0.303
2025-11-11 02:00 HNE 0.306
2025-11-11 02:15 HNE 0.309
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Niveau des Hautes Eaux 1 N/A
Plus haut niveau d'eau enregistré 1.99 1987-02-07
Plus bas niveau d'eau enregistré -0.75 1964-11-27
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
IGLD85 175.65

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
2964 N/A 58U2964 1958 Inconnu 42.987675 -82.398646 Plus d'informations
