Port Colborne - 12865

Informations

Code: 12865

Province: Ontario

Localisation: 42.874377, -79.252853

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2023-03-21 15:33 HAE 0.998
2023-03-21 15:36 HAE 1.007
2023-03-21 15:39 HAE 1.007
2023-03-21 15:42 HAE 1.002
2023-03-21 15:45 HAE 0.992
2023-03-21 15:48 HAE 0.981
2023-03-21 15:51 HAE 0.979
2023-03-21 15:54 HAE 0.988
2023-03-21 15:57 HAE 0.998
2023-03-21 16:00 HAE 1.002
2023-03-21 16:03 HAE 1.003
2023-03-21 16:06 HAE 1.004
2023-03-21 16:09 HAE 1.003
2023-03-21 16:12 HAE 1.001
2023-03-21 16:15 HAE 1
2023-03-21 16:18 HAE 1
2023-03-21 16:21 HAE 1.002
2023-03-21 16:24 HAE 0.999
2023-03-21 16:27 HAE 0.999
2023-03-21 16:30 HAE 1
2023-03-21 16:33 HAE 1
2023-03-21 16:36 HAE 0.997
2023-03-21 16:39 HAE 0.996
2023-03-21 16:42 HAE 0.995
2023-03-21 16:45 HAE 0.988
2023-03-21 16:48 HAE 0.984
2023-03-21 16:51 HAE 0.982
2023-03-21 16:54 HAE 0.983
2023-03-21 16:57 HAE 0.987
2023-03-21 17:00 HAE 0.989
2023-03-21 17:03 HAE 0.99
2023-03-21 17:06 HAE 0.986
2023-03-21 17:09 HAE 0.979
2023-03-21 17:12 HAE 0.969
2023-03-21 17:15 HAE 0.962
2023-03-21 17:18 HAE 0.962
2023-03-21 17:21 HAE 0.968
2023-03-21 17:24 HAE 0.977
2023-03-21 17:27 HAE 0.985
2023-03-21 17:30 HAE 0.99
2023-03-21 17:33 HAE 0.988
2023-03-21 17:36 HAE 0.978
2023-03-21 17:39 HAE 0.969
2023-03-21 17:42 HAE 0.966
2023-03-21 17:45 HAE 0.967
2023-03-21 17:48 HAE 0.972
2023-03-21 17:51 HAE 0.978
2023-03-21 17:54 HAE 0.979
2023-03-21 17:57 HAE 0.976
2023-03-21 18:00 HAE 0.969
2023-03-21 18:03 HAE 0.962
2023-03-21 18:06 HAE 0.961
2023-03-21 18:09 HAE 0.964
2023-03-21 18:12 HAE 0.966
2023-03-21 18:15 HAE 0.966
2023-03-21 18:18 HAE 0.965
2023-03-21 18:21 HAE 0.962
2023-03-21 18:24 HAE 0.954
2023-03-21 18:27 HAE 0.949
2023-03-21 18:30 HAE 0.951
2023-03-21 18:33 HAE 0.954
2023-03-21 18:36 HAE 0.956
2023-03-21 18:39 HAE 0.95
2023-03-21 18:42 HAE 0.946
2023-03-21 18:45 HAE 0.95
2023-03-21 18:48 HAE 0.949
2023-03-21 18:51 HAE 0.945
2023-03-21 18:54 HAE 0.944
2023-03-21 18:57 HAE 0.944
2023-03-21 19:00 HAE 0.945
2023-03-21 19:03 HAE 0.945
2023-03-21 19:06 HAE 0.948
2023-03-21 19:09 HAE 0.952
2023-03-21 19:12 HAE 0.949
2023-03-21 19:15 HAE 0.944
2023-03-21 19:18 HAE 0.932
2023-03-21 19:21 HAE 0.928
2023-03-21 19:24 HAE 0.927
2023-03-21 19:27 HAE 0.93
2023-03-21 19:30 HAE 0.929
2023-03-21 19:33 HAE 0.925
2023-03-21 19:36 HAE 0.925
2023-03-21 19:39 HAE 0.922
2023-03-21 19:42 HAE 0.918
2023-03-21 19:45 HAE 0.921
2023-03-21 19:48 HAE 0.925
2023-03-21 19:51 HAE 0.927
2023-03-21 19:54 HAE 0.922
2023-03-21 19:57 HAE 0.914
2023-03-21 20:00 HAE 0.911
2023-03-21 20:03 HAE 0.909
2023-03-21 20:06 HAE 0.91
2023-03-21 20:09 HAE 0.916
2023-03-21 20:12 HAE 0.926
2023-03-21 20:15 HAE 0.932
2023-03-21 20:18 HAE 0.926
2023-03-21 20:21 HAE 0.918
2023-03-21 20:24 HAE 0.907
2023-03-21 20:27 HAE 0.899
2023-03-21 20:30 HAE 0.894
2023-03-21 20:33 HAE 0.892
2023-03-21 20:36 HAE 0.898
2023-03-21 20:39 HAE 0.907
2023-03-21 20:42 HAE 0.915
2023-03-21 20:45 HAE 0.918
2023-03-21 20:48 HAE 0.909
2023-03-21 20:51 HAE 0.896
2023-03-21 20:54 HAE 0.885
2023-03-21 20:57 HAE 0.882
2023-03-21 21:00 HAE 0.89
2023-03-21 21:03 HAE 0.898
2023-03-21 21:06 HAE 0.905
2023-03-21 21:09 HAE 0.906
2023-03-21 21:12 HAE 0.903
2023-03-21 21:15 HAE 0.909
2023-03-21 21:18 HAE 0.911
2023-03-21 21:21 HAE 0.912
2023-03-21 21:24 HAE 0.914
2023-03-21 21:27 HAE 0.917
2023-03-21 21:30 HAE 0.919
2023-03-21 21:33 HAE 0.911
2023-03-21 21:36 HAE 0.896
2023-03-21 21:39 HAE 0.884
2023-03-21 21:42 HAE 0.884
2023-03-21 21:45 HAE 0.895
2023-03-21 21:48 HAE 0.907
2023-03-21 21:51 HAE 0.914
2023-03-21 21:54 HAE 0.913
2023-03-21 21:57 HAE 0.9
2023-03-21 22:00 HAE 0.889
2023-03-21 22:03 HAE 0.889
2023-03-21 22:06 HAE 0.896
2023-03-21 22:09 HAE 0.902
2023-03-21 22:12 HAE 0.909
2023-03-21 22:15 HAE 0.914
2023-03-21 22:18 HAE 0.92
2023-03-21 22:21 HAE 0.918
2023-03-21 22:24 HAE 0.914
2023-03-21 22:27 HAE 0.915
2023-03-21 22:30 HAE 0.928
2023-03-21 22:33 HAE 0.94
2023-03-21 22:36 HAE 0.949
2023-03-21 22:39 HAE 0.955
2023-03-21 22:42 HAE 0.951
2023-03-21 22:45 HAE 0.934
2023-03-21 22:48 HAE 0.913
2023-03-21 22:51 HAE 0.894
2023-03-21 22:54 HAE 0.895
2023-03-21 22:57 HAE 0.908
2023-03-21 23:00 HAE 0.925
2023-03-21 23:03 HAE 0.938
2023-03-21 23:06 HAE 0.95
2023-03-21 23:09 HAE 0.947
2023-03-21 23:12 HAE 0.931
2023-03-21 23:15 HAE 0.909
2023-03-21 23:18 HAE 0.898
2023-03-21 23:21 HAE 0.913
2023-03-21 23:24 HAE 0.937
2023-03-21 23:27 HAE 0.957
2023-03-21 23:30 HAE 0.968
2023-03-21 23:33 HAE 0.969
2023-03-21 23:36 HAE 0.956
2023-03-21 23:39 HAE 0.936
2023-03-21 23:42 HAE 0.927
2023-03-21 23:45 HAE 0.935
2023-03-21 23:48 HAE 0.947
2023-03-21 23:51 HAE 0.957
2023-03-21 23:54 HAE 0.969
2023-03-21 23:57 HAE 0.978
2023-03-22 00:00 HAE 0.972
2023-03-22 00:03 HAE 0.952
2023-03-22 00:06 HAE 0.933
2023-03-22 00:09 HAE 0.924
2023-03-22 00:12 HAE 0.932
2023-03-22 00:15 HAE 0.948
2023-03-22 00:18 HAE 0.963
2023-03-22 00:21 HAE 0.976
2023-03-22 00:24 HAE 0.981
2023-03-22 00:27 HAE 0.981
2023-03-22 00:30 HAE 0.981
2023-03-22 00:33 HAE 0.983
2023-03-22 00:36 HAE 0.99
2023-03-22 00:39 HAE 0.995
2023-03-22 00:42 HAE 0.996
2023-03-22 00:45 HAE 0.996
2023-03-22 00:48 HAE 0.996
2023-03-22 00:51 HAE 1
2023-03-22 00:54 HAE 1.006
2023-03-22 00:57 HAE 1.012
2023-03-22 01:00 HAE 1.012
2023-03-22 01:03 HAE 1.006
2023-03-22 01:06 HAE 0.997
2023-03-22 01:09 HAE 0.983
2023-03-22 01:12 HAE 0.97
2023-03-22 01:15 HAE 0.966
2023-03-22 01:18 HAE 0.974
2023-03-22 01:21 HAE 0.985
2023-03-22 01:24 HAE 0.992
2023-03-22 01:27 HAE 0.993
2023-03-22 01:30 HAE 0.993
2023-03-22 01:33 HAE 0.99
2023-03-22 01:36 HAE 0.985
2023-03-22 01:39 HAE 0.988
2023-03-22 01:42 HAE 0.998
2023-03-22 01:45 HAE 1.016
2023-03-22 01:48 HAE 1.038
2023-03-22 01:51 HAE 1.055
2023-03-22 01:54 HAE 1.057
2023-03-22 01:57 HAE 1.046
2023-03-22 02:00 HAE 1.028
2023-03-22 02:03 HAE 1.01
2023-03-22 02:06 HAE 0.997
2023-03-22 02:09 HAE 1.003
2023-03-22 02:12 HAE 1.016
2023-03-22 02:15 HAE 1.032
2023-03-22 02:18 HAE 1.037
2023-03-22 02:21 HAE 1.027
2023-03-22 02:24 HAE 1.007
2023-03-22 02:27 HAE 0.988
2023-03-22 02:30 HAE 0.976
2023-03-22 02:33 HAE 0.985
2023-03-22 02:36 HAE 1
2023-03-22 02:39 HAE 1.017
2023-03-22 02:42 HAE 1.023
2023-03-22 02:45 HAE 1.022
2023-03-22 02:48 HAE 1.014
2023-03-22 02:51 HAE 1.002
2023-03-22 02:54 HAE 0.995
2023-03-22 02:57 HAE 0.996
2023-03-22 03:00 HAE 0.997
2023-03-22 03:03 HAE 1.008
2023-03-22 03:06 HAE 1.026
2023-03-22 03:09 HAE 1.041
2023-03-22 03:12 HAE 1.047
2023-03-22 03:15 HAE 1.043
2023-03-22 03:18 HAE 1.031
2023-03-22 03:21 HAE 1.013
2023-03-22 03:24 HAE 1
2023-03-22 03:27 HAE 0.991
2023-03-22 03:30 HAE 0.988
2023-03-22 03:33 HAE 0.995
2023-03-22 03:36 HAE 1.008
2023-03-22 03:39 HAE 1.016
2023-03-22 03:42 HAE 1.013
2023-03-22 03:45 HAE 1.01
2023-03-22 03:48 HAE 1.007
2023-03-22 03:51 HAE 1.007
2023-03-22 03:54 HAE 1.004
2023-03-22 03:57 HAE 0.998
2023-03-22 04:00 HAE 0.994
2023-03-22 04:03 HAE 0.989
2023-03-22 04:06 HAE 0.997
2023-03-22 04:09 HAE 1.011
2023-03-22 04:12 HAE 1.021
2023-03-22 04:15 HAE 1.024
2023-03-22 04:18 HAE 1.02
2023-03-22 04:21 HAE 1.023
2023-03-22 04:24 HAE 1.025
2023-03-22 04:27 HAE 1.026
2023-03-22 04:30 HAE 1.027
2023-03-22 04:33 HAE 1.021
2023-03-22 04:36 HAE 1.022
2023-03-22 04:39 HAE 1.02
2023-03-22 04:42 HAE 1.009
2023-03-22 04:45 HAE 1.007
2023-03-22 04:48 HAE 1.01
2023-03-22 04:51 HAE 1.013
2023-03-22 04:54 HAE 1.006
2023-03-22 04:57 HAE 1
2023-03-22 05:00 HAE 0.995
2023-03-22 05:03 HAE 0.987
2023-03-22 05:06 HAE 0.99
2023-03-22 05:09 HAE 1.003
2023-03-22 05:12 HAE 1.021
2023-03-22 05:15 HAE 1.037
2023-03-22 05:18 HAE 1.036
2023-03-22 05:21 HAE 1.025
2023-03-22 05:24 HAE 1.015
2023-03-22 05:27 HAE 1.006
2023-03-22 05:30 HAE 0.998
2023-03-22 05:33 HAE 0.991
2023-03-22 05:36 HAE 0.995
2023-03-22 05:39 HAE 1.008
2023-03-22 05:42 HAE 1.022
2023-03-22 05:45 HAE 1.029
2023-03-22 05:48 HAE 1.032
2023-03-22 05:51 HAE 1.04
2023-03-22 05:54 HAE 1.046
2023-03-22 05:57 HAE 1.048
2023-03-22 06:00 HAE 1.04
2023-03-22 06:03 HAE 1.028
2023-03-22 06:06 HAE 1.015
2023-03-22 06:09 HAE 1.006
2023-03-22 06:12 HAE 1.008
2023-03-22 06:15 HAE 1.014
2023-03-22 06:18 HAE 1.018
2023-03-22 06:21 HAE 1.021
2023-03-22 06:24 HAE 1.026
2023-03-22 06:27 HAE 1.037
2023-03-22 06:30 HAE 1.047
2023-03-22 06:33 HAE 1.047
2023-03-22 06:36 HAE 1.041
2023-03-22 06:39 HAE 1.035
2023-03-22 06:42 HAE 1.039
2023-03-22 06:45 HAE 1.046
2023-03-22 06:48 HAE 1.055
2023-03-22 06:51 HAE 1.064
2023-03-22 06:54 HAE 1.071
2023-03-22 06:57 HAE 1.067
2023-03-22 07:00 HAE 1.06
2023-03-22 07:03 HAE 1.051
2023-03-22 07:06 HAE 1.042
2023-03-22 07:09 HAE 1.036
2023-03-22 07:12 HAE 1.043
2023-03-22 07:15 HAE 1.056
2023-03-22 07:18 HAE 1.065
2023-03-22 07:21 HAE 1.064
2023-03-22 07:24 HAE 1.058
2023-03-22 07:27 HAE 1.047
2023-03-22 07:30 HAE 1.031
2023-03-22 07:33 HAE 1.012
2023-03-22 07:36 HAE 0.999
2023-03-22 07:39 HAE 1.012
2023-03-22 07:42 HAE 1.031
2023-03-22 07:45 HAE 1.043
2023-03-22 07:48 HAE 1.041
2023-03-22 07:51 HAE 1.035
2023-03-22 07:54 HAE 1.024
2023-03-22 07:57 HAE 1.015
2023-03-22 08:00 HAE 1.019
2023-03-22 08:03 HAE 1.038
2023-03-22 08:06 HAE 1.059
2023-03-22 08:09 HAE 1.07
2023-03-22 08:12 HAE 1.063
2023-03-22 08:15 HAE 1.047
2023-03-22 08:18 HAE 1.031
2023-03-22 08:21 HAE 1.014
2023-03-22 08:24 HAE 1.001
2023-03-22 08:27 HAE 0.996
2023-03-22 08:30 HAE 1.002
2023-03-22 08:33 HAE 1.011
2023-03-22 08:36 HAE 1.016
2023-03-22 08:39 HAE 1.024
2023-03-22 08:42 HAE 1.034
2023-03-22 08:45 HAE 1.031
2023-03-22 08:48 HAE 1.016
2023-03-22 08:51 HAE 0.996
2023-03-22 08:54 HAE 0.981
2023-03-22 08:57 HAE 0.967
2023-03-22 09:00 HAE 0.953
2023-03-22 09:03 HAE 0.948
2023-03-22 09:06 HAE 0.958
2023-03-22 09:09 HAE 0.967
2023-03-22 09:12 HAE 0.965
2023-03-22 09:15 HAE 0.966
2023-03-22 09:18 HAE 0.968
2023-03-22 09:21 HAE 0.964
2023-03-22 09:24 HAE 0.961
2023-03-22 09:27 HAE 0.959
2023-03-22 09:30 HAE 0.958
2023-03-22 09:33 HAE 0.953
2023-03-22 09:36 HAE 0.952
2023-03-22 09:39 HAE 0.949
2023-03-22 09:42 HAE 0.952
2023-03-22 09:45 HAE 0.95
2023-03-22 09:48 HAE 0.952
2023-03-22 09:51 HAE 0.96
2023-03-22 09:54 HAE 0.972
2023-03-22 09:57 HAE 0.975
2023-03-22 10:00 HAE 0.974
2023-03-22 10:03 HAE 0.968
2023-03-22 10:06 HAE 0.954
2023-03-22 10:09 HAE 0.937
2023-03-22 10:12 HAE 0.923
2023-03-22 10:15 HAE 0.918
2023-03-22 10:18 HAE 0.923
2023-03-22 10:21 HAE 0.93
2023-03-22 10:24 HAE 0.939
2023-03-22 10:27 HAE 0.943
2023-03-22 10:30 HAE 0.932
2023-03-22 10:33 HAE 0.921
2023-03-22 10:36 HAE 0.919
2023-03-22 10:39 HAE 0.929
2023-03-22 10:42 HAE 0.943
2023-03-22 10:45 HAE 0.952
2023-03-22 10:48 HAE 0.945
2023-03-22 10:51 HAE 0.937
2023-03-22 10:54 HAE 0.928
2023-03-22 10:57 HAE 0.924
2023-03-22 11:00 HAE 0.926
2023-03-22 11:03 HAE 0.93
2023-03-22 11:06 HAE 0.929
2023-03-22 11:09 HAE 0.921
2023-03-22 11:12 HAE 0.908
2023-03-22 11:15 HAE 0.895
2023-03-22 11:18 HAE 0.883
2023-03-22 11:21 HAE 0.879
2023-03-22 11:24 HAE 0.89
2023-03-22 11:27 HAE 0.906
2023-03-22 11:30 HAE 0.923
2023-03-22 11:33 HAE 0.93
2023-03-22 11:36 HAE 0.925
2023-03-22 11:39 HAE 0.92
2023-03-22 11:42 HAE 0.911
2023-03-22 11:45 HAE 0.901
2023-03-22 11:48 HAE 0.906
2023-03-22 11:51 HAE 0.921
2023-03-22 11:54 HAE 0.924
2023-03-22 11:57 HAE 0.916
2023-03-22 12:00 HAE 0.917
2023-03-22 12:03 HAE 0.913
2023-03-22 12:06 HAE 0.897
2023-03-22 12:09 HAE 0.898
2023-03-22 12:12 HAE 0.905
2023-03-22 12:15 HAE 0.911
2023-03-22 12:18 HAE 0.923
2023-03-22 12:21 HAE 0.935
2023-03-22 12:24 HAE 0.936
2023-03-22 12:27 HAE 0.934
2023-03-22 12:30 HAE 0.924
2023-03-22 12:33 HAE 0.914
2023-03-22 12:36 HAE 0.907
2023-03-22 12:39 HAE 0.911
2023-03-22 12:42 HAE 0.922
2023-03-22 12:45 HAE 0.932
2023-03-22 12:48 HAE 0.933
2023-03-22 12:51 HAE 0.927
2023-03-22 12:54 HAE 0.92
2023-03-22 12:57 HAE 0.908
2023-03-22 13:00 HAE 0.901
2023-03-22 13:03 HAE 0.907
2023-03-22 13:06 HAE 0.921
2023-03-22 13:09 HAE 0.937
2023-03-22 13:12 HAE 0.945
2023-03-22 13:15 HAE 0.945
2023-03-22 13:18 HAE 0.941
2023-03-22 13:21 HAE 0.935
2023-03-22 13:24 HAE 0.934
2023-03-22 13:27 HAE 0.937
2023-03-22 13:30 HAE 0.944
2023-03-22 13:33 HAE 0.952
2023-03-22 13:36 HAE 0.961
2023-03-22 13:39 HAE 0.969
2023-03-22 13:42 HAE 0.964
2023-03-22 13:45 HAE 0.948
2023-03-22 13:48 HAE 0.932
2023-03-22 13:51 HAE 0.926
2023-03-22 13:54 HAE 0.931
2023-03-22 13:57 HAE 0.935
2023-03-22 14:00 HAE 0.938
2023-03-22 14:03 HAE 0.942
2023-03-22 14:06 HAE 0.945
2023-03-22 14:09 HAE 0.944
2023-03-22 14:12 HAE 0.944
2023-03-22 14:15 HAE 0.949
2023-03-22 14:18 HAE 0.953
2023-03-22 14:21 HAE 0.954
2023-03-22 14:24 HAE 0.957
2023-03-22 14:27 HAE 0.961
2023-03-22 14:30 HAE 0.96
2023-03-22 14:33 HAE 0.954
2023-03-22 14:36 HAE 0.947
2023-03-22 14:39 HAE 0.947
2023-03-22 14:42 HAE 0.954
2023-03-22 14:45 HAE 0.964
2023-03-22 14:48 HAE 0.972
2023-03-22 14:51 HAE 0.979
2023-03-22 14:54 HAE 0.978
2023-03-22 14:57 HAE 0.973
2023-03-22 15:00 HAE 0.968
2023-03-22 15:03 HAE 0.965
2023-03-22 15:06 HAE 0.962
2023-03-22 15:09 HAE 0.963
2023-03-22 15:12 HAE 0.964
2023-03-22 15:15 HAE 0.962
2023-03-22 15:18 HAE 0.954
2023-03-22 15:21 HAE 0.945
2023-03-22 15:24 HAE 0.939
2023-03-22 15:27 HAE 0.937
2023-03-22 15:30 HAE 0.946
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Pleine mer 1.3 N/A
Plus haut niveau d'eau enregistré 3.1 1985-12-01
Plus bas niveau d'eau enregistré -1.34 1964-03-09
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
IGLD85 173.5

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Condition Établi en Latitude Longitude Identifiant Plus d'informations
PT COLB-1979 Inconnu 1979 42.873081 -79.251414 79U3010 Plus d'informations
SLSA Inconnu 1975 42.873081 -79.251414 75U3004 Plus d'informations
PT COLB-1975 Bon 1975 42.874361 -79.252833 75U9502 Plus d'informations
135-F Bon 1916 42.885167 -79.250222 16U135F Plus d'informations
3581 Bon 1963 42.89058 -79.24457 63U3581 Plus d'informations
3582 Bon 1963 42.88339 -79.25089 63U3582 Plus d'informations
575-F Détruit 1954 42.880686 -79.250661 54U575F Plus d'informations
577-F Perdu 1954 42.88 -79.251667 54U577F Plus d'informations
70-U-679 Bon 1970 42.884897 -79.254956 70U679 Plus d'informations
71-U-032 Bon 1971 42.874361 -79.252833 71U032 Plus d'informations
M053005 Bon 2005 42.875983 -79.249826 M053005 Plus d'informations