Barrage Fryer - 15916

Cette station n'appartient pas au SHC, mais à Environnement et Changement climatique Canada. Voir les informations sur la station ci-dessous. Les données de cette station ne sont pas soumises au même processus de contrôle qualité.

Informations

Code: 15916

Province: Québec

Localisation: 45.398333, -73.258333

Type : Temporaire

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Environnement et Changement climatique Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2024-03-27 14:50 HAE 1.727
2024-03-27 14:55 HAE 1.729
2024-03-27 15:00 HAE 1.728
2024-03-27 15:05 HAE 1.726
2024-03-27 15:10 HAE 1.727
2024-03-27 15:15 HAE 1.725
2024-03-27 15:20 HAE 1.726
2024-03-27 15:25 HAE 1.724
2024-03-27 15:30 HAE 1.723
2024-03-27 15:35 HAE 1.72
2024-03-27 15:40 HAE 1.717
2024-03-27 15:45 HAE 1.717
2024-03-27 15:50 HAE 1.722
2024-03-27 15:55 HAE 1.72
2024-03-27 16:00 HAE 1.719
2024-03-27 16:05 HAE 1.72
2024-03-27 16:10 HAE 1.719
2024-03-27 16:15 HAE 1.721
2024-03-27 16:20 HAE 1.717
2024-03-27 16:25 HAE 1.719
2024-03-27 16:30 HAE 1.716
2024-03-27 16:35 HAE 1.716
2024-03-27 16:40 HAE 1.713
2024-03-27 16:45 HAE 1.718
2024-03-27 16:50 HAE 1.714
2024-03-27 16:55 HAE 1.716
2024-03-27 17:00 HAE 1.715
2024-03-27 17:05 HAE 1.714
2024-03-27 17:10 HAE 1.714
2024-03-27 17:15 HAE 1.711
2024-03-27 17:20 HAE 1.714
2024-03-27 17:25 HAE 1.713
2024-03-27 17:30 HAE 1.709
2024-03-27 17:35 HAE 1.716
2024-03-27 17:40 HAE 1.713
2024-03-27 17:45 HAE 1.71
2024-03-27 17:50 HAE 1.714
2024-03-27 17:55 HAE 1.71
2024-03-27 18:00 HAE 1.714
2024-03-27 18:05 HAE 1.711
2024-03-27 18:10 HAE 1.716
2024-03-27 18:15 HAE 1.714
2024-03-27 18:20 HAE 1.712
2024-03-27 18:25 HAE 1.714
2024-03-27 18:30 HAE 1.718
2024-03-27 18:35 HAE 1.716
2024-03-27 18:40 HAE 1.718
2024-03-27 18:45 HAE 1.72
2024-03-27 18:50 HAE 1.716
2024-03-27 18:55 HAE 1.718
2024-03-27 19:00 HAE 1.717
2024-03-27 19:05 HAE 1.72
2024-03-27 19:10 HAE 1.721
2024-03-27 19:15 HAE 1.721
2024-03-27 19:20 HAE 1.718
2024-03-27 19:25 HAE 1.715
2024-03-27 19:30 HAE 1.717
2024-03-27 19:35 HAE 1.718
2024-03-27 19:40 HAE 1.719
2024-03-27 19:45 HAE 1.719
2024-03-27 19:50 HAE 1.719
2024-03-27 19:55 HAE 1.72
2024-03-27 20:00 HAE 1.719
2024-03-27 20:05 HAE 1.721
2024-03-27 20:10 HAE 1.721
2024-03-27 20:15 HAE 1.719
2024-03-27 20:20 HAE 1.723
2024-03-27 20:25 HAE 1.719
2024-03-27 20:30 HAE 1.726
2024-03-27 20:35 HAE 1.723
2024-03-27 20:40 HAE 1.725
2024-03-27 20:45 HAE 1.726
2024-03-27 20:50 HAE 1.728
2024-03-27 20:55 HAE 1.726
2024-03-27 21:00 HAE 1.725
2024-03-27 21:05 HAE 1.721
2024-03-27 21:10 HAE 1.721
2024-03-27 21:15 HAE 1.723
2024-03-27 21:20 HAE 1.723
2024-03-27 21:25 HAE 1.723
2024-03-27 21:30 HAE 1.721
2024-03-27 21:35 HAE 1.717
2024-03-27 21:40 HAE 1.715
2024-03-27 21:45 HAE 1.718
2024-03-27 21:50 HAE 1.718
2024-03-27 21:55 HAE 1.717
2024-03-27 22:00 HAE 1.722
2024-03-27 22:05 HAE 1.717
2024-03-27 22:10 HAE 1.715
2024-03-27 22:15 HAE 1.718
2024-03-27 22:20 HAE 1.716
2024-03-27 22:25 HAE 1.718
2024-03-27 22:30 HAE 1.712
2024-03-27 22:35 HAE 1.713
2024-03-27 22:40 HAE 1.711
2024-03-27 22:45 HAE 1.712
2024-03-27 22:50 HAE 1.71
2024-03-27 22:55 HAE 1.711
2024-03-27 23:00 HAE 1.711
2024-03-27 23:05 HAE 1.707
2024-03-27 23:10 HAE 1.708
2024-03-27 23:15 HAE 1.709
2024-03-27 23:20 HAE 1.705
2024-03-27 23:25 HAE 1.704
2024-03-27 23:30 HAE 1.704
2024-03-27 23:35 HAE 1.702
2024-03-27 23:40 HAE 1.702
2024-03-27 23:45 HAE 1.7
2024-03-27 23:50 HAE 1.704
2024-03-27 23:55 HAE 1.699
2024-03-28 00:00 HAE 1.697
2024-03-28 00:05 HAE 1.699
2024-03-28 00:10 HAE 1.696
2024-03-28 00:15 HAE 1.697
2024-03-28 00:20 HAE 1.696
2024-03-28 00:25 HAE 1.697
2024-03-28 00:30 HAE 1.696
2024-03-28 00:35 HAE 1.693
2024-03-28 00:40 HAE 1.693
2024-03-28 00:45 HAE 1.699
2024-03-28 00:50 HAE 1.692
2024-03-28 00:55 HAE 1.693
2024-03-28 01:00 HAE 1.694
2024-03-28 01:05 HAE 1.693
2024-03-28 01:10 HAE 1.689
2024-03-28 01:15 HAE 1.687
2024-03-28 01:20 HAE 1.689
2024-03-28 01:25 HAE 1.686
2024-03-28 01:30 HAE 1.689
2024-03-28 01:35 HAE 1.687
2024-03-28 01:40 HAE 1.686
2024-03-28 01:45 HAE 1.685
2024-03-28 01:50 HAE 1.684
2024-03-28 01:55 HAE 1.685
2024-03-28 02:00 HAE 1.682
2024-03-28 02:05 HAE 1.681
2024-03-28 02:10 HAE 1.681
2024-03-28 02:15 HAE 1.68
2024-03-28 02:20 HAE 1.679
2024-03-28 02:25 HAE 1.68
2024-03-28 02:30 HAE 1.678
2024-03-28 02:35 HAE 1.675
2024-03-28 02:40 HAE 1.678
2024-03-28 02:45 HAE 1.675
2024-03-28 02:50 HAE 1.673
2024-03-28 02:55 HAE 1.677
2024-03-28 03:00 HAE 1.673
2024-03-28 03:05 HAE 1.674
2024-03-28 03:10 HAE 1.671
2024-03-28 03:15 HAE 1.67
2024-03-28 03:20 HAE 1.672
2024-03-28 03:25 HAE 1.67
2024-03-28 03:30 HAE 1.668
2024-03-28 03:35 HAE 1.668
2024-03-28 03:40 HAE 1.669
2024-03-28 03:45 HAE 1.665
2024-03-28 03:50 HAE 1.667
2024-03-28 03:55 HAE 1.67
2024-03-28 04:00 HAE 1.669
2024-03-28 04:05 HAE 1.665
2024-03-28 04:10 HAE 1.667
2024-03-28 04:15 HAE 1.665
2024-03-28 04:20 HAE 1.664
2024-03-28 04:25 HAE 1.664
2024-03-28 04:30 HAE 1.665
2024-03-28 04:35 HAE 1.662
2024-03-28 04:40 HAE 1.664
2024-03-28 04:45 HAE 1.666
2024-03-28 04:50 HAE 1.662
2024-03-28 04:55 HAE 1.664
2024-03-28 05:00 HAE 1.664
2024-03-28 05:05 HAE 1.663
2024-03-28 05:10 HAE 1.664
2024-03-28 05:15 HAE 1.664
2024-03-28 05:20 HAE 1.663
2024-03-28 05:25 HAE 1.664
2024-03-28 05:30 HAE 1.666
2024-03-28 05:35 HAE 1.66
2024-03-28 05:40 HAE 1.663
2024-03-28 05:45 HAE 1.663
2024-03-28 05:50 HAE 1.661
2024-03-28 05:55 HAE 1.661
2024-03-28 06:00 HAE 1.66
2024-03-28 06:05 HAE 1.657
2024-03-28 06:10 HAE 1.659
2024-03-28 06:15 HAE 1.662
2024-03-28 06:20 HAE 1.66
2024-03-28 06:25 HAE 1.661
2024-03-28 06:30 HAE 1.657
2024-03-28 06:35 HAE 1.659
2024-03-28 06:40 HAE 1.661
2024-03-28 06:45 HAE 1.659
2024-03-28 06:50 HAE 1.657
2024-03-28 06:55 HAE 1.657
2024-03-28 07:00 HAE 1.66
2024-03-28 07:05 HAE 1.659
2024-03-28 07:10 HAE 1.661
2024-03-28 07:15 HAE 1.658
2024-03-28 07:20 HAE 1.658
2024-03-28 07:25 HAE 1.657
2024-03-28 07:30 HAE 1.659
2024-03-28 07:35 HAE 1.655
2024-03-28 07:40 HAE 1.657
2024-03-28 07:45 HAE 1.654
2024-03-28 07:50 HAE 1.657
2024-03-28 07:55 HAE 1.657
2024-03-28 08:00 HAE 1.656
2024-03-28 08:05 HAE 1.658
2024-03-28 08:10 HAE 1.657
2024-03-28 08:15 HAE 1.656
2024-03-28 08:20 HAE 1.657
2024-03-28 08:25 HAE 1.657
2024-03-28 08:30 HAE 1.658
2024-03-28 08:35 HAE 1.656
2024-03-28 08:40 HAE 1.656
2024-03-28 08:45 HAE 1.655
2024-03-28 08:50 HAE 1.658
2024-03-28 08:55 HAE 1.656
2024-03-28 09:00 HAE 1.657
2024-03-28 09:05 HAE 1.659
2024-03-28 09:10 HAE 1.657
2024-03-28 09:15 HAE 1.66
2024-03-28 09:20 HAE 1.656
2024-03-28 09:25 HAE 1.656
2024-03-28 09:30 HAE 1.656
2024-03-28 09:35 HAE 1.657
2024-03-28 09:40 HAE 1.656
2024-03-28 09:45 HAE 1.654
2024-03-28 09:50 HAE 1.657
2024-03-28 09:55 HAE 1.656
2024-03-28 10:00 HAE 1.656
2024-03-28 10:05 HAE 1.657
2024-03-28 10:10 HAE 1.656
2024-03-28 10:15 HAE 1.659
2024-03-28 10:20 HAE 1.656
2024-03-28 10:25 HAE 1.657
2024-03-28 10:30 HAE 1.656
2024-03-28 10:35 HAE 1.657
2024-03-28 10:40 HAE 1.657
2024-03-28 10:45 HAE 1.656
2024-03-28 10:50 HAE 1.656
2024-03-28 10:55 HAE 1.656
2024-03-28 11:00 HAE 1.656
2024-03-28 11:05 HAE 1.656
2024-03-28 11:10 HAE 1.655
2024-03-28 11:15 HAE 1.656
2024-03-28 11:20 HAE 1.655
2024-03-28 11:25 HAE 1.656
2024-03-28 11:30 HAE 1.655
2024-03-28 11:35 HAE 1.657
2024-03-28 11:40 HAE 1.655
2024-03-28 11:45 HAE 1.655
2024-03-28 11:50 HAE 1.657
2024-03-28 11:55 HAE 1.653
2024-03-28 12:00 HAE 1.657
2024-03-28 12:05 HAE 1.656
2024-03-28 12:10 HAE 1.654
2024-03-28 12:15 HAE 1.654
2024-03-28 12:20 HAE 1.651
2024-03-28 12:25 HAE 1.653
2024-03-28 12:30 HAE 1.658
2024-03-28 12:35 HAE 1.655
2024-03-28 12:40 HAE 1.655
2024-03-28 12:45 HAE 1.655
2024-03-28 12:50 HAE 1.654
2024-03-28 12:55 HAE 1.653
2024-03-28 13:00 HAE 1.653
2024-03-28 13:05 HAE 1.652
2024-03-28 13:10 HAE 1.652
2024-03-28 13:15 HAE 1.655
2024-03-28 13:20 HAE 1.658
2024-03-28 13:25 HAE 1.652
2024-03-28 13:30 HAE 1.657
2024-03-28 13:35 HAE 1.656
2024-03-28 13:40 HAE 1.659
2024-03-28 13:45 HAE 1.653
2024-03-28 13:50 HAE 1.653
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
ARBI 0 0
CGVD28 26.3 1
CGVD2013 25.93 2
IGLD85 26.27 2

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
80L514 1.455 80L514 1980 Bon 45.39901 -73.258812 Plus d'informations
86L9193 5.357 86L9193 1987 Bon 45.397222 -73.252222 Plus d'informations
Q29 4.184 69L180 1980 Inaccessible 45.395 -73.255 Plus d'informations
Q81-4 4.787 N/A 1987 Bon 45.39495 -73.256912 Plus d'informations
69L030 4.194 69L030 1980 Inaccessible 45.395 -73.256667 Plus d'informations