Kuujjuaq - 04298

Informations

Code: 04298

Alternative Name: Fort Chimo, Koksoak #4, Koksoak #4, FORT CHIMO

Province: Québec

Localisation: 58.1, -68.316667

Type : Temporaire

État opérationnel: Faux

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Marées de 7 jours et horaires

Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information

2024-12-04 (mer)
Heure HNE Niveaux (m) Niveaux (pi)
06:52 1.03 3.4
11:12 5.41 17.7
19:28 1.04 3.4
23:41 5.04 16.5
2024-12-05 (Jeu)
Heure HNE Niveaux (m) Niveaux (pi)
07:38 1.06 3.5
11:55 5.28 17.3
20:16 1.04 3.4
2024-12-06 (ven)
Heure HNE Niveaux (m) Niveaux (pi)
00:28 4.90 16.1
08:28 1.06 3.5
12:45 5.04 16.5
21:06 1.01 3.3
2024-12-07 (sam)
Heure HNE Niveaux (m) Niveaux (pi)
01:21 4.71 15.4
09:21 1.02 3.4
13:43 4.75 15.6
21:58 0.95 3.1
2024-12-08 (dim)
Heure HNE Niveaux (m) Niveaux (pi)
02:24 4.54 14.9
10:18 0.97 3.2
14:51 4.51 14.8
22:54 0.86 2.8
2024-12-09 (lun)
Heure HNE Niveaux (m) Niveaux (pi)
03:31 4.47 14.7
11:18 0.90 3.0
16:01 4.40 14.4
23:51 0.79 2.6
2024-12-10 (mar)
Heure HNE Niveaux (m) Niveaux (pi)
04:37 4.52 14.8
12:19 0.84 2.7
17:06 4.42 14.5
Prédictions horaires (m)
Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-12-04 4.7 4 3.3 2.7 2.2 1.7 1.2 1 1.7 3.3 4.8 5.4 5.2 4.4 3.6 3 2.6 2.1 1.6 1.1 1.2 2.3 3.8 4.8
2024-12-05 5 4.5 3.7 3.1 2.6 2.1 1.6 1.2 1.1 2 3.6 4.9 5.3 4.9 4.1 3.4 2.9 2.4 1.9 1.5 1.1 1.3 2.6 4
2024-12-06 4.8 4.8 4.3 3.5 2.9 2.4 1.9 1.5 1.1 1.2 2.2 3.8 4.8 5 4.6 3.9 3.2 2.7 2.3 1.8 1.3 1 1.4 2.7
2024-12-07 4.1 4.7 4.6 4.1 3.4 2.8 2.3 1.8 1.4 1.1 1.2 2.3 3.7 4.6 4.7 4.3 3.7 3.1 2.6 2.1 1.7 1.2 0.9 1.5
2024-12-08 2.8 4 4.5 4.5 4 3.3 2.7 2.3 1.8 1.3 1 1.2 2.2 3.5 4.3 4.5 4.2 3.6 3 2.5 2 1.5 1.1 0.9
2024-12-09 1.4 2.7 3.8 4.4 4.4 3.9 3.3 2.8 2.2 1.8 1.3 0.9 1.1 2.1 3.3 4.1 4.4 4.1 3.5 3 2.4 1.9 1.5 1
2024-12-10 0.8 1.4 2.7 3.8 4.4 4.5 4 3.4 2.8 2.3 1.8 1.3 0.9 1 2 3.2 4 4.4 4.2 3.6 3 2.4 1.9 1.4
Prédictions

Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information

Prédictions
Date Prédictions (m)
2024-12-03 01:00 HNE 3.42
2024-12-03 01:15 HNE 3.26
2024-12-03 01:30 HNE 3.12
2024-12-03 01:45 HNE 2.98
2024-12-03 02:00 HNE 2.85
2024-12-03 02:15 HNE 2.71
2024-12-03 02:30 HNE 2.57
2024-12-03 02:45 HNE 2.43
2024-12-03 03:00 HNE 2.29
2024-12-03 03:15 HNE 2.15
2024-12-03 03:30 HNE 2.01
2024-12-03 03:45 HNE 1.88
2024-12-03 04:00 HNE 1.76
2024-12-03 04:15 HNE 1.64
2024-12-03 04:30 HNE 1.52
2024-12-03 04:45 HNE 1.41
2024-12-03 05:00 HNE 1.30
2024-12-03 05:15 HNE 1.19
2024-12-03 05:30 HNE 1.10
2024-12-03 05:45 HNE 1.02
2024-12-03 06:00 HNE 0.98
2024-12-03 06:15 HNE 0.98
2024-12-03 06:30 HNE 1.04
2024-12-03 06:45 HNE 1.17
2024-12-03 07:00 HNE 1.36
2024-12-03 07:15 HNE 1.63
2024-12-03 07:30 HNE 1.96
2024-12-03 07:45 HNE 2.33
2024-12-03 08:00 HNE 2.74
2024-12-03 08:15 HNE 3.17
2024-12-03 08:30 HNE 3.58
2024-12-03 08:45 HNE 3.98
2024-12-03 09:00 HNE 4.34
2024-12-03 09:15 HNE 4.65
2024-12-03 09:30 HNE 4.91
2024-12-03 09:45 HNE 5.12
2024-12-03 10:00 HNE 5.26
2024-12-03 10:15 HNE 5.35
2024-12-03 10:30 HNE 5.39
2024-12-03 10:45 HNE 5.37
2024-12-03 11:00 HNE 5.31
2024-12-03 11:15 HNE 5.20
2024-12-03 11:30 HNE 5.04
2024-12-03 11:45 HNE 4.86
2024-12-03 12:00 HNE 4.65
2024-12-03 12:15 HNE 4.42
2024-12-03 12:30 HNE 4.20
2024-12-03 12:45 HNE 3.98
2024-12-03 13:00 HNE 3.78
2024-12-03 13:15 HNE 3.60
2024-12-03 13:30 HNE 3.44
2024-12-03 13:45 HNE 3.30
2024-12-03 14:00 HNE 3.17
2024-12-03 14:15 HNE 3.05
2024-12-03 14:30 HNE 2.94
2024-12-03 14:45 HNE 2.82
2024-12-03 15:00 HNE 2.70
2024-12-03 15:15 HNE 2.57
2024-12-03 15:30 HNE 2.44
2024-12-03 15:45 HNE 2.31
2024-12-03 16:00 HNE 2.18
2024-12-03 16:15 HNE 2.05
2024-12-03 16:30 HNE 1.92
2024-12-03 16:45 HNE 1.80
2024-12-03 17:00 HNE 1.67
2024-12-03 17:15 HNE 1.55
2024-12-03 17:30 HNE 1.42
2024-12-03 17:45 HNE 1.30
2024-12-03 18:00 HNE 1.18
2024-12-03 18:15 HNE 1.09
2024-12-03 18:30 HNE 1.03
2024-12-03 18:45 HNE 1.01
2024-12-03 19:00 HNE 1.05
2024-12-03 19:15 HNE 1.16
2024-12-03 19:30 HNE 1.33
2024-12-03 19:45 HNE 1.58
2024-12-03 20:00 HNE 1.89
2024-12-03 20:15 HNE 2.24
2024-12-03 20:30 HNE 2.63
2024-12-03 20:45 HNE 3.03
2024-12-03 21:00 HNE 3.42
2024-12-03 21:15 HNE 3.79
2024-12-03 21:30 HNE 4.13
2024-12-03 21:45 HNE 4.42
2024-12-03 22:00 HNE 4.66
2024-12-03 22:15 HNE 4.85
2024-12-03 22:30 HNE 4.98
2024-12-03 22:45 HNE 5.06
2024-12-03 23:00 HNE 5.08
2024-12-03 23:15 HNE 5.06
2024-12-03 23:30 HNE 4.99
2024-12-03 23:45 HNE 4.88
2024-12-04 00:00 HNE 4.74
2024-12-04 00:15 HNE 4.56
2024-12-04 00:30 HNE 4.37
2024-12-04 00:45 HNE 4.17
2024-12-04 01:00 HNE 3.97
2024-12-04 01:15 HNE 3.77
2024-12-04 01:30 HNE 3.59
2024-12-04 01:45 HNE 3.42
2024-12-04 02:00 HNE 3.26
2024-12-04 02:15 HNE 3.12
2024-12-04 02:30 HNE 2.98
2024-12-04 02:45 HNE 2.85
2024-12-04 03:00 HNE 2.72
2024-12-04 03:15 HNE 2.59
2024-12-04 03:30 HNE 2.46
2024-12-04 03:45 HNE 2.32
2024-12-04 04:00 HNE 2.18
2024-12-04 04:15 HNE 2.05
2024-12-04 04:30 HNE 1.92
2024-12-04 04:45 HNE 1.80
2024-12-04 05:00 HNE 1.68
2024-12-04 05:15 HNE 1.57
2024-12-04 05:30 HNE 1.46
2024-12-04 05:45 HNE 1.35
2024-12-04 06:00 HNE 1.25
2024-12-04 06:15 HNE 1.15
2024-12-04 06:30 HNE 1.08
2024-12-04 06:45 HNE 1.04
2024-12-04 07:00 HNE 1.04
2024-12-04 07:15 HNE 1.10
2024-12-04 07:30 HNE 1.23
2024-12-04 07:45 HNE 1.42
2024-12-04 08:00 HNE 1.70
2024-12-04 08:15 HNE 2.03
2024-12-04 08:30 HNE 2.42
2024-12-04 08:45 HNE 2.84
2024-12-04 09:00 HNE 3.27
2024-12-04 09:15 HNE 3.70
2024-12-04 09:30 HNE 4.10
2024-12-04 09:45 HNE 4.46
2024-12-04 10:00 HNE 4.76
2024-12-04 10:15 HNE 5.01
2024-12-04 10:30 HNE 5.20
2024-12-04 10:45 HNE 5.32
2024-12-04 11:00 HNE 5.39
2024-12-04 11:15 HNE 5.41
2024-12-04 11:30 HNE 5.37
2024-12-04 11:45 HNE 5.29
2024-12-04 12:00 HNE 5.16
2024-12-04 12:15 HNE 5.01
2024-12-04 12:30 HNE 4.82
2024-12-04 12:45 HNE 4.61
2024-12-04 13:00 HNE 4.39
2024-12-04 13:15 HNE 4.17
2024-12-04 13:30 HNE 3.95
2024-12-04 13:45 HNE 3.75
2024-12-04 14:00 HNE 3.57
2024-12-04 14:15 HNE 3.41
2024-12-04 14:30 HNE 3.27
2024-12-04 14:45 HNE 3.14
2024-12-04 15:00 HNE 3.03
2024-12-04 15:15 HNE 2.92
2024-12-04 15:30 HNE 2.81
2024-12-04 15:45 HNE 2.69
2024-12-04 16:00 HNE 2.57
2024-12-04 16:15 HNE 2.44
2024-12-04 16:30 HNE 2.32
2024-12-04 16:45 HNE 2.19
2024-12-04 17:00 HNE 2.07
2024-12-04 17:15 HNE 1.94
2024-12-04 17:30 HNE 1.82
2024-12-04 17:45 HNE 1.70
2024-12-04 18:00 HNE 1.58
2024-12-04 18:15 HNE 1.46
2024-12-04 18:30 HNE 1.34
2024-12-04 18:45 HNE 1.22
2024-12-04 19:00 HNE 1.13
2024-12-04 19:15 HNE 1.06
2024-12-04 19:30 HNE 1.04
2024-12-04 19:45 HNE 1.08
2024-12-04 20:00 HNE 1.18
2024-12-04 20:15 HNE 1.35
2024-12-04 20:30 HNE 1.60
2024-12-04 20:45 HNE 1.90
2024-12-04 21:00 HNE 2.26
2024-12-04 21:15 HNE 2.65
2024-12-04 21:30 HNE 3.06
2024-12-04 21:45 HNE 3.45
2024-12-04 22:00 HNE 3.83
2024-12-04 22:15 HNE 4.16
2024-12-04 22:30 HNE 4.44
2024-12-04 22:45 HNE 4.67
2024-12-04 23:00 HNE 4.84
2024-12-04 23:15 HNE 4.96
2024-12-04 23:30 HNE 5.02
2024-12-04 23:45 HNE 5.04
2024-12-05 00:00 HNE 5.00
2024-12-05 00:15 HNE 4.93
2024-12-05 00:30 HNE 4.82
2024-12-05 00:45 HNE 4.67
2024-12-05 01:00 HNE 4.51
2024-12-05 01:15 HNE 4.32
2024-12-05 01:30 HNE 4.13
2024-12-05 01:45 HNE 3.93
2024-12-05 02:00 HNE 3.74
2024-12-05 02:15 HNE 3.55
2024-12-05 02:30 HNE 3.39
2024-12-05 02:45 HNE 3.23
2024-12-05 03:00 HNE 3.09
2024-12-05 03:15 HNE 2.96
2024-12-05 03:30 HNE 2.83
2024-12-05 03:45 HNE 2.70
2024-12-05 04:00 HNE 2.58
2024-12-05 04:15 HNE 2.45
2024-12-05 04:30 HNE 2.32
2024-12-05 04:45 HNE 2.18
2024-12-05 05:00 HNE 2.06
2024-12-05 05:15 HNE 1.93
2024-12-05 05:30 HNE 1.81
2024-12-05 05:45 HNE 1.70
2024-12-05 06:00 HNE 1.59
2024-12-05 06:15 HNE 1.48
2024-12-05 06:30 HNE 1.38
2024-12-05 06:45 HNE 1.27
2024-12-05 07:00 HNE 1.18
2024-12-05 07:15 HNE 1.11
2024-12-05 07:30 HNE 1.07
2024-12-05 07:45 HNE 1.06
2024-12-05 08:00 HNE 1.12
2024-12-05 08:15 HNE 1.23
2024-12-05 08:30 HNE 1.42
2024-12-05 08:45 HNE 1.68
2024-12-05 09:00 HNE 2.00
2024-12-05 09:15 HNE 2.38
2024-12-05 09:30 HNE 2.79
2024-12-05 09:45 HNE 3.21
2024-12-05 10:00 HNE 3.63
2024-12-05 10:15 HNE 4.03
2024-12-05 10:30 HNE 4.38
2024-12-05 10:45 HNE 4.68
2024-12-05 11:00 HNE 4.92
2024-12-05 11:15 HNE 5.09
2024-12-05 11:30 HNE 5.21
2024-12-05 11:45 HNE 5.27
2024-12-05 12:00 HNE 5.28
2024-12-05 12:15 HNE 5.24
2024-12-05 12:30 HNE 5.16
2024-12-05 12:45 HNE 5.04
2024-12-05 13:00 HNE 4.89
2024-12-05 13:15 HNE 4.72
2024-12-05 13:30 HNE 4.52
2024-12-05 13:45 HNE 4.32
2024-12-05 14:00 HNE 4.11
2024-12-05 14:15 HNE 3.90
2024-12-05 14:30 HNE 3.70
2024-12-05 14:45 HNE 3.53
2024-12-05 15:00 HNE 3.37
2024-12-05 15:15 HNE 3.23
2024-12-05 15:30 HNE 3.10
2024-12-05 15:45 HNE 2.99
2024-12-05 16:00 HNE 2.88
2024-12-05 16:15 HNE 2.77
2024-12-05 16:30 HNE 2.66
2024-12-05 16:45 HNE 2.54
2024-12-05 17:00 HNE 2.42
2024-12-05 17:15 HNE 2.30
2024-12-05 17:30 HNE 2.18
2024-12-05 17:45 HNE 2.05
2024-12-05 18:00 HNE 1.93
2024-12-05 18:15 HNE 1.82
2024-12-05 18:30 HNE 1.70
2024-12-05 18:45 HNE 1.58
2024-12-05 19:00 HNE 1.46
2024-12-05 19:15 HNE 1.35
2024-12-05 19:30 HNE 1.24
2024-12-05 19:45 HNE 1.14
2024-12-05 20:00 HNE 1.07
2024-12-05 20:15 HNE 1.04
2024-12-05 20:30 HNE 1.07
2024-12-05 20:45 HNE 1.16
2024-12-05 21:00 HNE 1.31
2024-12-05 21:15 HNE 1.54
2024-12-05 21:30 HNE 1.83
2024-12-05 21:45 HNE 2.18
2024-12-05 22:00 HNE 2.56
2024-12-05 22:15 HNE 2.95
2024-12-05 22:30 HNE 3.34
2024-12-05 22:45 HNE 3.71
2024-12-05 23:00 HNE 4.03
2024-12-05 23:15 HNE 4.31
2024-12-05 23:30 HNE 4.54
2024-12-05 23:45 HNE 4.70
2024-12-06 00:00 HNE 4.82
2024-12-06 00:15 HNE 4.88
2024-12-06 00:30 HNE 4.90
2024-12-06 00:45 HNE 4.87
2024-12-06 01:00 HNE 4.80
2024-12-06 01:15 HNE 4.71
2024-12-06 01:30 HNE 4.58
2024-12-06 01:45 HNE 4.43
2024-12-06 02:00 HNE 4.26
2024-12-06 02:15 HNE 4.08
2024-12-06 02:30 HNE 3.89
2024-12-06 02:45 HNE 3.71
2024-12-06 03:00 HNE 3.53
2024-12-06 03:15 HNE 3.36
2024-12-06 03:30 HNE 3.21
2024-12-06 03:45 HNE 3.06
2024-12-06 04:00 HNE 2.93
2024-12-06 04:15 HNE 2.80
2024-12-06 04:30 HNE 2.68
2024-12-06 04:45 HNE 2.56
2024-12-06 05:00 HNE 2.43
2024-12-06 05:15 HNE 2.30
2024-12-06 05:30 HNE 2.18
2024-12-06 05:45 HNE 2.05
2024-12-06 06:00 HNE 1.93
2024-12-06 06:15 HNE 1.81
2024-12-06 06:30 HNE 1.70
2024-12-06 06:45 HNE 1.59
2024-12-06 07:00 HNE 1.49
2024-12-06 07:15 HNE 1.39
2024-12-06 07:30 HNE 1.29
2024-12-06 07:45 HNE 1.20
2024-12-06 08:00 HNE 1.12
2024-12-06 08:15 HNE 1.07
2024-12-06 08:30 HNE 1.06
2024-12-06 08:45 HNE 1.09
2024-12-06 09:00 HNE 1.18
2024-12-06 09:15 HNE 1.34
2024-12-06 09:30 HNE 1.57
2024-12-06 09:45 HNE 1.87
2024-12-06 10:00 HNE 2.21
2024-12-06 10:15 HNE 2.60
2024-12-06 10:30 HNE 3.00
2024-12-06 10:45 HNE 3.40
2024-12-06 11:00 HNE 3.78
2024-12-06 11:15 HNE 4.12
2024-12-06 11:30 HNE 4.41
2024-12-06 11:45 HNE 4.65
2024-12-06 12:00 HNE 4.83
2024-12-06 12:15 HNE 4.95
2024-12-06 12:30 HNE 5.02
2024-12-06 12:45 HNE 5.04
2024-12-06 13:00 HNE 5.02
2024-12-06 13:15 HNE 4.96
2024-12-06 13:30 HNE 4.87
2024-12-06 13:45 HNE 4.75
2024-12-06 14:00 HNE 4.60
2024-12-06 14:15 HNE 4.43
2024-12-06 14:30 HNE 4.24
2024-12-06 14:45 HNE 4.05
2024-12-06 15:00 HNE 3.85
2024-12-06 15:15 HNE 3.67
2024-12-06 15:30 HNE 3.49
2024-12-06 15:45 HNE 3.34
2024-12-06 16:00 HNE 3.19
2024-12-06 16:15 HNE 3.07
2024-12-06 16:30 HNE 2.95
2024-12-06 16:45 HNE 2.84
2024-12-06 17:00 HNE 2.73
2024-12-06 17:15 HNE 2.62
2024-12-06 17:30 HNE 2.51
2024-12-06 17:45 HNE 2.39
2024-12-06 18:00 HNE 2.27
2024-12-06 18:15 HNE 2.15
2024-12-06 18:30 HNE 2.03
2024-12-06 18:45 HNE 1.91
2024-12-06 19:00 HNE 1.79
2024-12-06 19:15 HNE 1.68
2024-12-06 19:30 HNE 1.57
2024-12-06 19:45 HNE 1.45
2024-12-06 20:00 HNE 1.34
2024-12-06 20:15 HNE 1.23
2024-12-06 20:30 HNE 1.13
2024-12-06 20:45 HNE 1.06
2024-12-06 21:00 HNE 1.01
2024-12-06 21:15 HNE 1.02
2024-12-06 21:30 HNE 1.09
2024-12-06 21:45 HNE 1.22
2024-12-06 22:00 HNE 1.41
2024-12-06 22:15 HNE 1.68
2024-12-06 22:30 HNE 1.99
2024-12-06 22:45 HNE 2.35
2024-12-06 23:00 HNE 2.72
2024-12-06 23:15 HNE 3.10
2024-12-06 23:30 HNE 3.45
2024-12-06 23:45 HNE 3.78
2024-12-07 00:00 HNE 4.06
2024-12-07 00:15 HNE 4.29
2024-12-07 00:30 HNE 4.46
2024-12-07 00:45 HNE 4.59
2024-12-07 01:00 HNE 4.67
2024-12-07 01:15 HNE 4.70
2024-12-07 01:30 HNE 4.70
2024-12-07 01:45 HNE 4.66
2024-12-07 02:00 HNE 4.59
2024-12-07 02:15 HNE 4.50
2024-12-07 02:30 HNE 4.37
2024-12-07 02:45 HNE 4.23
2024-12-07 03:00 HNE 4.07
2024-12-07 03:15 HNE 3.89
2024-12-07 03:30 HNE 3.72
2024-12-07 03:45 HNE 3.54
2024-12-07 04:00 HNE 3.38
2024-12-07 04:15 HNE 3.22
2024-12-07 04:30 HNE 3.07
2024-12-07 04:45 HNE 2.94
2024-12-07 05:00 HNE 2.81
2024-12-07 05:15 HNE 2.69
2024-12-07 05:30 HNE 2.56
2024-12-07 05:45 HNE 2.44
2024-12-07 06:00 HNE 2.32
2024-12-07 06:15 HNE 2.19
2024-12-07 06:30 HNE 2.07
2024-12-07 06:45 HNE 1.95
2024-12-07 07:00 HNE 1.83
2024-12-07 07:15 HNE 1.72
2024-12-07 07:30 HNE 1.61
2024-12-07 07:45 HNE 1.51
2024-12-07 08:00 HNE 1.41
2024-12-07 08:15 HNE 1.31
2024-12-07 08:30 HNE 1.21
2024-12-07 08:45 HNE 1.13
2024-12-07 09:00 HNE 1.06
2024-12-07 09:15 HNE 1.03
2024-12-07 09:30 HNE 1.03
2024-12-07 09:45 HNE 1.09
2024-12-07 10:00 HNE 1.21
2024-12-07 10:15 HNE 1.40
2024-12-07 10:30 HNE 1.64
2024-12-07 10:45 HNE 1.94
2024-12-07 11:00 HNE 2.29
2024-12-07 11:15 HNE 2.65
2024-12-07 11:30 HNE 3.03
2024-12-07 11:45 HNE 3.39
2024-12-07 12:00 HNE 3.72
2024-12-07 12:15 HNE 4.01
2024-12-07 12:30 HNE 4.25
2024-12-07 12:45 HNE 4.45
2024-12-07 13:00 HNE 4.59
2024-12-07 13:15 HNE 4.69
2024-12-07 13:30 HNE 4.74
2024-12-07 13:45 HNE 4.75
2024-12-07 14:00 HNE 4.73
2024-12-07 14:15 HNE 4.68
2024-12-07 14:30 HNE 4.60
2024-12-07 14:45 HNE 4.48
2024-12-07 15:00 HNE 4.35
2024-12-07 15:15 HNE 4.19
2024-12-07 15:30 HNE 4.02
2024-12-07 15:45 HNE 3.84
2024-12-07 16:00 HNE 3.67
2024-12-07 16:15 HNE 3.50
2024-12-07 16:30 HNE 3.34
2024-12-07 16:45 HNE 3.19
2024-12-07 17:00 HNE 3.06
2024-12-07 17:15 HNE 2.94
2024-12-07 17:30 HNE 2.83
2024-12-07 17:45 HNE 2.72
2024-12-07 18:00 HNE 2.60
2024-12-07 18:15 HNE 2.49
2024-12-07 18:30 HNE 2.37
2024-12-07 18:45 HNE 2.25
2024-12-07 19:00 HNE 2.12
2024-12-07 19:15 HNE 2.00
2024-12-07 19:30 HNE 1.88
2024-12-07 19:45 HNE 1.77
2024-12-07 20:00 HNE 1.66
2024-12-07 20:15 HNE 1.55
2024-12-07 20:30 HNE 1.43
2024-12-07 20:45 HNE 1.32
2024-12-07 21:00 HNE 1.21
2024-12-07 21:15 HNE 1.11
2024-12-07 21:30 HNE 1.02
2024-12-07 21:45 HNE 0.97
2024-12-07 22:00 HNE 0.95
2024-12-07 22:15 HNE 0.98
2024-12-07 22:30 HNE 1.07
2024-12-07 22:45 HNE 1.23
2024-12-07 23:00 HNE 1.45
2024-12-07 23:15 HNE 1.73
2024-12-07 23:30 HNE 2.05
2024-12-07 23:45 HNE 2.40
2024-12-08 00:00 HNE 2.76
2024-12-08 00:15 HNE 3.10
2024-12-08 00:30 HNE 3.43
2024-12-08 00:45 HNE 3.72
2024-12-08 01:00 HNE 3.96
2024-12-08 01:15 HNE 4.16
2024-12-08 01:30 HNE 4.32
2024-12-08 01:45 HNE 4.43
2024-12-08 02:00 HNE 4.50
2024-12-08 02:15 HNE 4.54
2024-12-08 02:30 HNE 4.54
2024-12-08 02:45 HNE 4.51
2024-12-08 03:00 HNE 4.45
2024-12-08 03:15 HNE 4.36
2024-12-08 03:30 HNE 4.25
2024-12-08 03:45 HNE 4.11
2024-12-08 04:00 HNE 3.96
2024-12-08 04:15 HNE 3.79
2024-12-08 04:30 HNE 3.62
2024-12-08 04:45 HNE 3.46
2024-12-08 05:00 HNE 3.30
2024-12-08 05:15 HNE 3.15
2024-12-08 05:30 HNE 3.01
2024-12-08 05:45 HNE 2.88
2024-12-08 06:00 HNE 2.75
2024-12-08 06:15 HNE 2.63
2024-12-08 06:30 HNE 2.50
2024-12-08 06:45 HNE 2.38
2024-12-08 07:00 HNE 2.25
2024-12-08 07:15 HNE 2.13
2024-12-08 07:30 HNE 2.01
2024-12-08 07:45 HNE 1.89
2024-12-08 08:00 HNE 1.78
2024-12-08 08:15 HNE 1.67
2024-12-08 08:30 HNE 1.56
2024-12-08 08:45 HNE 1.45
2024-12-08 09:00 HNE 1.35
2024-12-08 09:15 HNE 1.24
2024-12-08 09:30 HNE 1.15
2024-12-08 09:45 HNE 1.06
2024-12-08 10:00 HNE 1.00
2024-12-08 10:15 HNE 0.97
2024-12-08 10:30 HNE 0.99
2024-12-08 10:45 HNE 1.06
2024-12-08 11:00 HNE 1.19
2024-12-08 11:15 HNE 1.38
2024-12-08 11:30 HNE 1.62
2024-12-08 11:45 HNE 1.92
2024-12-08 12:00 HNE 2.24
2024-12-08 12:15 HNE 2.58
2024-12-08 12:30 HNE 2.92
2024-12-08 12:45 HNE 3.24
2024-12-08 13:00 HNE 3.54
2024-12-08 13:15 HNE 3.79
2024-12-08 13:30 HNE 4.01
2024-12-08 13:45 HNE 4.19
2024-12-08 14:00 HNE 4.32
2024-12-08 14:15 HNE 4.42
2024-12-08 14:30 HNE 4.48
2024-12-08 14:45 HNE 4.51
2024-12-08 15:00 HNE 4.51
2024-12-08 15:15 HNE 4.47
2024-12-08 15:30 HNE 4.41
2024-12-08 15:45 HNE 4.31
2024-12-08 16:00 HNE 4.19
2024-12-08 16:15 HNE 4.04
2024-12-08 16:30 HNE 3.89
2024-12-08 16:45 HNE 3.72
2024-12-08 17:00 HNE 3.56
2024-12-08 17:15 HNE 3.40
2024-12-08 17:30 HNE 3.25
2024-12-08 17:45 HNE 3.11
2024-12-08 18:00 HNE 2.98
2024-12-08 18:15 HNE 2.86
2024-12-08 18:30 HNE 2.74
2024-12-08 18:45 HNE 2.63
2024-12-08 19:00 HNE 2.50
2024-12-08 19:15 HNE 2.38
2024-12-08 19:30 HNE 2.25
2024-12-08 19:45 HNE 2.13
2024-12-08 20:00 HNE 2.00
2024-12-08 20:15 HNE 1.88
2024-12-08 20:30 HNE 1.76
2024-12-08 20:45 HNE 1.65
2024-12-08 21:00 HNE 1.54
2024-12-08 21:15 HNE 1.43
2024-12-08 21:30 HNE 1.32
2024-12-08 21:45 HNE 1.21
2024-12-08 22:00 HNE 1.10
2024-12-08 22:15 HNE 1.00
2024-12-08 22:30 HNE 0.92
2024-12-08 22:45 HNE 0.87
2024-12-08 23:00 HNE 0.87
2024-12-08 23:15 HNE 0.92
2024-12-08 23:30 HNE 1.03
2024-12-08 23:45 HNE 1.21
2024-12-09 00:00 HNE 1.44
2024-12-09 00:15 HNE 1.72
2024-12-09 00:30 HNE 2.04
2024-12-09 00:45 HNE 2.37
2024-12-09 01:00 HNE 2.71
2024-12-09 01:15 HNE 3.04
2024-12-09 01:30 HNE 3.34
2024-12-09 01:45 HNE 3.61
2024-12-09 02:00 HNE 3.84
2024-12-09 02:15 HNE 4.03
2024-12-09 02:30 HNE 4.19
2024-12-09 02:45 HNE 4.31
2024-12-09 03:00 HNE 4.40
2024-12-09 03:15 HNE 4.45
2024-12-09 03:30 HNE 4.47
2024-12-09 03:45 HNE 4.46
2024-12-09 04:00 HNE 4.41
2024-12-09 04:15 HNE 4.33
2024-12-09 04:30 HNE 4.22
2024-12-09 04:45 HNE 4.09
2024-12-09 05:00 HNE 3.94
2024-12-09 05:15 HNE 3.78
2024-12-09 05:30 HNE 3.61
2024-12-09 05:45 HNE 3.45
2024-12-09 06:00 HNE 3.30
2024-12-09 06:15 HNE 3.15
2024-12-09 06:30 HNE 3.01
2024-12-09 06:45 HNE 2.88
2024-12-09 07:00 HNE 2.75
2024-12-09 07:15 HNE 2.63
2024-12-09 07:30 HNE 2.50
2024-12-09 07:45 HNE 2.37
2024-12-09 08:00 HNE 2.25
2024-12-09 08:15 HNE 2.12
2024-12-09 08:30 HNE 2.00
2024-12-09 08:45 HNE 1.88
2024-12-09 09:00 HNE 1.76
2024-12-09 09:15 HNE 1.65
2024-12-09 09:30 HNE 1.53
2024-12-09 09:45 HNE 1.42
2024-12-09 10:00 HNE 1.31
2024-12-09 10:15 HNE 1.20
2024-12-09 10:30 HNE 1.09
2024-12-09 10:45 HNE 1.00
2024-12-09 11:00 HNE 0.93
2024-12-09 11:15 HNE 0.90
2024-12-09 11:30 HNE 0.92
2024-12-09 11:45 HNE 0.99
2024-12-09 12:00 HNE 1.12
2024-12-09 12:15 HNE 1.31
2024-12-09 12:30 HNE 1.54
2024-12-09 12:45 HNE 1.82
2024-12-09 13:00 HNE 2.12
2024-12-09 13:15 HNE 2.44
2024-12-09 13:30 HNE 2.75
2024-12-09 13:45 HNE 3.05
2024-12-09 14:00 HNE 3.33
2024-12-09 14:15 HNE 3.57
2024-12-09 14:30 HNE 3.79
2024-12-09 14:45 HNE 3.97
2024-12-09 15:00 HNE 4.12
2024-12-09 15:15 HNE 4.24
2024-12-09 15:30 HNE 4.32
2024-12-09 15:45 HNE 4.38
2024-12-09 16:00 HNE 4.40
2024-12-09 16:15 HNE 4.38
2024-12-09 16:30 HNE 4.33
2024-12-09 16:45 HNE 4.25
2024-12-09 17:00 HNE 4.13
2024-12-09 17:15 HNE 4.00
2024-12-09 17:30 HNE 3.85
2024-12-09 17:45 HNE 3.69
2024-12-09 18:00 HNE 3.53
2024-12-09 18:15 HNE 3.37
2024-12-09 18:30 HNE 3.23
2024-12-09 18:45 HNE 3.09
2024-12-09 19:00 HNE 2.96
2024-12-09 19:15 HNE 2.83
2024-12-09 19:30 HNE 2.70
2024-12-09 19:45 HNE 2.58
2024-12-09 20:00 HNE 2.45
2024-12-09 20:15 HNE 2.31
